Collerette IBG®, plate
Description
Collerette IBG® (version plate) à utiliser avec des brides folles, d20 à d500 (voir tableau des articles).
Collerette IBG®, plate
- Version plate
- À utiliser avec une bride folle
- Diamètres d20–d500
| Réf. (Peraplas) | N° KLN | d | PN | DN | I | Z | d1 | h | E | D | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70151 | 51512936 | 20 | 16 | 15 | 19 | 3 | 16 | 6 | 27 | 34 | 0.01 | 100.00 |
| 70152 | 51512937 | 25 | 16 | 20 | 22 | 3 | 21 | 7 | 33 | 41 | 0.02 | 80.00 |
| 70153 | 51512938 | 32 | 16 | 25 | 25 | 3 | 28 | 7 | 41 | 50 | 0.02 | 100.00 |
| 70154 | 51512939 | 40 | 16 | 32 | 29 | 3 | 36 | 8 | 50 | 61 | 0.04 | 100.00 |
| 70155 | 51512940 | 50 | 16 | 40 | 34 | 3 | 45 | 8 | 61 | 73 | 0.06 | 150.00 |
| 70137 | 51512924 | 63 | 16 | 50 | 41 | 3 | 57 | 9 | 76 | 90 | 0.10 | 100.00 |
| 70156 | 51512941 | 75 | 16 | 65 | 47 | 3 | 69 | 10 | 90 | 106 | 0.16 | 40.00 |
| 70157 | 51512942 | 90 | 16 | 80 | 56 | 5 | 82 | 11 | 113 | 125 | 0.27 | 50.00 |
| 70172 | 51512957 | 110 | 16 | 100 | 66 | 5 | 102 | 12 | 128 | 150 | 0.43 | 20.00 |
| 70173 | 51512958 | 140 | 16 | 125 | 81 | 5 | 132 | 14 | 165 | 188 | 0.76 | 16.00 |
| 70174 | 51512959 | 160 | 16 | 150 | 91 | 5 | 152 | 16 | 188 | 213 | 1.12 | 12.00 |
| 70637 | 51513164 | 200 | 10 | 10 | 175 | 112 | 6 | 193 | 18 | 228 | 248 | 3.00 |
| 70175A | 51512960 | 225 | 10 | 200 | 119 | 6 | 217 | 25 | 248 | 274 | 1.78 | 4.00 |
| 71399 | 51513768 | 250 | 10 | 250 | 130 | 8,5 | 238 | 25 | 282 | 328 | 2.50 | 2.00 |
| 70176 | 00002062 Im Shop kaufen ↗ | 280 | 10 | 250 | 145 | 9 | × | 27 | 306 | 327 | 3.26 | 2.00 |
| 70177 | 00002064 Im Shop kaufen ↗ | 315 | 10 | 300 | 164 | 8,5 | × | 30 | 342 | 378 | 4.14 | 1.00 |
| 71104 | 51513520 | 355 | 10 | 315 | 184 | 8 | × | 29,5 | 386 | 413 | 5.93 | 1.00 |
| 71105 | 51513521 | 400 | 6 | 370 | 206 | 12 | × | 26 | 432 | 483 | 8.95 | 1.00 |
| 71106 | 51513522 | 450 | 4 | 450 | 100 | 4,5 | × | 21 | 486 | 537 | 5.40 | 1.00 |
| 70505 | 51513081 | 500 | 4 | 500 | 153 | 8 | × | 24 | 532 | 574 | 7.40 | 1.00 |
Dessin technique & dimensions
| d | DN | l | Z | d1 | h | E | D | Poids [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 19 | 3 | 16 | 6 | 27 | 34 | 0.01 |
| 25 | 20 | 22 | 3 | 21 | 7 | 33 | 41 | 0.02 |
| 32 | 25 | 25 | 3 | 28 | 7 | 41 | 50 | 0.02 |
| 40 | 32 | 29 | 3 | 36 | 8 | 50 | 61 | 0.04 |
| 50 | 40 | 34 | 3 | 45 | 8 | 61 | 73 | 0.06 |
| 63 | 50 | 41 | 3 | 57 | 9 | 76 | 90 | 0.10 |
| 75 | 65 | 47 | 3 | 69 | 10 | 90 | 106 | 0.16 |
| 90 | 80 | 56 | 5 | 82 | 11 | 113 | 125 | 0.27 |
| 110 | 100 | 66 | 5 | 102 | 12 | 128 | 150 | 0.43 |
| 140 | 125 | 81 | 5 | 132 | 14 | 165 | 188 | 0.76 |
| 160 | 150 | 91 | 5 | 152 | 16 | 188 | 213 | 1.12 |
| 200 | 10 | 175 | 112 | 6 | 193 | 18 | 228 | 248 |
| 225 | 200 | 119 | 6 | 217 | 25 | 248 | 274 | 1.78 |
| 250 | 250 | 130 | 8,5 | 238 | 25 | 282 | 328 | 2.50 |
| 280 | 250 | 145 | 9 | × | 27 | 306 | 327 | 3.26 |
| 315 | 300 | 164 | 8,5 | × | 30 | 342 | 378 | 4.14 |
| 355 | 315 | 184 | 8 | × | 29,5 | 386 | 413 | 5.93 |
| 400 | 370 | 206 | 12 | × | 26 | 432 | 483 | 8.95 |
| 450 | 450 | 100 | 4,5 | × | 21 | 486 | 537 | 5.40 |
| 500 | 500 | 153 | 8 | × | 24 | 532 | 574 | 7.40 |
Cotes en mm · poids en kg · lettres selon le dessin





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.