2-Wege modularer Industriekugelhahn M1 elektrisch mit Positioner, silikonfrei – PVCu Klebemuffe ASTM (PVC-U)
2-Wege modularer Industriekugelhahn M1 aus PVC-U mit elektrischem Antrieb und Positionsrueckmeldung (posi), silikonfrei, Sitzdichtung PTFE, Anschluss PVCu Klebemuffe (ASTM) (3/8″–2″ / DN10–DN50), PN16, in den Spannungsvarianten 15-30VAC und 90-240VAC sowie wahlweise EPDM- oder FPM-Dichtung.
Beschreibung

Kugelhahn 2W M1 ASTM – PVCu Klebemuffe
- Anschluss: PVCu Klebemuffe (ASTM)
- Sitzdichtung: PTFE
- EO
- posi (Positionsrueckmeldung)
- silikonfrei
- Antrieb: elektrisch mit Positioner
- Spannung: 15-30VAC oder 90-240VAC
- Dichtungswerkstoff: EPDM oder FPM
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | Dichtung | d | DN | PN | VE | Typ | Spannung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510474 | EPDM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510488 | FPM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510475 | EPDM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510489 | FPM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510476 | EPDM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510490 | FPM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510477 | EPDM | 1" | 25 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510491 | FPM | 1" | 25 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510478 | EPDM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510492 | FPM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510479 | EPDM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510493 | FPM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510480 | EPDM | 2" | 50 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510494 | FPM | 2" | 50 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510481 | EPDM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510495 | FPM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510482 | EPDM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510496 | FPM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510483 | EPDM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510497 | FPM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510484 | EPDM | 1" | 25 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510498 | FPM | 1" | 25 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510485 | EPDM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510499 | FPM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510486 | EPDM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510500 | FPM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510487 | EPDM | 2" | 50 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510501 | FPM | 2" | 50 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC |

Technische Zeichnung & Maße
| DN | d | A | B | C | D | E | F | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | - |
| 15 | 20 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | 97 |
| 20 | 25 | 53,5 | 51 | 40 | 62 | 5,5 | 36 | 77 | 105 |
| 25 | 32 | 54 | 51 | 43 | 70 | 6,5 | 38 | 79,5 | 125 |
| 32 | 40 | 62 | 63,5 | 51 | 84 | 6,5 | 40 | 98 | 140 |
| 40 | 50 | 78 | 72 | 56 | 101 | 6,5 | 45 | 105,5 | 150 |
| 50 | 63 | 87 | 84 | 64 | 115 | 6,5 | 50 | 114 | 165 |
Maße in mm · Buchstaben gemäß Zeichnung · Maße des Ventilkörpers ohne Antrieb
Downloads & Anleitungen
Zusätzliche Informationen
| Material | PVC-U |
|---|---|
| Druckstufe | PN16 |
| Einsatzbereich | Industrie & Prozess |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.