Rückschlagklappe K6 DIN/ANSI (PVC-U)
Federbelastete Zwischenflansch-Rückschlagklappe K6 nach DIN/ANSI aus PVC-U für Industrie und Prozess, d50–d355 / DN40–DN350, max. Betriebsdruck MOP 6–10 bar (nennweitenabhängig). Federwerkstoff wahlweise Standard, 1.4401/AISI 316 oder Hastelloy C-4; Dichtung EPDM oder FPM.
Beschreibung

Rückschlagklappe K6 DIN/ANSI, federbelastet
- Rückschlagklappe K6 aus PVC-U (Zwischenflansch / Wafer)
- Ausführung nach DIN/ANSI, federbelastet
- Federwerkstoff: Standard, 1.4401/AISI 316 oder Hastelloy C-4
- Nennweiten d50–d355 / DN40–DN350
- Max. Betriebsdruck MOP 6–10 bar (nennweitenabhängig)
- Dichtungswerkstoff: EPDM oder FPM
- Katalog-Code 46
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | Federwerkstoff | Dichtung | d | DN | MOP | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129078 | 51511595 | Standard | EPDM | 50-1 1/2" | 40 | MOP 10 bar | 1 |
| 129079 | 51511596 | Standard | EPDM | 63-2" | 50 | MOP 10 bar | 1 |
| 129080 | 51511597 | Standard | EPDM | 75-2 1/2" | 65 | MOP 10 bar | 1 |
| 129081 | 51511598 | Standard | EPDM | 90 – 3" | 80 | MOP 10 bar | 1 |
| 129082 | 51511599 | Standard | EPDM | 110 – 4" | 100 | MOP 10 bar | 1 |
| 129083 | 51511600 | Standard | EPDM | 140-5" | 125 | MOP 10 bar | 1 |
| 129084 | 51511601 | Standard | EPDM | 160-6" | 150 | MOP 10 bar | 1 |
| 129085 | 51511602 | Standard | EPDM | 225-8" | 200 | MOP 10 bar | 1 |
| 129086 | 51511603 | Standard | EPDM | 280-10" | 250 | MOP 8 bar | 1 |
| 129087 | 51511604 | Standard | EPDM | 315-12" | 300 | MOP 8 bar | 1 |
| 129088 | 51511605 | Standard | EPDM | 355-14" | 350 | MOP 6 bar | 1 |
| 129089 | 51511606 | Standard | FPM | 50-1 1/2" | 40 | MOP 10 bar | 1 |
| 129090 | 51511607 | Standard | FPM | 63-2" | 50 | MOP 10 bar | 1 |
| 129091 | 51511608 | Standard | FPM | 75-2 1/2" | 65 | MOP 10 bar | 1 |
| 129092 | 51511609 | Standard | FPM | 90 – 3" | 80 | MOP 10 bar | 1 |
| 129093 | 51511610 | Standard | FPM | 110 – 4" | 100 | MOP 10 bar | 1 |
| 129094 | 51511611 | Standard | FPM | 140-5" | 125 | MOP 10 bar | 1 |
| 129095 | 51511612 | Standard | FPM | 160-6" | 150 | MOP 10 bar | 1 |
| 129096 | 51511613 | Standard | FPM | 225-8" | 200 | MOP 10 bar | 1 |
| 129097 | Standard | FPM | 280-10" | 250 | MOP 8 bar | 1 | |
| 129098 | 51511614 | Standard | FPM | 315-12" | 300 | MOP 8 bar | 1 |
| 129099 | 51511615 | Standard | FPM | 355-14" | 350 | MOP 6 bar | 1 |
| 129100 | 51511616 | 1.4401 / AISI 316 | EPDM | 50-1 1/2" | 40 | MOP 10 bar | 1 |
| 129101 | 51511617 | 1.4401 / AISI 316 | EPDM | 63-2" | 50 | MOP 10 bar | 1 |
| 129102 | 51511618 | 1.4401 / AISI 316 | EPDM | 75-2 1/2" | 65 | MOP 10 bar | 1 |
| 129103 | 51511619 | 1.4401 / AISI 316 | EPDM | 90 – 3" | 80 | MOP 10 bar | 1 |
| 129104 | 51511620 | 1.4401 / AISI 316 | EPDM | 110 – 4" | 100 | MOP 10 bar | 1 |
| 129105 | 51511621 | 1.4401 / AISI 316 | EPDM | 140-5" | 125 | MOP 10 bar | 1 |
| 129106 | 51511622 | 1.4401 / AISI 316 | EPDM | 160-6" | 150 | MOP 10 bar | 1 |
| 129107 | 51511623 | 1.4401 / AISI 316 | EPDM | 225-8" | 200 | MOP 10 bar | 1 |
| 129108 | 1.4401 / AISI 316 | EPDM | 280-10" | 250 | MOP 8 bar | 1 | |
| 129109 | 51511624 | 1.4401 / AISI 316 | EPDM | 315-12" | 300 | MOP 8 bar | 1 |
| 129110 | 51511625 | 1.4401 / AISI 316 | EPDM | 355-14" | 350 | MOP 6 bar | 1 |
| 129111 | 51511626 | 1.4401 / AISI 316 | FPM | 50-1 1/2" | 40 | MOP 10 bar | 1 |
| 129112 | 51511627 | 1.4401 / AISI 316 | FPM | 63-2" | 50 | MOP 10 bar | 1 |
| 129113 | 51511628 | 1.4401 / AISI 316 | FPM | 75-2 1/2" | 65 | MOP 10 bar | 1 |
| 129114 | 51511629 | 1.4401 / AISI 316 | FPM | 90 – 3" | 80 | MOP 10 bar | 1 |
| 129115 | 51511630 | 1.4401 / AISI 316 | FPM | 110 – 4" | 100 | MOP 10 bar | 1 |
| 129116 | 51511631 | 1.4401 / AISI 316 | FPM | 140-5" | 125 | MOP 10 bar | 1 |
| 129117 | 51511632 | 1.4401 / AISI 316 | FPM | 160-6" | 150 | MOP 10 bar | 1 |
| 129118 | 51511633 | 1.4401 / AISI 316 | FPM | 225-8" | 200 | MOP 10 bar | 1 |
| 129119 | 1.4401 / AISI 316 | FPM | 280-10" | 250 | MOP 8 bar | 1 | |
| 129120 | 51511634 | 1.4401 / AISI 316 | FPM | 315-12" | 300 | MOP 8 bar | 1 |
| 120908 | 1.4401 / AISI 316 | FPM | 355-14" | 350 | MOP 6 bar | 1 | |
| 123159 | Hastelloy C-4 | EPDM | 50-1 1/2" | 40 | MOP 10 bar | 1 | |
| 123160 | Hastelloy C-4 | EPDM | 63-2" | 50 | MOP 10 bar | 1 | |
| 123161 | Hastelloy C-4 | EPDM | 75-2 1/2" | 65 | MOP 10 bar | 1 | |
| 123162 | Hastelloy C-4 | EPDM | 90 – 3" | 80 | MOP 10 bar | 1 | |
| 123163 | Hastelloy C-4 | EPDM | 110 – 4" | 100 | MOP 10 bar | 1 | |
| 123164 | Hastelloy C-4 | EPDM | 140-5" | 125 | MOP 10 bar | 1 | |
| 123165 | Hastelloy C-4 | EPDM | 160-6" | 150 | MOP 10 bar | 1 | |
| 123166 | Hastelloy C-4 | EPDM | 225-8" | 200 | MOP 10 bar | 1 | |
| 123167 | Hastelloy C-4 | EPDM | 280-10" | 250 | MOP 8 bar | 1 | |
| 123168 | Hastelloy C-4 | EPDM | 315-12" | 300 | MOP 8 bar | 1 | |
| 120911 | Hastelloy C-4 | EPDM | 355-14" | 350 | MOP 6 bar | 1 | |
| 123169 | Hastelloy C-4 | FPM | 50-1 1/2" | 40 | MOP 10 bar | 1 | |
| 123170 | Hastelloy C-4 | FPM | 63-2" | 50 | MOP 10 bar | 1 | |
| 123171 | Hastelloy C-4 | FPM | 75-2 1/2" | 65 | MOP 10 bar | 1 | |
| 123172 | Hastelloy C-4 | FPM | 90 – 3" | 80 | MOP 10 bar | 1 | |
| 123173 | Hastelloy C-4 | FPM | 110 – 4" | 100 | MOP 10 bar | 1 | |
| 123174 | Hastelloy C-4 | FPM | 140-5" | 125 | MOP 10 bar | 1 | |
| 123175 | Hastelloy C-4 | FPM | 160-6" | 150 | MOP 10 bar | 1 | |
| 123176 | Hastelloy C-4 | FPM | 225-8" | 200 | MOP 10 bar | 1 | |
| 123177 | Hastelloy C-4 | FPM | 280-10" | 250 | MOP 8 bar | 1 | |
| 123178 | Hastelloy C-4 | FPM | 315-12" | 300 | MOP 8 bar | 1 | |
| 120914 | Hastelloy C-4 | FPM | 355-14" | 350 | MOP 6 bar | 1 |
Downloads & Anleitungen
Zusätzliche Informationen
| Material | PVC-U |
|---|---|
| Anschlussart | Zwischenflansch (Wafer) |
| Einsatzbereich | Industrie & Prozess |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.