Absperrklappe K4 Lug Type ANSI mit Elektroantrieb (PP-H)
Absperrklappe K4 aus PP-H mit Elektroantrieb (EO), Lug Type (ANSI), Flanschanschluss, DN65–DN250, Antriebstypen ER35–VT400, Spannung 24V AC/DC oder 90-240VAC / 100-240 VAC; DN250 lose verpackt; Dichtung EPDM oder FPM.
Beschreibung

Absperrklappe K4 Lug Type ANSI mit Elektroantrieb
- Absperrklappe K4 aus PP-H mit Elektroantrieb (Ausführung EO)
- Ausführung: Lug Type ANSI, Flanschanschluss
- Antriebstypen je nach Größe: ER35, ER60, ER100, VS150, VS300, VT400
- Spannung: 24V AC/DC oder 90-240VAC bzw. 100-240 VAC
- DN250 lose verpackt (Absperrklappe, Antrieb, Reduktion)
- Dichtungswerkstoff wahlweise EPDM oder FPM
- PN10 (DN250: PN8)
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | Dichtung | d | DN | Typ | Spannung | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543301 | EPDM | 2 1/2" | 65 | ER35 | 24V AC/DC | 10 | |
| 543302 | EPDM | 3" | 80 | ER60 | 24V AC/DC | 10 | |
| 543303 | EPDM | 4" | 100 | ER60 | 24V AC/DC | 10 | |
| 543304 | EPDM | 5" | 125 | ER100 | 24V AC/DC | 10 | |
| 543305 | EPDM | 6" | 150 | VS150 | 24V AC/DC | 10 | |
| 543306 | EPDM | 8" | 200 | VS300 | 24V AC/DC | 10 | |
| 543307 | EPDM | 10" | 250 | VT400 | 24V AC/DC | 8 | |
| 543321 | FPM | 2 1/2" | 65 | ER35 | 24V AC/DC | 10 | |
| 543322 | FPM | 3" | 80 | ER60 | 24V AC/DC | 10 | |
| 543323 | FPM | 4" | 100 | ER60 | 24V AC/DC | 10 | |
| 543324 | FPM | 5" | 125 | ER100 | 24V AC/DC | 10 | |
| 543325 | FPM | 6" | 150 | VS150 | 24V AC/DC | 10 | |
| 543326 | FPM | 8" | 200 | VS300 | 24V AC/DC | 10 | |
| 543327 | FPM | 10" | 250 | VT400 | 24V AC/DC | 8 | |
| 543311 | EPDM | 2 1/2" | 65 | ER35 | 90-240VAC | 10 | |
| 543312 | EPDM | 3" | 80 | ER60 | 90-240VAC | 10 | |
| 543313 | EPDM | 4" | 100 | ER60 | 90-240VAC | 10 | |
| 543314 | EPDM | 5" | 125 | ER100 | 90-240VAC | 10 | |
| 543315 | EPDM | 6" | 150 | VS150 | 100-240 VAC | 10 | |
| 543316 | EPDM | 8" | 200 | VS300 | 100-240 VAC | 10 | |
| 543317 | EPDM | 10" | 250 | VT400 | 100-240 VAC | 8 | |
| 543331 | FPM | 2 1/2" | 65 | ER35 | 90-240VAC | 10 | |
| 543332 | FPM | 3" | 80 | ER60 | 90-240VAC | 10 | |
| 543333 | FPM | 4" | 100 | ER60 | 90-240VAC | 10 | |
| 543334 | FPM | 5" | 125 | ER100 | 90-240VAC | 10 | |
| 543335 | FPM | 6" | 150 | VS150 | 100-240 VAC | 10 | |
| 543336 | FPM | 8" | 200 | VS300 | 100-240 VAC | 10 | |
| 543337 | FPM | 10" | 250 | VT400 | 100-240 VAC | 8 |
Downloads & Anleitungen
Zusätzliche Informationen
| Material | PP-H |
|---|---|
| Druckstufe | PN10, PN8 |
| Einsatzbereich | Industrie & Prozess |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.