Membranventil T7 mit absperrbarem Handrad – PP-Schweißstutzen (PP-H)
Membranventil T7 aus PP-H mit absperrbarem Handrad, Anschluss PP-Schweißstutzen, wahlweise ohne oder mit Drehmomentbegrenzung. Membranwerkstoff EPDM, PTFE oder FPM. d20–d63 (DN15–DN50), PN10. Katalog-Code 84T.
Beschreibung

Membranventil T7 Handrad – PP-Schweißstutzen (ohne / mit Drehmomentbegrenzung)
- Membranventil T7 mit absperrbarem Handrad
- Werkstoff: PP-H
- Anschluss: PP-Schweißstutzen
- Wahlweise ohne oder mit Drehmomentbegrenzung
- Membranwerkstoff EPDM, PTFE oder FPM
- Abmessungen d20–d63 / DN15–DN50, PN10
- VE (Pack): 12/12/10/6/6/4 je d20–d63
- Katalog-Code 84T
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | Membranwerkstoff | Drehmomentbegrenzung | d | DN | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273000 | EPDM | nein | 20 | 15 | 10 | 12 | |
| 273040 | PTFE | nein | 20 | 15 | 10 | 12 | |
| 273020 | FPM | nein | 20 | 15 | 10 | 12 | |
| 273010 | EPDM | ja | 20 | 15 | 10 | 12 | |
| 273050 | PTFE | ja | 20 | 15 | 10 | 12 | |
| 273030 | FPM | ja | 20 | 15 | 10 | 12 | |
| 273001 | EPDM | nein | 25 | 20 | 10 | 12 | |
| 273041 | PTFE | nein | 25 | 20 | 10 | 12 | |
| 273021 | FPM | nein | 25 | 20 | 10 | 12 | |
| 273011 | EPDM | ja | 25 | 20 | 10 | 12 | |
| 273051 | PTFE | ja | 25 | 20 | 10 | 12 | |
| 273031 | FPM | ja | 25 | 20 | 10 | 12 | |
| 273002 | EPDM | nein | 32 | 25 | 10 | 10 | |
| 273042 | PTFE | nein | 32 | 25 | 10 | 10 | |
| 273022 | FPM | nein | 32 | 25 | 10 | 10 | |
| 273012 | EPDM | ja | 32 | 25 | 10 | 10 | |
| 273052 | PTFE | ja | 32 | 25 | 10 | 10 | |
| 273032 | FPM | ja | 32 | 25 | 10 | 10 | |
| 273003 | EPDM | nein | 40 | 32 | 10 | 6 | |
| 273043 | PTFE | nein | 40 | 32 | 10 | 6 | |
| 273023 | FPM | nein | 40 | 32 | 10 | 6 | |
| 273013 | EPDM | ja | 40 | 32 | 10 | 6 | |
| 273053 | PTFE | ja | 40 | 32 | 10 | 6 | |
| 273033 | FPM | ja | 40 | 32 | 10 | 6 | |
| 273004 | EPDM | nein | 50 | 40 | 10 | 6 | |
| 273044 | PTFE | nein | 50 | 40 | 10 | 6 | |
| 273024 | FPM | nein | 50 | 40 | 10 | 6 | |
| 273014 | EPDM | ja | 50 | 40 | 10 | 6 | |
| 273054 | PTFE | ja | 50 | 40 | 10 | 6 | |
| 273034 | FPM | ja | 50 | 40 | 10 | 6 | |
| 273005 | EPDM | nein | 63 | 50 | 10 | 4 | |
| 273045 | PTFE | nein | 63 | 50 | 10 | 4 | |
| 273025 | FPM | nein | 63 | 50 | 10 | 4 | |
| 273015 | EPDM | ja | 63 | 50 | 10 | 4 | |
| 273055 | PTFE | ja | 63 | 50 | 10 | 4 | |
| 273035 | FPM | ja | 63 | 50 | 10 | 4 |
Downloads & Anleitungen
Zusätzliche Informationen
| Material | PP-H |
|---|---|
| Druckstufe | PN10 |
| Anschlussart | PP-Schweißstutzen |
| Einsatzbereich | Industrie & Prozess |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.