Schmutzfilter S4 für Edelstahl-Siebrohr (PVC-U)
Schmutzfilter S4 aus PVC-U mit transparentem Gehäuse für Edelstahl-Siebrohre (SS 1.4301) in den Maschenweiten 0,5 mm, 0,75 mm und 1 mm (Siebrohre separat zu bestellen). Mit PVCu-Klebemuffe und EPDM- oder FPM-Dichtung, radial ein- und ausbaubar, servicefreundlich (Betriebstemperatur max. 60 °C).
Beschreibung

Schmutzfilter S4 für Edelstahl-Siebrohr
- Betriebstemperatur max. 60 °C
- Siebrohr Edelstahl SS 1.4301 0,5 mm, 0,75 mm, 1 mm (extra zu bestellen)
- Radial ein- und ausbaubar
- Transparentes Gehäuse
- Optimale Durchflusswerte
- Servicefreundlich
| Art.-Nr. (Peraplas) | KLN-Nr. | Produkt | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|
| 124707 | 51510917 | Schmutzfilter S4 für Edelstahlsieb DN10 PVC transparent PVCu Klebemuffe d16 metrisch PN16 EPDM 0,5 – 0,75 – 1,0 mm | 0.16 | 20.00 |
| 127177 | 51511343 | Schmutzfilter S4 für Edelstahlsieb DN10 PVC transparent PVCu Klebemuffe d16 metrisch PN16 FPM 0,5 – 0,75 – 1,0 mm | 0.15 | 20.00 |
| 124708 | 51510918 | Schmutzfilter S4 für Edelstahlsieb DN15 PVC transparent PVCu Klebemuffe d20 metrisch PN16 EPDM 0,5 – 0,75 – 1,0 mm | 0.15 | 20.00 |
| 127178 | 51511344 | Schmutzfilter S4 für Edelstahlsieb DN15 PVC transparent PVCu Klebemuffe d20 metrisch PN16 FPM 0,5 – 0,75 – 1,0 mm | 0.15 | 20.00 |
| 124709 | 51510919 | Schmutzfilter S4 für Edelstahlsieb DN20 PVC transparent PVCu Klebemuffe d25 metrisch PN16 EPDM 0,5 – 0,75 – 1,0 mm | 0.22 | 15.00 |
| 127179 | 51511345 | Schmutzfilter S4 für Edelstahlsieb DN20 PVC transparent PVCu Klebemuffe d25 metrisch PN16 FPM 0,5 – 0,75 – 1,0 mm | 0.22 | 15.00 |
| 124710 | 51510920 | Schmutzfilter S4 für Edelstahlsieb DN25 PVC transparent PVCu Klebemuffe d32 metrisch PN16 EPDM 0,5 – 0,75 – 1,0 mm | 0.29 | 15.00 |
| 127180 | 51511346 | Schmutzfilter S4 für Edelstahlsieb DN25 PVC transparent PVCu Klebemuffe d32 metrisch PN16 FPM 0,5 – 0,75 – 1,0 mm | 0.29 | 15.00 |
| 124711 | 51510921 | Schmutzfilter S4 für Edelstahlsieb DN32 PVC transparent PVCu Klebemuffe d40 metrisch PN16 EPDM 0,5 – 0,75 – 1,0 mm | 0.47 | 20.00 |
| 127181 | 51511347 | Schmutzfilter S4 für Edelstahlsieb DN32 PVC transparent PVCu Klebemuffe d40 metrisch PN16 FPM 0,5 – 0,75 – 1,0 mm | 0.46 | 20.00 |
| 124712 | 51510922 | Schmutzfilter S4 für Edelstahlsieb DN40 PVC transparent PVCu Klebemuffe d50 metrisch PN16 EPDM 0,5 – 0,75 – 1,0 mm | 0.73 | 10.00 |
| 127182 | 51511348 | Schmutzfilter S4 für Edelstahlsieb DN40 PVC transparent PVCu Klebemuffe d50 metrisch PN16 FPM 0,5 – 0,75 – 1,0 mm | 0.78 | 10.00 |
| 124713 | 51510923 | Schmutzfilter S4 für Edelstahlsieb DN50 PVC transparent PVCu Klebemuffe d63 metrisch PN16 EPDM 0,5 – 0,75 – 1,0 mm | 1.20 | 8.00 |
| 127183 | 51511349 | Schmutzfilter S4 für Edelstahlsieb DN50 PVC transparent PVCu Klebemuffe d63 metrisch PN16 FPM 0,5 – 0,75 – 1,0 mm | 1.22 | 8.00 |
| 124714 | 51510924 | Schmutzfilter S4 für Edelstahlsieb DN65 PVC transparent PVCu Klebemuffe d75 metrisch PN16 EPDM 0,5 – 0,75 – 1,0 mm | 2.47 | 4.00 |
| 127184 | Schmutzfilter S4 für Edelstahlsieb DN65 PVC transparent PVCu Klebemuffe d75 metrisch PN16 FPM 0,5 – 0,75 – 1,0 mm | 2.47 | 4.00 | |
| 124715 | 51510925 | Schmutzfilter S4 für Edelstahlsieb DN80 PVC transparent PVCu Klebemuffe d90 metrisch PN10 EPDM 0,5 – 0,75 – 1,0 mm | 3.90 | 1.00 |
| 127185 | 51511350 | Schmutzfilter S4 für Edelstahlsieb DN80 PVC transparent PVCu Klebemuffe d90 metrisch PN10 FPM 0,5 – 0,75 – 1,0 mm | 4.00 | 1.00 |
| 124716 | 51510926 | Schmutzfilter S4 für Edelstahlsieb DN80 PVC transparent PVCu Klebemuffe d110 metrisch PN6 EPDM 0,5 – 0,75 – 1,0 mm | 4.23 | 1.00 |
| 127186 | 51511351 | Schmutzfilter S4 für Edelstahlsieb DN80 PVC transparent PVCu Klebemuffe d110 metrisch PN6 FPM 0,5 – 0,75 – 1,0 mm | 4.23 | 1.00 |
Technische Zeichnung & Maße
| d | DN | G | A | Z | t | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | ⅜" | 62 | 67,5 | 16,5 | 53 |
| 20 | 15 | 1/2" | 62 | 67,5 | 16,5 | 53 |
| 25 | 20 | 3/4" | 70 | 76,5 | 19,5 | 63 |
| 32 | 25 | 1" | 74 | 81 | 22,5 | 70 |
| 40 | 32 | 1 1/4" | 84 | 90 | 26,5 | 85 |
| 50 | 40 | 1 1/2" | 95 | 104 | 31,5 | 101 |
| 63 | 50 | 2" | 109 | 121 | 38,5 | 121,5 |
| 75 | 65 | 2 1/2" | 137 | 148 | 45 | 155 |
| 90 | 80 | 3" | 163 | 183 | 55,5 | 188 |
| 110 | 80 | 4" | 163 | 176 | 64 | 188 |
Maße in mm · Gewicht in kg · Buchstaben gemäß Zeichnung
Zusätzliche Informationen
| Einsatzbereich | Pool & Schwimmbad |
|---|---|
| Material | PVC-U |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.