IBG® koppeling lijmmof, overgang ISO/ASTM-buis naar metrische buis, in inches, grijs
Beschrijving
IBG®-koppeling van PVC-U (grijs) voor de overgang van ISO/ASTM-buis (in inches) naar metrische buis, lijmmof-aansluiting. Maten 1/2" tot 2" (ISO/ASTM 20–63 mm).
IBG® koppeling lijmmof, overgang ISO/ASTM-buis naar metrische buis, in inches, grijs
- Overgang ISO/ASTM (in inches) naar metrisch
- Aansluiting: lijmmof
- Materiaal PVC-U, grijs
| Art.nr. (Peraplas) | KLN-nr. | d | PN | DN | E | G | L | I | I1 | Z | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72115 | 51513868 | 1/2“ ISO/ASTM-20 mm | 16 | 15 | 42 | 1" | 45 | 19 | 26 | 13 | 0.09 | 10.00 |
| 72116 | 51513869 | 3/4“ ISO-25 mm | 16 | 20 | 53 | 11/4" | 51 | 22 | 29 | 13 | 0.08 | 10.00 |
| 72118 | 51513870 | 1“ ISO-32 mm | 16 | 25 | 58 | 11/2" | 58 | 25 | 33 | 13 | 0.10 | 18.00 |
| 72120 | 51513871 | 11/4“ ISO-40 mm | 16 | 32 | 73 | 2" | 67 | 29 | 38 | 14 | 0.17 | 10.00 |
| 72122 | 51513872 | 11/2“ ASTM/ISO-50 mm | 16 | 40 | 83 | 21/4" | 80 | 34 | 45 | 17 | 0.20 | 32.00 |
| 72123 | 51513873 | 2“ ASTM/ISO-63mm | 16 | 50 | 103 | 23/4" | 99 | 42 | 56 | 21 | 0.37 | 20.00 |
Technische tekening & afmetingen
| d | DN | E | G | L | l | l1 | Z | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2“ ISO/ASTM- 20 mm | 15 | 42 | 1" | 45 | 19 | 26 | 13 | 0.09 |
| 3/4“ ISO-25 | 20 | 53 | 11/4" | 51 | 22 | 29 | 13 | 0.08 |
| 1“ ISO-32 | 25 | 58 | 11/2" | 58 | 25 | 33 | 13 | 0.10 |
| 11/4“ ISO-40 mm | 32 | 73 | 2" | 67 | 29 | 38 | 14 | 0.17 |
| 11/2“ ASTM/ ISO-50 mm | 40 | 83 | 21/4" | 80 | 34 | 45 | 17 | 0.20 |
| 2“ ASTM/ISO- 63mm | 50 | 103 | 23/4" | 99 | 42 | 56 | 21 | 0.37 |
Maten in mm · gewicht in kg · letters volgens tekening





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.