
positioner
- Hus
- Klapskive
- O-ring klap
- Fikseringsbolt venstre
- Fikseringsbolt højre
- X-ringe hus
- Indikatorstift
- 2x O-ring indikatorstift
- Fjeder PN3
- Fjeder PN7 | PN6 til PP
- Dækkappe transparent
Flangesæt til kontraklap K4 DIN
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142190 | 51512212 | 75-2 1/2" | 65 | PN10 | PVC | 1 |
| 142191 | 51512213 | 90 - 3" | 80 | PN10 | PVC | 1 |
| 142192 | 51512214 | 110 - 4" | 100 | PN10 | PVC | 1 |
| 142193 | 51512215 | 160-6" | 150 | PN10 | PVC | 1 |
| 142194 | 51512216 | 225-8" | 200 | PN10 | PVC | 1 |
| 142226 | 51512218 | 280-10" | 250 | PN6 | PVC | 1 |
Pakningssæt til kontraklap K4 PVC + PPGF
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 141757 | 51512098 | 65 | 75 | EPDM | 1 |
| 141762 | 51512100 | 250 | ? | EPDM | 1 |
| 142010A | 51512160 | 80 | 90 | EPDM | 1 |
| 142016 | 51512162 | 200 | ? | EPDM | 1 |
| 142030 | 51512165 | 100 | 110 | EPDM | 1 |
| 142032 | 51512167 | 150 | 160 | EPDM | 1 |
| 141758 | 51512099 | 65 | 75 | FPM | 1 |
| 141763 | 51512101 | 250 | ? | FPM | 1 |
| 142011A | 51512161 | 80 | 90 | FPM | 1 |
| 142017 | 51512163 | 200 | ? | FPM | 1 |
| 142031 | 51512166 | 100 | 110 | FPM | 1 |
| 142033 | 51512168 | 150 | 160 | FPM | 1 |
Pakningssæt til kontraklap K4 PP
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 141755 | – | 65 | 75 | EPDM | 1 |
| 141760 | – | 250 | ? | EPDM | 1 |
| 142028 | – | 80 | 90 | EPDM | 1 |
| 142034 | – | 200 | ? | EPDM | 1 |
| 142402 | – | 100 | 110 | EPDM | 1 |
| 142404 | – | 150 | 160 | EPDM | 1 |
Pakningssæt til kontraklap K4 PP + PVDF
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 141756 | – | 65 | 75 | FPM | 1 |
| 141761 | – | 250 | ? | FPM | 1 |
| 142029 | – | 80 | 90 | FPM | 1 |
| 142035 | – | 200 | ? | FPM | 1 |
| 142403 | – | 100 | 110 | FPM | 1 |
| 142405 | – | 150 | 160 | FPM | 1 |
Reservedelssæt til kontraklap K4 (med blindstift)
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 141752 | 51512095 | 65/80/100 | 75/90/110 | EPDM | 1 |
| 141753 | 51512096 | 150/200 | 160/? | EPDM | 1 |
| 141754 | 51512097 | 250 | ? | EPDM | 1 |
| 141749 | 51512092 | 65/80/100 | 75/90/110 | FPM | 1 |
| 141750 | 51512093 | 150/200 | 160/? | FPM | 1 |
| 141751 | 51512094 | 250 | ? | FPM | 1 |
Reservedelssæt til kontraklap K4 (fjederbel., opt. positionsvis.)
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 141746 | 51512089 | 65 | 75 | EPDM | 1 |
| 141747 | 51512090 | 150/200 | 160/? | EPDM | 1 |
| 141748 | 51512091 | 250 | ? | EPDM | 1 |
| 142423 | 51512269 | 80/100 | 90/110 | EPDM | 1 |
| 141743 | 51512086 | 65 | 75 | FPM | 1 |
| 141744 | 51512087 | 150/200 | 160/? | FPM | 1 |
| 141745 | 51512088 | 250 | ? | FPM | 1 |
| 142422 | 51512268 | 80/100 | 90/110 | FPM | 1 |
Klapsæt til kontraklap K4
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Materiale | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142498 | – | 65 | 75 | PVC | EPDM | 1 |
| 142499 | – | 80 | 90 | PVC | EPDM | 1 |
| 142500 | – | 100 | 110 | PVC | EPDM | 1 |
| 142501 | – | 150 | 160 | PVC | EPDM | 1 |
| 142502 | – | 200 | ? | PVC | EPDM | 1 |
| 142503 | – | 250 | ? | PVC | EPDM | 1 |
| 142504 | – | 65 | 75 | PVC | FPM | 1 |
| 142505 | – | 80 | 90 | PVC | FPM | 1 |
| 142506 | – | 100 | 110 | PVC | FPM | 1 |
| 142507 | – | 150 | 160 | PVC | FPM | 1 |
| 142508 | – | 200 | ? | PVC | FPM | 1 |
| 142509 | – | 250 | ? | PVC | FPM | 1 |
Klapsæt til kontraklap K4
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Materiale | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142510 | – | 65 | 75 | PP | EPDM | 1 |
| 142511 | – | 80 | 90 | PP | EPDM | 1 |
| 142512 | – | 100 | 110 | PP | EPDM | 1 |
| 142513 | – | 150 | 160 | PP | EPDM | 1 |
| 142514 | – | 200 | ? | PP | EPDM | 1 |
| 142515 | – | 250 | ? | PP | EPDM | 1 |
| 142516 | – | 65 | 75 | PP | FPM | 1 |
| 142517 | – | 80 | 90 | PP | FPM | 1 |
| 142518 | – | 100 | 110 | PP | FPM | 1 |
| 142519 | – | 150 | 160 | PP | FPM | 1 |
| 142520 | – | 200 | ? | PP | FPM | 1 |
| 142521 | – | 250 | ? | PP | FPM | 1 |
Klapsæt til kontraklap K4
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Materiale | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142522 | – | 65 | 75 | PP-GFK | EPDM | 1 |
| 142523 | – | 80 | 90 | PP-GFK | EPDM | 1 |
| 142524 | – | 100 | 110 | PP-GFK | EPDM | 1 |
| 142525 | – | 150 | 160 | PP-GFK | EPDM | 1 |
| 142526 | – | 200 | ? | PP-GFK | EPDM | 1 |
| 142527 | – | 250 | ? | PP-GFK | EPDM | 1 |
| 142528 | – | 65 | 75 | PP-GFK | FPM | 1 |
| 142529 | – | 80 | 90 | PP-GFK | FPM | 1 |
| 142530 | – | 100 | 110 | PP-GFK | FPM | 1 |
| 142531 | – | 150 | 160 | PP-GFK | FPM | 1 |
| 142532 | – | 200 | ? | PP-GFK | FPM | 1 |
| 142533 | – | 250 | ? | PP-GFK | FPM | 1 |
Klapsæt til kontraklap K4
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Materiale | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142534 | – | 65 | 75 | PVDF | FPM | 1 |
| 142535 | – | 80 | 90 | PVDF | FPM | 1 |
| 142536 | – | 100 | 110 | PVDF | FPM | 1 |
| 142537 | – | 150 | 160 | PVDF | FPM | 1 |
| 142538 | – | 200 | ? | PVDF | FPM | 1 |
| 142539 | – | 250 | ? | PVDF | FPM | 1 |