
positioner
- Klapskive
- Klapsikring
- O-ring klap
- O-ring hus forrest
- O-ring hus bagest
- Fjeder valgfri
- Etiket
Klapsæt til kontraklap K6
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Materiale | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142306A | 51512254 | 40 | 50 | PVC | EPDM | 1 |
| 142488 | – | 40 | 50 | PVC | FPM | 1 |
| 142307A | 51512255 | 50 | 63 | PVC | EPDM | 1 |
| 142489 | – | 50 | 63 | PVC | FPM | 1 |
| 142308A | 51512256 | 65 | 75 | PVC | EPDM | 1 |
| 142490 | – | 65 | 75 | PVC | FPM | 1 |
| 142309A | 51512257 | 80 | 90 | PVC | EPDM | 1 |
| 142491 | – | 80 | 90 | PVC | FPM | 1 |
| 142310A | 51512258 | 100 | 110 | PVC | EPDM | 1 |
| 142492 | – | 100 | 110 | PVC | FPM | 1 |
| 142311A | 51512259 | 125 | 140 | PVC | EPDM | 1 |
| 142493 | – | 125 | 140 | PVC | FPM | 1 |
| 142312A | 51512260 | 150 | 160 | PVC | EPDM | 1 |
| 142494 | – | 150 | 160 | PVC | FPM | 1 |
| 142313A | 51512261 | 200 | ? | PVC | EPDM | 1 |
| 142495 | – | 200 | ? | PVC | FPM | 1 |
| 142434A | – | 300 | ? | PVC | EPDM | 1 |
| 142497 | – | 300 | ? | PVC | FPM | 1 |
| 142487A | – | 250 | ? | PVC | EPDM | 1 |
| 142496 | – | 250 | ? | PVC | FPM | 1 |
| 142671 | – | 350 | ? | PVC | EPDM | 1 |
| 142672 | – | 350 | ? | PVC | FPM | 1 |
Fjedersæt til kontraklap K6
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 142298 | 51512246 | 40 | 50 | Mat. 1.4401 | 1 |
| 142299 | 51512247 | 50 | 63 | Mat. 1.4401 | 1 |
| 142300 | 51512248 | 65 | 75 | Mat. 1.4401 | 1 |
| 142301 | 51512249 | 80 | 90 | Mat. 1.4401 | 1 |
| 142302 | 51512250 | 100 | 110 | Mat. 1.4401 | 1 |
| 142303 | 51512251 | 125 | 140 | Mat. 1.4401 | 1 |
| 142304 | 51512252 | 150 | 160 | Mat. 1.4401 | 1 |
| 142305 | 51512253 | 200 | ? | Mat. 1.4401 | 1 |
| 142433 | – | 300 | ? | Mat. 1.4401 | 1 |
| 142565 | – | 250 | ? | Mat. 1.4401 | 1 |
| 142673 | – | 350 | ? | Mat. 1.4401 | 1 |
Fjedersæt til kontraklap K6
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 142341 | – | 40 | 50 | Hastelloy C-4 | 1 |
| 142342 | – | 50 | 63 | Hastelloy C-4 | 1 |
| 142343 | – | 65 | 75 | Hastelloy C-4 | 1 |
| 142344 | – | 80 | 90 | Hastelloy C-4 | 1 |
| 142345 | – | 100 | 110 | Hastelloy C-4 | 1 |
| 142346 | – | 125 | 140 | Hastelloy C-4 | 1 |
| 142347 | – | 150 | 160 | Hastelloy C-4 | 1 |
| 142348 | – | 200 | ? | Hastelloy C-4 | 1 |
| 142432 | – | 300 | ? | Hastelloy C-4 | 1 |
| 142566 | – | 250 | ? | Hastelloy C-4 | 1 |
| 142674 | – | 350 | ? | Hastelloy C-4 | 1 |
O-ring - pakningssæt til kontraklap K6
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 142282 | 51512230 | 40 | 50 | EPDM | 1 |
| 142290 | 51512238 | 40 | 50 | FPM | 1 |
| 142283 | 51512231 | 50 | 63 | EPDM | 1 |
| 142291 | 51512239 | 50 | 63 | FPM | 1 |
| 142284 | 51512232 | 65 | 75 | EPDM | 1 |
| 142292 | 51512240 | 65 | 75 | FPM | 1 |
| 142285 | 51512233 | 80 | 90 | EPDM | 1 |
| 142293 | 51512241 | 80 | 90 | FPM | 1 |
| 142286 | 51512234 | 100 | 110 | EPDM | 1 |
| 142294 | 51512242 | 100 | 110 | FPM | 1 |
| 142287 | 51512235 | 125 | 140 | EPDM | 1 |
| 142295 | 51512243 | 125 | 140 | FPM | 1 |
| 142288 | 51512236 | 150 | 160 | EPDM | 1 |
| 142296 | 51512244 | 150 | 160 | FPM | 1 |
| 142289 | 51512237 | 200 | ? | EPDM | 1 |
| 142297 | 51512245 | 200 | ? | FPM | 1 |
| 142435 | – | 300 | ? | EPDM | 1 |
| 142436 | – | 300 | ? | FPM | 1 |
| 142564 | – | 250 | ? | EPDM | 1 |
| 142563 | – | 250 | ? | FPM | 1 |
| 142675 | – | 350 | ? | EPDM | 1 |
| 142676 | – | 350 | ? | FPM | 1 |