
positioner
- Greb
- O-ring
- O-ring (kun ved DN80)
- O-ring
- O-ring
- Tilslutningsvarianter (limmuffe / -studs, gevindmuffe, svejsemuffe / -studs)
- Omløbermøtrik
- Kuglesædering
Greb 2W til kuglehane S6
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Farve | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 100002B | 51510000 | 10/15 | 16/20 | orange | 1 |
| 100019B | 51510003 | 20 | 25 | orange | 1 |
| 100022A | 51510004 | 25 | 32 | orange | 1 |
| 100040C | 51510005 | 32 | 40 | orange | 1 |
| 100052B | 51510006 | 40 | 50 | orange | 1 |
| 100077A | 51510007 | 65 | 75 | orange | 1 |
| 101170B | 51510125 | 50 | 63 | orange | 1 |
| 102067A | 51510185 | 80 | 90 | orange | 1 |
Greb 2W til kuglehane S6
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Farve | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 100076A | – | 65 | 75 | rot | 1 |
| 100583B | – | 40 | 50 | rot | 1 |
| 100593B | – | 10/15 | 16/20 | rot | 1 |
| 100594B | – | 20 | 25 | rot | 1 |
| 100595C | – | 32 | 40 | rot | 1 |
| 100805A | – | 25 | 32 | rot | 1 |
| 101169B | – | 50 | 63 | rot | 1 |
| 102068A | – | 80 | 90 | rot | 1 |
Greb 2W til kuglehane S6
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Farve | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 100912A | – | 10/15 | 16/20 | blau | 1 |
| 100913A | – | 20 | 25 | blau | 1 |
| 100914 | – | 25 | 32 | blau | 1 |
| 100915A | – | 32 | 40 | blau | 1 |
| 100916A | – | 40 | 50 | blau | 1 |
| 100917A | – | 50 | 63 | blau | 1 |
| 100918 | – | 65 | 75 | blau | 1 |
| 102069 | – | 80 | 90 | blau | 1 |
Grebsforlænger
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Pk. |
|---|---|---|---|---|
| 125424 | 51510970 | 10/15 | 16/20 | 15 |
| 125425 | 51510971 | 20/25 | 25/32 | 15 |
| 125426 | 51510972 | 32 | 40 | 15 |
| 125427 | 51510973 | 40/50 | 50/63 | 15 |
| 125428 | 51510974 | 65 | 75 | 15 |
| 125429 | 51510975 | 80 | 90 | 15 |
Pakningssæt 2W til kuglehane S6 (sædepakning: PTFE)
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Pk. | Materiale |
|---|---|---|---|---|---|
| 141890 | 51512137 | 40 | 50 | 10 | EPDM |
| 141891 | 51512138 | 40 | 50 | 10 | FPM |
| 141894 | 51512141 | 50 | 63 | 10 | EPDM |
| 141895 | 51512142 | 50 | 63 | 10 | FPM |
| 142046 | 51512169 | 10/15 | 16/20 | 10 | EPDM |
| 142047 | 51512170 | 10/15 | 16/20 | 10 | FPM |
| 142054 | 51512173 | 20 | 25 | 10 | EPDM |
| 142055 | 51512174 | 20 | 25 | 10 | FPM |
| 142058 | 51512177 | 25 | 32 | 10 | EPDM |
| 142059 | 51512178 | 25 | 32 | 10 | FPM |
| 142062 | 51512180 | 32 | 40 | 10 | EPDM |
| 142063 | 51512181 | 32 | 40 | 10 | FPM |
| 142256 | 51512224 | 65 | 75 | 10 | EPDM |
| 142258 | 51512226 | 65 | 75 | 10 | FPM |
| 142364 | 51512264 | 80 | 90 | 10 | EPDM |
| 142365 | 51512265 | 80 | 90 | 10 | FPM |
Pakningssæt 2W til kuglehane S6 (sædepakning: PE)
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Pk. | Materiale |
|---|---|---|---|---|---|
| 141888 | 51512136 | 40 | 50 | 10 | EPDM |
| 141889 | – | 40 | 50 | 10 | FPM |
| 141892 | 51512139 | 50 | 63 | 10 | EPDM |
| 141893 | 51512140 | 50 | 63 | 10 | FPM |
| 142048 | 51512171 | 10/15 | 16/20 | 10 | EPDM |
| 142049 | 51512172 | 10/15 | 16/20 | 10 | FPM |
| 142056 | 51512175 | 20 | 25 | 10 | EPDM |
| 142057 | 51512176 | 20 | 25 | 10 | FPM |
| 142060 | 51512179 | 25 | 32 | 10 | EPDM |
| 142061 | – | 25 | 32 | 10 | FPM |
| 142064 | 51512182 | 32 | 40 | 10 | EPDM |
| 142065 | – | 32 | 40 | 10 | FPM |
| 142257 | 51512225 | 65 | 75 | 10 | EPDM |
| 142259 | 51512227 | 65 | 75 | 10 | FPM |
| 142366 | 51512266 | 80 | 90 | 10 | EPDM |
| 142367 | 51512267 | 80 | 90 | 10 | FPM |
Limmuffe metrisk
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 100555 | 51510085 | 16 | 10 | PVC | 1 |
| 100553 | 51510083 | 20 | 15 | PVC | 1 |
| 100551 | 51510082 | 25 | 20 | PVC | 1 |
| 100557 | 51510087 | 32 | 25 | PVC | 1 |
| 100450 | 51510057 | 40 | 32 | PVC | 1 |
| 100451 | 51510058 | 50 | 40 | PVC | 1 |
| 100500 | 51510074 | 63 | 50 | PVC | 1 |
| 140186 | 51511943 | 75 | 65 | PVC | 1 |
| 142485 | 00002879 | 90 | 80 | PVC | 1 |
| 142110 | 51512194 | 110 | 80 | PVC | 1 |
Limmuffe ASTM
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 100556 | 51510086 | 3/8" | 10 | PVC | 1 |
| 100554 | 51510084 | 1/2" | 15 | PVC | 1 |
| 101021 | 51510119 | 3/4" | 20 | PVC | 1 |
| 100974 | 51510117 | 1" | 25 | PVC | 1 |
| 101022 | 51510120 | 1 1/4" | 32 | PVC | 1 |
| 100560 | 51510088 | 1 1/2" | 40 | PVC | 1 |
| 100561 | 51510089 | 2" | 50 | PVC | 1 |
| 140565 | 51512001 | 2 1/2" | 65 | PVC | 1 |
| 142554 | – | 3" | 80 | PVC | 1 |
| 142337 | – | 4" | 80 | PVC | 1 |
Limstuds metrisk
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 100724 | 51510102 | 16 | 10 | PVC | 1 |
| 102237 | – | 20 | 15 | PVC | 1 |
| 102238 | – | 25 | 20 | PVC | 1 |
| 102239 | – | 32 | 25 | PVC | 1 |
| 102240 | – | 40 | 32 | PVC | 1 |
| 102241 | – | 50 | 40 | PVC | 1 |
| 102242 | – | 63 | 50 | PVC | 1 |
| 140776 | 51512010 | 75 | 65 | PVC | 1 |
| 102099 | – | 90 | 80 | PVC | 1 |
| 142712 | – | 110 | 80 | PVC | 1 |
Gevindmuffe BSP
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 140414 | 51511967 | 3/8" | 10 | PVC | 1 |
| 140417 | 51511968 | 1/2" | 15 | PVC | 1 |
| 140420 | 51511969 | 3/4" | 20 | PVC | 1 |
| 140423 | 51511970 | 1" | 25 | PVC | 1 |
| 140426 | 51511971 | 1 1/4" | 32 | PVC | 1 |
| 140240 | 51511949 | 1 1/2" | 40 | PVC | 1 |
| 140405 | 51511966 | 2" | 50 | PVC | 1 |
| 140177 | 51511941 | 2 1/2" | 65 | PVC | 1 |
| 142224 | – | 3" | 80 | PVC | 1 |
| 142695 | 51512289 | 4" | 80 | PVC | 1 |
Gevindmuffe NPT
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 140449 | – | 3/8" | 10 | PVC | 1 |
| 140188 | – | 1/2" | 15 | PVC | 1 |
| 140448 | – | 3/4" | 20 | PVC | 1 |
| 140189 | – | 1" | 25 | PVC | 1 |
| 140277 | – | 1 1/4" | 32 | PVC | 1 |
| 140190 | – | 1 1/2" | 40 | PVC | 1 |
| 140191 | – | 2" | 50 | PVC | 1 |
| 140450 | – | 2 1/2" | 65 | PVC | 1 |
| 143123 | – | 3" | 80 | PVC | 1 |
| 143124 | – | 4" | 80 | PVC | 1 |
Omløbermøtrik
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 101941 | 51510175 | 16/20 | 10/15 | PVC | 1 |
| 101942 | 51510176 | 25 | 20 | PVC | 1 |
| 101943 | 51510177 | 32 | 25 | PVC | 1 |
| 101944 | 51510178 | 40 | 32 | PVC | 1 |
| 101519 | 51510146 | 50 | 40 | PVC | 1 |
| 101520 | 51510147 | 63 | 50 | PVC | 1 |
| 101995 | 51510182 | 75 | 65 | PVC | 1 |
| 102066 | 51510184 | 90 | 80 | PVC | 1 |
| 142112 | 51512195 | 110 | 80 | PVC | 1 |
Svejsemuffe metrisk
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 141539 | 51512075 | 16 | 10 | PE100 | 1 |
| 141540 | – | 20 | 15 | PE100 | 1 |
| 141541 | 51512076 | 25 | 20 | PE100 | 1 |
| 141542 | 51512077 | 32 | 25 | PE100 | 1 |
| 141543 | 51512078 | 40 | 32 | PE100 | 1 |
| 141544 | 51512079 | 50 | 40 | PE100 | 1 |
| 141545 | 51512080 | 63 | 50 | PE100 | 1 |
| 141546 | – | 75 | 65 | PE100 | 1 |
| 142321 | – | 90 | 80 | PE100 | 1 |
| 142339 | – | 110 | 80 | PE100 | 1 |
Svejsestuds S4
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 100867 | 51510110 | 16 | 10 | PE100 | 1 |
| 100868 | 51510111 | 20 | 15 | PE100 | 1 |
| 140495A | 51511992 | 25 | 20 | PE100 | 1 |
| 140496A | 51511993 | 32 | 25 | PE100 | 1 |
| 140071A | 51511929 | 40 | 32 | PE100 | 1 |
| 140445 | 51511988 | 50 | 40 | PE100 | 1 |
| 140112 | 51511937 | 63 | 50 | PE100 | 1 |
Svejsestuds metrisk
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 140197 | 51511945 | 75 | 65 | PE100 | 1 |
| 142225 | 51512217 | 90 | 80 | PE100 | 1 |
| 142890 | – | 110 | 80 | PE100 | 1 |
Svejsestuds PE100 metrisk
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 102526 | – | 20 | 15 | PE100 | 1 |
| 102527 | 51510194 | 25 | 20 | PE100 | 1 |
| 102528 | 51510195 | 32 | 25 | PE100 | 1 |
| 102529 | 51510196 | 40 | 32 | PE100 | 1 |
| 102530 | 51510197 | 50 | 40 | PE100 | 1 |
| 102531 | 51510198 | 63 | 50 | PE100 | 1 |
| 142670 | – | 75 | 65 | PE100 | 1 |
| 142689 | – | 90 | 80 | PE100 | 1 |
| 142692 | – | 110 | 80 | PE100 | 1 |
Fast flange DIN-ANSI-JIS (limmuffe)
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | Materiale | DN | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 142069 | 51512185 | d20 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142070 | 51512186 | d25 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142071 | 51512187 | d32 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142072 | 51512188 | d40 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142073 | 51512189 | d50 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142074 | 51512190 | d63 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142075 | 51512191 | d75 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142076 | 51512192 | d90 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142077 | 51512193 | d110 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |