
positioner
- O-ring
- Tilslutningsvariant (limmuffe / -studs, svejsemuffe / -studs, gevindmuffe)
- Omløbermøtrik
- Fladpakning
Pakningssæt til R.E.F.-ventiler S4
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 140000 | 51511915 | 10/15 | 16/20 | EPDM | 20 |
| 140983 | 51512021 | 10/15 | 16/20 | FPM | 20 |
| 140010 | 51511916 | 20 | 25 | EPDM | 20 |
| 140984 | 51512022 | 20 | 25 | FPM | 20 |
| 140012 | 51511917 | 25 | 32 | EPDM | 20 |
| 140985 | 51512023 | 25 | 32 | FPM | 20 |
| 140016 | 51511918 | 32 | 40 | EPDM | 20 |
| 140986 | 51512024 | 32 | 40 | FPM | 20 |
| 140028 | 51511921 | 40 | 50 | EPDM | 20 |
| 140987 | 51512025 | 40 | 50 | FPM | 20 |
| 140054 | 51511923 | 50 | 63 | EPDM | 20 |
| 140988 | 51512026 | 50 | 63 | FPM | 20 |
| 140057 | 51511924 | 65 | 75 | EPDM | 20 |
| 140989 | 51512027 | 65 | 75 | FPM | 20 |
Pakningssæt til kontraventil S4
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | Materiale | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 140095 | 51511931 | 90 | PVC | EPDM | 5 |
| 140990 | 51512028 | 90 | PVC | FPM | 5 |
| 141844 | 51512113 | 110 | PVC | EPDM | 5 |
| 141843 | 51512112 | 110 | PVC | FPM | 5 |
Pakningssæt til kontraventil S4
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | Materiale | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 141661 | – | 90 | PP + PVDF | EPDM | 5 |
| 141662 | – | 90 | PP + PVDF | FPM | 5 |
| 141664 | – | 110 | PP + PVDF | EPDM | 5 |
| 141665 | – | 110 | PP + PVDF | FPM | 5 |
O-ring - pakningssæt til kontraventil S4 PVC
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|
| 51701 | – | 16/20 | FFPM | 1 |
| 51702 | – | 25 | FFPM | 1 |
| 51703 | – | 32 | FFPM | 1 |
| 51704 | – | 40 | FFPM | 1 |
| 51705 | – | 50 | FFPM | 1 |
| 51706 | – | 63 | FFPM | 1 |
| 51707 | – | 75 | FFPM | 1 |
| 51708 | – | 90 | FFPM | 1 |
| 51709 | – | 110 | FFPM | 1 |
O-ring - pakningssæt til kontraventil S4 PP + PVDF
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|
| 51710 | – | 16/20 | FFPM | 1 |
| 51711 | – | 25 | FFPM | 1 |
| 51712 | – | 32 | FFPM | 1 |
| 51713 | – | 40 | FFPM | 1 |
| 51714 | – | 50 | FFPM | 1 |
| 51715 | – | 63 | FFPM | 1 |
| 51716 | – | 75 | FFPM | 1 |
| 51717 | – | 90 | FFPM | 1 |
| 51718 | – | 110 | FFPM | 1 |
Limmuffe metrisk
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 100555 | 51510085 | 16 | 10 | PVC | 1 |
| 100553 | 51510083 | 20 | 15 | PVC | 1 |
| 100551 | 51510082 | 25 | 20 | PVC | 1 |
| 100557 | 51510087 | 32 | 25 | PVC | 1 |
| 100450 | 51510057 | 40 | 32 | PVC | 1 |
| 100451 | 51510058 | 50 | 40 | PVC | 1 |
| 100500 | 51510074 | 63 | 50 | PVC | 1 |
| 140186 | 51511943 | 75 | 65 | PVC | 1 |
| 142485 | 00002879 | 90 | 80 | PVC | 1 |
| 142110 | 51512194 | 110 | 80 | PVC | 1 |
Limmuffe ASTM
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 100556 | 51510086 | 3/8" | 10 | PVC | 1 |
| 100554 | 51510084 | 1/2" | 15 | PVC | 1 |
| 101021 | 51510119 | 3/4" | 20 | PVC | 1 |
| 100974 | 51510117 | 1" | 25 | PVC | 1 |
| 101022 | 51510120 | 1 1/4" | 32 | PVC | 1 |
| 100560 | 51510088 | 1 1/2" | 40 | PVC | 1 |
| 100561 | 51510089 | 2" | 50 | PVC | 1 |
| 140565 | 51512001 | 2 1/2" | 65 | PVC | 1 |
| 142554 | – | 3" | 80 | PVC | 1 |
| 142337 | – | 4" | 80 | PVC | 1 |
Limstuds metrisk
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 100724 | 51510102 | 16 | 10 | PVC | 1 |
| 102237 | – | 20 | 15 | PVC | 1 |
| 102238 | – | 25 | 20 | PVC | 1 |
| 102239 | – | 32 | 25 | PVC | 1 |
| 102240 | – | 40 | 32 | PVC | 1 |
| 102241 | – | 50 | 40 | PVC | 1 |
| 102242 | – | 63 | 50 | PVC | 1 |
| 140776 | 51512010 | 75 | 65 | PVC | 1 |
Limstuds metrisk
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 140617 | 51512005 | 90 | 80 | PVC | 1 |
| 141025 | – | 110 | 80 | PVC | 1 |
Gevindmuffe BSP
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 140414 | 51511967 | 3/8" | 10 | PVC | 1 |
| 140417 | 51511968 | 1/2" | 15 | PVC | 1 |
| 140420 | 51511969 | 3/4" | 20 | PVC | 1 |
| 140423 | 51511970 | 1" | 25 | PVC | 1 |
| 140426 | 51511971 | 1 1/4" | 32 | PVC | 1 |
| 140240 | 51511949 | 1 1/2" | 40 | PVC | 1 |
| 140405 | 51511966 | 2" | 50 | PVC | 1 |
| 140177 | 51511941 | 2 1/2" | 65 | PVC | 1 |
Gevindmuffe BSP
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 140178 | 51511942 | 3" | 80 | PVC | 1 |
| 142620 | – | 4" | 80 | PVC | 1 |
Gevindmuffe NPT
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 140449 | – | 3/8" | 10 | PVC | 1 |
| 140188 | – | 1/2" | 15 | PVC | 1 |
| 140448 | – | 3/4" | 20 | PVC | 1 |
| 140189 | – | 1" | 25 | PVC | 1 |
| 140277 | – | 1 1/4" | 32 | PVC | 1 |
| 140190 | – | 1 1/2" | 40 | PVC | 1 |
| 140191 | – | 2" | 50 | PVC | 1 |
| 140450 | – | 2 1/2" | 65 | PVC | 1 |
Gevindmuffe NPT
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 140152 | – | 3" | 80 | PVC | 1 |
Omløbermøtrik
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 100454 | 51510059 | 16/20 | 10/15 | PVC | 1 |
| 100455 | 51510060 | 25 | 20 | PVC | 1 |
| 100456 | 51510061 | 32 | 25 | PVC | 1 |
| 100457 | 51510062 | 40 | 32 | PVC | 1 |
| 100423A | 51510050 | 50 | 40 | PVC | 1 |
| 100499A | 51510073 | 63 | 50 | PVC | 1 |
| 100550 | 51510081 | 75 | 65 | PVC | 1 |
| 100288 | 51510035 | 90 | 80 | PVC | 1 |
| 101586 | 51510149 | 110 | 80 | PVC | 1 |
Svejsemuffe metrisk
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 141539 | 51512075 | 16 | 10 | PE100 | 1 |
| 141540 | – | 20 | 15 | PE100 | 1 |
| 141541 | 51512076 | 25 | 20 | PE100 | 1 |
| 141542 | 51512077 | 32 | 25 | PE100 | 1 |
| 141543 | 51512078 | 40 | 32 | PE100 | 1 |
| 141544 | 51512079 | 50 | 40 | PE100 | 1 |
| 141545 | 51512080 | 63 | 50 | PE100 | 1 |
| 141546 | – | 75 | 65 | PE100 | 1 |
Svejsemuffe S4
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 141547 | – | 90 | 80 | PE100 | 1 |
| 141548 | – | 110 | 80 | PE100 | 1 |
Svejsestuds S4
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 100867 | 51510110 | 16 | 10 | PE100 | 1 |
| 100868 | 51510111 | 20 | 15 | PE100 | 1 |
| 140495A | 51511992 | 25 | 20 | PE100 | 1 |
| 140496A | 51511993 | 32 | 25 | PE100 | 1 |
| 140071A | 51511929 | 40 | 32 | PE100 | 1 |
| 140445 | 51511988 | 50 | 40 | PE100 | 1 |
| 140112 | 51511937 | 63 | 50 | PE100 | 1 |
Svejsestuds metrisk
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 140197 | 51511945 | 75 | 65 | PE100 | 1 |
| 140060 | 51511925 | 90 | 80 | PE100 | 1 |
| 141046 | 51512031 | 110 | 80 | PE100 | 1 |
Fast flange DIN-ANSI-JIS
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | Materiale | DN | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 142069 | 51512185 | d20 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142070 | 51512186 | d25 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142071 | 51512187 | d32 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142072 | 51512188 | d40 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142073 | 51512189 | d50 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142074 | 51512190 | d63 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142075 | 51512191 | d75 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142076 | 51512192 | d90 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142077 | 51512193 | d110 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
Løsflange S4 DIN
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 141964 | – | 20 | 15 | PVC | 1 |
| 141965 | – | 25 | 20 | PVC | 1 |
| 141966 | – | 32 | 25 | PVC | 1 |
| 141967 | – | 40 | 32 | PVC | 1 |
| 141968 | – | 50 | 40 | PVC | 1 |
| 141969 | – | 63 | 50 | PVC | 1 |
| 141970 | – | 75 | 65 | PVC | 1 |
| 141971 | – | 90 | 80 | PVC | 1 |
| 141972 | – | 110 | 100 | PVC | 1 |
Limmuffe metrisk
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 102050 | – | 16 | 10 | PVC-C | 1 |
| 102051 | – | 20 | 15 | PVC-C | 1 |
| 102052 | – | 25 | 20 | PVC-C | 1 |
| 102053 | – | 32 | 25 | PVC-C | 1 |
| 102054 | – | 40 | 32 | PVC-C | 1 |
| 102055 | – | 50 | 40 | PVC-C | 1 |
| 102010 | – | 63 | 50 | PVC-C | 1 |
Limstuds metrisk
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 102132 | – | 16 | 10 | PVC-C | 1 |
| 102133 | – | 20 | 15 | PVC-C | 1 |
| 102134 | – | 25 | 20 | PVC-C | 1 |
| 102135 | – | 32 | 25 | PVC-C | 1 |
| 102136 | – | 40 | 32 | PVC-C | 1 |
| 102137 | – | 50 | 40 | PVC-C | 1 |
| 102144 | – | 63 | 50 | PVC-C | 1 |
Gevindmuffe BSP
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 142230 | – | 3/8" | 10 | PVC-C | 1 |
| 142231 | – | 1/2" | 15 | PVC-C | 1 |
| 142232 | – | 3/4" | 20 | PVC-C | 1 |
| 142233 | – | 1" | 25 | PVC-C | 1 |
| 142234 | – | 1 1/4" | 32 | PVC-C | 1 |
| 142235 | – | 1 1/2" | 40 | PVC-C | 1 |
| 142236 | – | 2" | 50 | PVC-C | 1 |
Fast flange DIN-ANSI-JIS
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | Materiale | DN | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 142260 | – | d20 | PVC-C | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142261 | – | d25 | PVC-C | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142262 | – | d32 | PVC-C | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142263 | – | d40 | PVC-C | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142264 | – | d50 | PVC-C | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142265 | – | d63 | PVC-C | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 143125 | – | d75 | PVC-C | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 143126 | – | d90 | PVC-C | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 143127 | – | d110 | PVC-C | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
Svejsemuffe metrisk
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 100732 | – | 16 | 10 | PP | 1 |
| 100733 | – | 20 | 15 | PP | 1 |
| 100734 | – | 25 | 20 | PP | 1 |
| 100701 | – | 32 | 25 | PP | 1 |
| 100700 | – | 40 | 32 | PP | 1 |
| 100699 | – | 50 | 40 | PP | 1 |
| 100698 | – | 63 | 50 | PP | 1 |
| 140585 | – | 75 | 65 | PP | 1 |
| 140217 | – | 90 | 80 | PP | 1 |
| 142354 | – | 110 | 80 | PP | 1 |
Svejsemuffe ASTM
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 140774 | – | 1/2" | 15 | PP | 1 |
| 140775 | – | 3/4" | 20 | PP | 1 |
| 140777 | – | 1" | 25 | PP | 1 |
| 140778 | – | 1 1/4" | 32 | PP | 1 |
| 140779 | – | 1 1/2" | 40 | PP | 1 |
| 140780 | – | 2" | 50 | PP | 1 |
| 140781 | – | 2 1/2" | 65 | PP | 1 |
| 140782 | – | 3" | 80 | PP | 1 |
| 140531 | – | 4" | 80 | PP | 1 |
Svejsestuds metrisk
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 100751 | – | 16 | 10 | PP | 1 |
| 100752 | – | 20 | 15 | PP | 1 |
| 100753A | – | 25 | 20 | PP | 1 |
| 100754A | – | 32 | 25 | PP | 1 |
| 100755 | – | 40 | 32 | PP | 1 |
| 100756 | – | 50 | 40 | PP | 1 |
| 100757 | – | 63 | 50 | PP | 1 |
Svejsestuds metrisk
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 140629 | – | 75 | 65 | PP | 1 |
| 142643 | – | 90 | 80 | PP | 1 |
| 140543 | – | 110 | 80 | PP | 1 |
Gevindmuffe BSP
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 140415 | – | 3/8" | 10 | PP | 1 |
| 140418 | – | 1/2" | 15 | PP | 1 |
| 140421 | – | 3/4" | 20 | PP | 1 |
| 140424 | – | 1" | 25 | PP | 1 |
| 140427 | – | 1 1/4" | 32 | PP | 1 |
| 140407 | – | 1 1/2" | 40 | PP | 1 |
| 140406 | – | 2" | 50 | PP | 1 |
| 140410 | – | 2 1/2" | 65 | PP | 1 |
| 140412 | – | 3" | 80 | PP | 1 |
Gevindmuffe NPT
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 142105 | – | 3/8" | 10 | PP | 1 |
| 140168 | – | 1/2" | 15 | PP | 1 |
| 140768 | – | 3/4" | 20 | PP | 1 |
| 140769 | – | 1" | 25 | PP | 1 |
| 142109 | – | 1 1/4" | 32 | PP | 1 |
| 141911 | – | 1 1/2" | 40 | PP | 1 |
| 140770 | – | 2" | 50 | PP | 1 |
Flangesæt lang DIN
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 220138 | – | 20 | 15 | PP | 1 |
| 220139 | – | 25 | 20 | PP | 1 |
| 220140 | – | 32 | 25 | PP | 1 |
| 220141 | – | 40 | 32 | PP | 1 |
| 220142 | – | 50 | 40 | PP | 1 |
| 220143 | – | 63 | 50 | PP | 1 |
Svejsemuffe metrisk
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 100741 | – | 16 | 10 | PVDF | 1 |
| 100742A | – | 20 | 15 | PVDF | 1 |
| 100743 | – | 25 | 20 | PVDF | 1 |
| 100744 | – | 32 | 25 | PVDF | 1 |
| 100745 | – | 40 | 32 | PVDF | 1 |
| 100746 | – | 50 | 40 | PVDF | 1 |
| 100747 | – | 63 | 50 | PVDF | 1 |
| 140395 | – | 75 | 65 | PVDF | 1 |
| 140402 | – | 90 | 80 | PVDF | 1 |
| 140160 | – | 110 | 80 | PVDF | 1 |
Svejsestuds metrisk
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 140364 | – | 16 | 10 | PVDF | 1 |
| 100761 | – | 20 | 15 | PVDF | 1 |
| 140635A | – | 25 | 20 | PVDF | 1 |
| 140636A | – | 32 | 25 | PVDF | 1 |
| 140379 | – | 40 | 32 | PVDF | 1 |
| 140385 | – | 50 | 40 | PVDF | 1 |
| 140390 | – | 63 | 50 | PVDF | 1 |
| 140403 | – | 90 | 80 | PVDF | 1 |
| 141523 | – | 110 | 80 | PVDF | 1 |
Svejsestuds metrisk
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 140396 | – | 75 | 65 | PVDF | 1 |
Gevindmuffe BSP
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 140416 | – | 3/8" | 10 | PVDF | 1 |
| 140419 | – | 1/2" | 15 | PVDF | 1 |
| 140422 | – | 3/4" | 20 | PVDF | 1 |
| 140425 | – | 1" | 25 | PVDF | 1 |
| 140428 | – | 1 1/4" | 32 | PVDF | 1 |
| 140409 | – | 1 1/2" | 40 | PVDF | 1 |
| 140391 | – | 2" | 50 | PVDF | 1 |
| 140411 | – | 2 1/2" | 65 | PVDF | 1 |
| 140413 | – | 3" | 80 | PVDF | 1 |
Gevindmuffe NPT
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 142106 | – | 3/8" | 10 | PVDF | 1 |
| 140815 | – | 1/2" | 15 | PVDF | 1 |
| 140356 | – | 3/4" | 20 | PVDF | 1 |
| 140085 | – | 1" | 25 | PVDF | 1 |
| 140808 | – | 1 1/4" | 32 | PVDF | 1 |
| 140493 | – | 1 1/2" | 40 | PVDF | 1 |
| 140816 | – | 2" | 50 | PVDF | 1 |
Flangesæt lang DIN
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 220132 | – | 20 | 15 | PVDF | 1 |
| 220133 | – | 25 | 20 | PVDF | 1 |
| 220134 | – | 32 | 25 | PVDF | 1 |
| 220135 | – | 40 | 32 | PVDF | 1 |
| 220136 | – | 50 | 40 | PVDF | 1 |
| 220137 | – | 63 | 50 | PVDF | 1 |
Omløbermøtrik
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 100775A | – | 16/20 | 10/15 | PVDF | 1 |
| 100688 | – | 25 | 20 | PVDF | 1 |
| 100776 | – | 32 | 25 | PVDF | 1 |
| 100712A | – | 40 | 32 | PVDF | 1 |
| 140381 | – | 50 | 40 | PVDF | 1 |
| 140387 | – | 63 | 50 | PVDF | 1 |
| 140321 | – | 75 | 65 | PVDF | 1 |
Omløbermøtrik
| Art.-nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiale | Pk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 100619A | – | 16/20 | 10/15 | PP-GFK | 1 |
| 100620A | – | 25 | 20 | PP-GFK | 1 |
| 100621A | – | 32 | 25 | PP-GFK | 1 |
| 140500 | – | 40 | 32 | PP-GFK | 1 |
| 140305 | 51511953 | 50 | 40 | PP-GFK | 1 |
| 141338 | – | 63 | 50 | PP-GFK | 1 |
| 140074A | – | 75 | 65 | PP-GFK | 1 |
| 140326 | – | 90 | 80 | PP-GFK | 1 |
| 140145 | – | 110 | 80 | PP-GFK | 1 |