
posities
- Labelplaatje
- Schroef
- Handgreep
- Vergrendelhuls
- As O-ring
- O-ring
- O-ring
- O-ring
- Aansluitvarianten
- Wartelmoer
- Vergrendelring
PLS-labelplaatje voor kogelkraan S4
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Kleur | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 142242 | – | 10/15 | 16/20 | gelb | 20 |
| 142243 | – | 20/25 | 25/32 | gelb | 20 |
| 142244 | – | 32 | 40 | gelb | 20 |
| 142245 | – | 40 | 50 | gelb | 20 |
| 142246 | – | 50 | 63 | gelb | 20 |
| 142247 | – | 65 | 75 | gelb | 20 |
| 142248 | – | 80 | 90 | gelb | 20 |
PLS-labelplaatje voor kogelkraan S4
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Kleur | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141863 | 51512117 | 10/15 | 16/20 | rot | 20 |
| 141866 | 51512120 | 20/25 | 25/32 | rot | 20 |
| 141869 | 51512123 | 32 | 40 | rot | 20 |
| 141872 | 51512126 | 40 | 50 | rot | 20 |
| 141875 | 51512129 | 50 | 63 | rot | 20 |
| 141878 | 51512132 | 65 | 75 | rot | 10 |
| 141881 | 51512135 | 80 | 90 | rot | 10 |
PLS-labelplaatje voor kogelkraan S4
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Kleur | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141862 | 51512116 | 10/15 | 16/20 | grün | 20 |
| 141865 | 51512119 | 20/25 | 25/32 | grün | 20 |
| 141868 | 51512122 | 32 | 40 | grün | 20 |
| 141871 | 51512125 | 40 | 50 | grün | 20 |
| 141874 | 51512128 | 50 | 63 | grün | 20 |
| 141877 | 51512131 | 65 | 75 | grün | 10 |
| 141880 | 51512134 | 80 | 90 | grün | 10 |
PLS-labelplaatje voor kogelkraan S4
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Kleur | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141861 | 51512115 | 10/15 | 16/20 | blau | 20 |
| 141864 | 51512118 | 20/25 | 25/32 | blau | 20 |
| 141867 | 51512121 | 32 | 40 | blau | 20 |
| 141870 | 51512124 | 40 | 50 | blau | 20 |
| 141873 | 51512127 | 50 | 63 | blau | 20 |
| 141876 | 51512130 | 65 | 75 | blau | 10 |
| 141879 | 51512133 | 80 | 90 | blau | 10 |
Magneetventiel 5/2+3/2-weg voor pneum. aandrijving · G 1/4" luchtaansluitingen
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | Spanning | VE | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 51615 | 51512905 | G1/4" | 24V DC | 1 | |
| 51616 | 51512906 | G1/4" | 230VAC | 1 | |
| 51617 | – | G1/4" | 110VAC | 1 | |
| 51618 | – | G1/4" | 24V DC | 1 | ATEX |
| 51619 | – | G1/4" | 230VAC | 1 | ATEX |
Smoorgeluiddemper
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | VE |
|---|---|---|---|
| 51631 | – | 1/4" | 1 |
Geluiddemper
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | VE |
|---|---|---|---|
| 51630 | – | 1/4" | 1 |
Elektr. standterugmelder voor pneum. aandrijving · mechanische eindschakelaars, IP65
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | Type | Spanning | VE |
|---|---|---|---|---|
| 50914 | 51512852 | UT | pi-250V | 1 |
Adapterset elektr. / pneum. voor kogelkraan M1
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 211146 | – | 10/15 | 16/20 | PA-GFK | 10 |
| 211147 | – | 20/25 | 25/32 | PA-GFK | 10 |
| 211148 | – | 32 | 40 | PA-GFK | 10 |
| 211149 | – | 40/50 | 50/63 | PA-GFK | 10 |
Terugmeldset voor kogelkraan M1 · voor handgreep
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Schakelaar | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 211150 | – | 10/15 | 16/20 | pi NO Ag-Ni 15-250V AC | 1 |
| 211151 | – | 20/25 | 25/32 | pi NO Ag-Ni 15-250V AC | 1 |
| 211152 | – | 32 | 40 | pi NO Ag-Ni 15-250V AC | 1 |
| 211153 | – | 40/50 | 50/63 | pi NO Ag-Ni 15-250V AC | 1 |
Terugmeldset voor kogelkraan M1 · voor handgreep
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Schakelaar | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 211154 | – | 10/15 | 16/20 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
| 211155 | – | 20/25 | 25/32 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
| 211156 | – | 32 | 40 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
| 211157 | – | 40/50 | 50/63 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
Terugmeldset voor kogelkraan M1 · voor elektr/pneum aandrijving
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Schakelaar | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 211158 | – | 10/15 | 16/20 | pi NO Ag-Ni 15-250V AC | 1 |
| 211159 | – | 20/25 | 25/32 | pi NO Ag-Ni 15-250V AC | 1 |
| 211160 | – | 32 | 40 | pi NO Ag-Ni 15-250V AC | 1 |
| 211161 | – | 40/50 | 50/63 | pi NO Ag-Ni 15-250V AC | 1 |
Terugmeldset voor kogelkraan M1 · voor elektr/pneum aandrijving
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Schakelaar | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 211162 | – | 10/15 | 16/20 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
| 211163 | – | 20/25 | 25/32 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
| 211164 | – | 32 | 40 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
| 211165 | – | 40/50 | 50/63 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
Halfschaalset voor kogelkraan M1
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Schakelaar | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 211166 | – | 10/15 | 16/20 | pi NO Ag-Ni 15-250V AC | 1 |
| 211167 | – | 20/25 | 25/32 | pi NO Ag-Ni 15-250V AC | 1 |
| 211168 | – | 32 | 40 | pi NO Ag-Ni 15-250V AC | 1 |
| 211169 | – | 40/50 | 50/63 | pi NO Ag-Ni 15-250V AC | 1 |
Halfschaalset voor kogelkraan M1 · voor handgreep
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Schakelaar | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 211170 | – | 10/15 | 16/20 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
| 211171 | – | 20/25 | 25/32 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
| 211172 | – | 32 | 40 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
| 211173 | – | 40/50 | 50/63 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
Halfschaalset voor kogelkraan M1 · voor elektr/pneum aandrijving
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Schakelaar | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 211174 | – | 10/15 | 16/20 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
| 211175 | – | 20/25 | 25/32 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
| 211176 | – | 32 | 40 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
| 211177 | – | 40/50 | 50/63 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
Vergrendelring voor M1 kogelkraan M1
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | VE |
|---|---|---|---|---|
| 102796 | – | 10/15 | 16/20 | 1 |
| 102797 | – | 20/25 | 25/32 | 1 |
| 102798 | – | 32 | 40 | 1 |
| 102799 | – | 40/50 | 50/63 | 1 |
Vergrendelring voor M1 kogelkraan M1
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | VE |
|---|---|---|---|---|
| 102800 | – | 10/15 | 16/20 | 1 |
| 102801 | – | 20/25 | 25/32 | 1 |
| 102802 | – | 32 | 40 | 1 |
| 102803 | – | 40/50 | 50/63 | 1 |
Vergrendelring voor M1 kogelkraan M1
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | VE |
|---|---|---|---|---|
| 102804 | – | 10/15 | 16/20 | 1 |
| 102805 | – | 20/25 | 25/32 | 1 |
| 102806 | – | 32 | 40 | 1 |
| 102807 | – | 40/50 | 50/63 | 1 |
Span-/afstandselement M1 · in set
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Materiaal | Kleur | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141776 | – | 10/15/20 | 16/20/25 | PA-GFK | schwarz | 1 |
| 141777 | – | 25-50 | 32/63 | PA-GFK | schwarz | 1 |
Handgreepset 3W T-kogel voor kogelkraan
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 124695 | 51510910 | 10/15 | 16/20 | PP-GFK | 1 |
| 124697 | 51510912 | 25 | 32 | PP-GFK | 1 |
| 124701 | 51510916 | 50 | 63 | PP-GFK | 1 |
Handgreepset 3W L-kogel voor kogelkraan
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 124694 | 51510909 | 10/15 | 16/20 | PP-GFK | 1 |
| 124696 | 51510911 | 25 | 32 | PP-GFK | 1 |
| 124700 | 51510915 | 50 | 63 | PP-GFK | 1 |
Handgreepset 3W T-kogel voor kogelkraan
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 211142 | – | 20 | 25 | PP-GFK | 1 |
| 211143 | – | 32 | 40 | PP-GFK | 1 |
Handgreepset 3W L-kogel voor kogelkraan
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 211144 | – | 20 | 25 | PP-GFK | 1 |
| 211145 | – | 32 | 40 | PP-GFK | 1 |
Handgreepverlenging
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | VE |
|---|---|---|---|---|
| 125424 | 51510970 | 10/15 | 16/20 | 15 |
| 125425 | 51510971 | 20/25 | 25/32 | 15 |
| 125426 | 51510972 | 32 | 40 | 15 |
| 125427 | 51510973 | 40/50 | 50/63 | 15 |
Afdekking
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Kleur | VE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142896 | – | 10/15 | 16/20 | gelb | 50 Stück | 1 |
| 142897 | – | 20/25 | 25/32 | gelb | 50 Stück | 1 |
| 142898 | – | 32 | 40 | gelb | 50 Stück | 1 |
| 142899 | – | 40/50 | 50/63 | gelb | 50 Stück | 1 |
Buisklem type "B"
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|
| 150149 | 00004369 | 16-19 mm | PP | 100 |
| 150271 | 00004370 In de shop kopen | 20-23 mm | PP | 500 |
| 150272 | 00004371 In de shop kopen | 25-28 mm | PP | 500 |
| 150240 | 00004372 In de shop kopen | 31-35 mm | PP | 500 |
| 150293 | 00004373 In de shop kopen | 39-43 mm | PP | 500 |
| 150238A | 51512326 | 47-51 mm | PP | 500 |
| 150239 | 00004375 In de shop kopen | 60-65 mm | PP | 300 |
O-ring - afdichtingsset voor kogelkraan M1 PVC+PP
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Materiaal | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211202 | – | 10/15 | 16/20 | PVC+PP | EPDM | 1 |
| 211208 | – | 10/15 | 16/20 | PVC+PP | FPM | 1 |
| 211203 | – | 20 | 25 | PVC+PP | EPDM | 1 |
| 211209 | – | 20 | 25 | PVC+PP | FPM | 1 |
| 211204 | – | 25 | 32 | PVC+PP | EPDM | 1 |
| 211210 | – | 25 | 32 | PVC+PP | FPM | 1 |
| 211205 | – | 32 | 40 | PVC+PP | EPDM | 1 |
| 211211 | – | 32 | 40 | PVC+PP | FPM | 1 |
| 211206 | – | 40 | 50 | PVC+PP | EPDM | 1 |
| 211212 | – | 40 | 50 | PVC+PP | FPM | 1 |
| 211207 | – | 50 | 63 | PVC+PP | EPDM | 1 |
| 211213 | – | 50 | 63 | PVC+PP | FPM | 1 |
Aansluit-O-ringen voor M1 kogelkraan PVC+PP
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Materiaal | Materiaal | VE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211220 | – | 10/15 | 16/20 | PVC+PP | EPDM | 100 Stück | 1 |
| 211303 | – | 10/15 | 16/20 | PVC+PP | FPM | 100 Stück | 1 |
| 211221 | – | 20 | 25 | PVC+PP | EPDM | 100 Stück | 1 |
| 211304 | – | 20 | 25 | PVC+PP | FPM | 100 Stück | 1 |
| 211222 | – | 40 | 50 | PVC+PP | EPDM | 100 Stück | 1 |
| 211228 | – | 40 | 50 | PVC+PP | FPM | 100 Stück | 1 |
| 211223 | – | 10/15 | 16/20 | PVC+PP | EPDM | 500 Stück | 1 |
| 211303 | – | 10/15 | 16/20 | PVC+PP | FPM | 500 Stück | 1 |
| 211224 | – | 20 | 25 | PVC+PP | EPDM | 500 Stück | 1 |
| 211304 | – | 20 | 25 | PVC+PP | FPM | 500 Stück | 1 |
| 211225 | – | 40 | 50 | PVC+PP | EPDM | 500 Stück | 1 |
| 211228 | – | 40 | 50 | PVC+PP | FPM | 500 Stück | 1 |
| 211293 | – | 25 | 32 | PVC+PP | EPDM | 100 Stück | 1 |
| 211305 | – | 25 | 32 | PVC+PP | FPM | 100 Stück | 1 |
| 211294 | – | 32 | 40 | PVC+PP | EPDM | 100 Stück | 1 |
| 211306 | – | 32 | 40 | PVC+PP | FPM | 100 Stück | 1 |
| 211295 | – | 50 | 63 | PVC+PP | EPDM | 100 Stück | 1 |
| 211229 | – | 50 | 63 | PVC+PP | FPM | 100 Stück | 1 |
| 211300 | – | 25 | 32 | PVC+PP | EPDM | 500 Stück | 1 |
| 211305 | – | 25 | 32 | PVC+PP | FPM | 500 Stück | 1 |
| 211301 | – | 32 | 40 | PVC+PP | EPDM | 500 Stück | 1 |
| 211306 | – | 32 | 40 | PVC+PP | FPM | 500 Stück | 1 |
| 211302 | – | 50 | 63 | PVC+PP | EPDM | 500 Stück | 1 |
| 211229 | – | 50 | 63 | PVC+PP | FPM | 500 Stück | 1 |
Lijmmof metrisch
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 100555 | 51510085 | 16 | 10 | PVC | 1 |
| 100553 | 51510083 | 20 | 15 | PVC | 1 |
| 100551 | 51510082 | 25 | 20 | PVC | 1 |
| 100557 | 51510087 | 32 | 25 | PVC | 1 |
| 100450 | 51510057 | 40 | 32 | PVC | 1 |
| 100451 | 51510058 | 50 | 40 | PVC | 1 |
| 100500 | 51510074 | 63 | 50 | PVC | 1 |
Lijmmof ASTM
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 100556 | 51510086 | 3/8" | 10 | PVC | 1 |
| 100554 | 51510084 | 1/2" | 15 | PVC | 1 |
| 101021 | 51510119 | 3/4" | 20 | PVC | 1 |
| 100974 | 51510117 | 1" | 25 | PVC | 1 |
| 101022 | 51510120 | 1 1/4" | 32 | PVC | 1 |
| 100560 | 51510088 | 1 1/2" | 40 | PVC | 1 |
| 100561 | 51510089 | 2" | 50 | PVC | 1 |
Lijmeind metrisch
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 102237 | – | 20 | 15 | PVC | 1 |
| 102238 | – | 25 | 20 | PVC | 1 |
| 102239 | – | 32 | 25 | PVC | 1 |
| 102240 | – | 40 | 32 | PVC | 1 |
| 102241 | – | 50 | 40 | PVC | 1 |
| 102242 | – | 63 | 50 | PVC | 1 |
Binnendraadmof BSP
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 140414 | 51511967 | 3/8" | 10 | PVC | 1 |
| 140417 | 51511968 | 1/2" | 15 | PVC | 1 |
| 140420 | 51511969 | 3/4" | 20 | PVC | 1 |
| 140423 | 51511970 | 1" | 25 | PVC | 1 |
| 140426 | 51511971 | 1 1/4" | 32 | PVC | 1 |
| 140240 | 51511949 | 1 1/2" | 40 | PVC | 1 |
| 140405 | 51511966 | 2" | 50 | PVC | 1 |
Binnendraadmof NPT
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 140449 | – | 3/8" | 10 | PVC | 1 |
| 140188 | – | 1/2" | 15 | PVC | 1 |
| 140448 | – | 3/4" | 20 | PVC | 1 |
| 140189 | – | 1" | 25 | PVC | 1 |
| 140277 | – | 1 1/4" | 32 | PVC | 1 |
| 140190 | – | 1 1/2" | 40 | PVC | 1 |
| 140191 | – | 2" | 50 | PVC | 1 |
Lasmof metrisch
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141539 | 51512075 | 16 | 10 | PE100 | 1 |
| 141540 | – | 20 | 15 | PE100 | 1 |
| 141541 | 51512076 | 25 | 20 | PE100 | 1 |
| 141542 | 51512077 | 32 | 25 | PE100 | 1 |
| 141543 | 51512078 | 40 | 32 | PE100 | 1 |
| 141544 | 51512079 | 50 | 40 | PE100 | 1 |
| 141545 | 51512080 | 63 | 50 | PE100 | 1 |
Laseind metrisch
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 102520 | – | 20 | 15 | PE100 | 1 |
| 102521 | 51510189 | 25 | 20 | PE100 | 1 |
| 102522 | 51510190 | 32 | 25 | PE100 | 1 |
| 102523 | 51510191 | 40 | 32 | PE100 | 1 |
| 102524 | 51510192 | 50 | 40 | PE100 | 1 |
| 102525 | 51510193 | 63 | 50 | PE100 | 1 |
Laseind PE100 metrisch
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 102526 | – | 20 | 15 | PE100 | 1 |
| 102527 | 51510194 | 25 | 20 | PE100 | 1 |
| 102528 | 51510195 | 32 | 25 | PE100 | 1 |
| 102529 | 51510196 | 40 | 32 | PE100 | 1 |
| 102530 | 51510197 | 50 | 40 | PE100 | 1 |
| 102531 | 51510198 | 63 | 50 | PE100 | 1 |
Vaste flens DIN-ANSI-JIS · lijmmof
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | Materiaal | DN | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 142069 | 51512185 | d20 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142070 | 51512186 | d25 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142071 | 51512187 | d32 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142072 | 51512188 | d40 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142073 | 51512189 | d50 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142074 | 51512190 | d63 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
Wartelmoer
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 102761 | – | 10/15 | 16/20 | PVC | 1 |
| 102762 | – | 20 | 25 | PVC | 1 |
| 102763 | – | 25 | 32 | PVC | 1 |
| 102764 | – | 32 | 40 | PVC | 1 |
| 102765 | – | 40 | 50 | PVC | 1 |
| 102766 | – | 50 | 63 | PVC | 1 |
Lasmof metrisch
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 100732 | – | 16 | 10 | PP | 1 |
| 100733 | – | 20 | 15 | PP | 1 |
| 100734 | – | 25 | 20 | PP | 1 |
| 100701 | – | 32 | 25 | PP | 1 |
| 100700 | – | 40 | 32 | PP | 1 |
| 100699 | – | 50 | 40 | PP | 1 |
| 100698 | – | 63 | 50 | PP | 1 |
Lasmof ASTM
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 140774 | – | 1/2" | 15 | PP | 1 |
| 140775 | – | 3/4" | 20 | PP | 1 |
| 140777 | – | 1" | 25 | PP | 1 |
| 140778 | – | 1 1/4" | 32 | PP | 1 |
| 140779 | – | 1 1/2" | 40 | PP | 1 |
| 140780 | – | 2" | 50 | PP | 1 |
Laseind metrisch
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 102532 | – | 20 | 15 | PP | 1 |
| 102533 | – | 25 | 20 | PP | 1 |
| 102534 | – | 32 | 25 | PP | 1 |
| 102535 | – | 40 | 32 | PP | 1 |
| 102536 | – | 50 | 40 | PP | 1 |
| 102537 | – | 63 | 50 | PP | 1 |
Laseind metrisch
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 102538 | – | 20 | 15 | PP | 1 |
| 102539 | – | 25 | 20 | PP | 1 |
| 102540 | – | 32 | 25 | PP | 1 |
| 102541 | – | 40 | 32 | PP | 1 |
| 102542 | – | 50 | 40 | PP | 1 |
| 102543 | – | 63 | 50 | PP | 1 |
Binnendraadmof BSP
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 140415 | – | 3/8" | 10 | PP | 1 |
| 140418 | – | 1/2" | 15 | PP | 1 |
| 140421 | – | 3/4" | 20 | PP | 1 |
| 140424 | – | 1" | 25 | PP | 1 |
| 140427 | – | 1 1/4" | 32 | PP | 1 |
| 140407 | – | 1 1/2" | 40 | PP | 1 |
| 140406 | – | 2" | 50 | PP | 1 |
Binnendraadmof NPT
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 142105 | – | 3/8" | 10 | PP | 1 |
| 140168 | – | 1/2" | 15 | PP | 1 |
| 140768 | – | 3/4" | 20 | PP | 1 |
| 140769 | – | 1" | 25 | PP | 1 |
| 142109 | – | 1 1/4" | 32 | PP | 1 |
| 141911 | – | 1 1/2" | 40 | PP | 1 |
| 140770 | – | 2" | 50 | PP | 1 |
FlenssetDIN · losse flens, lang
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | PN | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210675 | – | 20 | 15 | 10 | PP | 1 |
| 210676 | – | 25 | 20 | 10 | PP | 1 |
| 210677 | – | 32 | 25 | 10 | PP | 1 |
| 210678 | – | 40 | 32 | 10 | PP | 1 |
| 210679 | – | 50 | 40 | 10 | PP | 1 |
| 210680 | – | 63 | 50 | 10 | PP | 1 |
Flensset ANSI · losse flens, lang
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | PN | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210684 | – | 1/2" | 15 | 10 | PP | 1 |
| 210685 | – | 3/4" | 20 | 10 | PP | 1 |
| 210686 | – | 1" | 25 | 10 | PP | 1 |
| 210687 | – | 1 1/4" | 32 | 10 | PP | 1 |
| 210688 | – | 1 1/2" | 40 | 10 | PP | 1 |
| 210689 | – | 2" | 50 | 10 | PP | 1 |
Wartelmoer
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 102256A | – | 16/20 | 10/15 | PP-GFK | 1 |
| 102257A | – | 25 | 20 | PP-GFK | 1 |
| 102258A | – | 32 | 25 | PP-GFK | 1 |
| 142399 | – | 40 | 32 | PP-GFK | 1 |
| 142400 | – | 50 | 40 | PP-GFK | 1 |
| 142401 | – | 63 | 50 | PP-GFK | 1 |