
posities
- Labelplaatje
- Schroef
- Tap voor het openen van de drukring
- Vergrendelhuls
- O-ring
- O-ring
- O-ring
- O-ring
- Aansluitvarianten (lijmmof / -eind, lasmof / -eind, draadmof)
- Wartelmoer
PLS-labelplaatje voor kogelkraan S4
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Kleur | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 142242 | – | 10/15 | 16/20 | gelb | 20 |
| 142243 | – | 20/25 | 25/32 | gelb | 20 |
| 142244 | – | 32 | 40 | gelb | 20 |
| 142245 | – | 40 | 50 | gelb | 20 |
| 142246 | – | 50 | 63 | gelb | 20 |
| 142247 | – | 65 | 75 | gelb | 20 |
| 142248 | – | 80 | 90 | gelb | 20 |
PLS-labelplaatje voor kogelkraan S4
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Kleur | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141863 | 51512117 | 10/15 | 16/20 | rot | 20 |
| 141866 | 51512120 | 20/25 | 25/32 | rot | 20 |
| 141869 | 51512123 | 32 | 40 | rot | 20 |
| 141872 | 51512126 | 40 | 50 | rot | 20 |
| 141875 | 51512129 | 50 | 63 | rot | 20 |
| 141878 | 51512132 | 65 | 75 | rot | 10 |
| 141881 | 51512135 | 80 | 90 | rot | 10 |
PLS-labelplaatje voor kogelkraan S4
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Kleur | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141862 | 51512116 | 10/15 | 16/20 | grün | 20 |
| 141865 | 51512119 | 20/25 | 25/32 | grün | 20 |
| 141868 | 51512122 | 32 | 40 | grün | 20 |
| 141871 | 51512125 | 40 | 50 | grün | 20 |
| 141874 | 51512128 | 50 | 63 | grün | 20 |
| 141877 | 51512131 | 65 | 75 | grün | 10 |
| 141880 | 51512134 | 80 | 90 | grün | 10 |
PLS-labelplaatje voor kogelkraan S4
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Kleur | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141861 | 51512115 | 10/15 | 16/20 | blau | 20 |
| 141864 | 51512118 | 20/25 | 25/32 | blau | 20 |
| 141867 | 51512121 | 32 | 40 | blau | 20 |
| 141870 | 51512124 | 40 | 50 | blau | 20 |
| 141873 | 51512127 | 50 | 63 | blau | 20 |
| 141876 | 51512130 | 65 | 75 | blau | 10 |
| 141879 | 51512133 | 80 | 90 | blau | 10 |
Magneetventiel 5/2+3/2-weg voor pneum. aandrijving – G 1/4" luchtaansluitingen
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | Spanning | VE | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 51615 | 51512905 | G1/4" | 24V DC | 1 | |
| 51616 | 51512906 | G1/4" | 230VAC | 1 | |
| 51617 | – | G1/4" | 110VAC | 1 | |
| 51618 | – | G1/4" | 24V DC | 1 | ATEX |
| 51619 | – | G1/4" | 230VAC | 1 | ATEX |
Smoorgeluiddemper
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | VE |
|---|---|---|---|
| 51631 | – | 1/4" | 1 |
Geluiddemper
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | VE |
|---|---|---|---|
| 51630 | – | 1/4" | 1 |
Elektr. standterugmelder voor pneum. aandrijving – mechanische eindschakelaars, IP65
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | Type | Spanning | VE |
|---|---|---|---|---|
| 50914 | 51512852 | UT | pi-250V | 1 |
Klepbeugel voor kogelkraan S4 PVC
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 170001 | 51512391 | 32/40 | 40/50 | PVC | 20 |
| 170018 | 51512396 | 50 | 63 | PVC | 20 |
| 170022 | 51512397 | 20/25 | 25/32 | PVC | 10 |
| 170042 | 51512405 | 10/15 | 16/20 | PVC | 10 |
Adapterset elektr. / pneum. voor kogelkraan PVC
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | VE |
|---|---|---|---|---|
| 121986 | 51510566 | 32/40/50 | 40/50/63 | 10 |
| 122083 | – | 20/25 | 25/32 | 10 |
| 122103 | – | 10/15 | 16/20 | 10 |
Klepbeugel voor kogelkraan S4 PP + PVDF
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | VE |
|---|---|---|---|---|
| 170511 | – | 10/15 | 16/20 | 15 |
| 170512 | – | 20/25 | 25/32 | 15 |
| 170513 | – | 32/40 | 40/50 | 15 |
| 170514 | – | 50 | 63 | 15 |
voor kogelkraan S4 PP + PVDF
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | VE |
|---|---|---|---|---|
| 122006 | – | 10/15 | 16/20 | 10 |
| 122314 | – | 20/25 | 25/32 | 10 |
| 122316 | – | 32/40/50 | 40/50/63 | 10 |
Afdichtingsset 3W voor kogelkraan
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Materiaal | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141531 | 51512067 | 10/15 | 16/20 | PVC | EPDM | 10 |
| 141535 | 51512071 | 10/15 | 16/20 | PVC | FPM | 10 |
| 141532 | 51512068 | 20/25 | 25/32 | PVC | EPDM | 10 |
| 141536 | 51512072 | 20/25 | 25/32 | PVC | FPM | 10 |
| 141533 | 51512069 | 32/40 | 40/50 | PVC | EPDM | 10 |
| 141537 | 51512073 | 32/40 | 40/50 | PVC | FPM | 10 |
| 141534 | 51512070 | 50 | 63 | PVC | EPDM | 10 |
| 141538 | 51512074 | 50 | 63 | PVC | FPM | 10 |
Afdichtingsset 3W voor kogelkraan
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Materiaal | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141906 | 51512148 | 32/40 | 40/50 | PP + PVDF | EPDM | 1 |
| 141908 | – | 32/40 | 40/50 | PP + PVDF | FPM | 1 |
| 141973 | – | 10/15 | 16/20 | PP + PVDF | EPDM | 1 |
| 141974 | – | 10/15 | 16/20 | PP + PVDF | FPM | 1 |
| 141975 | – | 20/25 | 25/32 | PP + PVDF | EPDM | 1 |
| 141976 | – | 20/25 | 25/32 | PP + PVDF | FPM | 1 |
| 142050 | – | 50 | 63 | PP + PVDF | EPDM | 1 |
| 142051 | – | 50 | 63 | PP + PVDF | FPM | 1 |
Handgreepset 3W T-kogel voor kogelkraan
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 124695 | 51510910 | 10/15 | 16/20 | PP-GFK | 1 |
| 124697 | 51510912 | 25 | 32 | PP-GFK | 1 |
| 124699 | 51510914 | 32/40 | 40/50 | PP-GFK | 1 |
| 124701 | 51510916 | 50 | 63 | PP-GFK | 1 |
Handgreepset 3W L-kogel voor kogelkraan
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 124694 | 51510909 | 10/15 | 16/20 | PP-GFK | 1 |
| 124696 | 51510911 | 25 | 32 | PP-GFK | 1 |
| 124698 | 51510913 | 32/40 | 40/50 | PP-GFK | 1 |
| 124700 | 51510915 | 50 | 63 | PP-GFK | 1 |
Handgreepverlenging
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | DN | d [mm] | VE |
|---|---|---|---|---|
| 125424 | 51510970 | 10/15 | 16/20 | 15 |
| 125425 | 51510971 | 20/25 | 25/32 | 15 |
| 125426 | 51510972 | 32 | 40 | 15 |
| 125427 | 51510973 | 40/50 | 50/63 | 15 |
| 125428 | 51510974 | 65 | 75 | 15 |
| 125429 | 51510975 | 80 | 90 | 15 |
Lijmmof metrisch
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 100555 | 51510085 | 16 | 10 | PVC | 1 |
| 100553 | 51510083 | 20 | 15 | PVC | 1 |
| 100557 | 51510087 | 32 | 25 | PVC | 1 |
| 100451 | 51510058 | 50 | 40 | PVC | 1 |
| 100500 | 51510074 | 63 | 50 | PVC | 1 |
Lijmmof metrisch
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 101358 | 51510138 | 25 | 25 | PVC | 1 |
| 101359 | 51510139 | 40 | 40 | PVC | 1 |
Lijmmof ASTM
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 100556 | 51510086 | 3/8" | 10 | PVC | 1 |
| 100554 | 51510084 | 1/2" | 15 | PVC | 1 |
| 100974 | 51510117 | 1" | 25 | PVC | 1 |
| 100560 | 51510088 | 1 1/2" | 40 | PVC | 1 |
| 100561 | 51510089 | 2" | 50 | PVC | 1 |
Lijmmof ASTM
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 140486 | 51511991 | 3/4" | 25 | PVC | 1 |
| 140346 | 51511963 | 1 1/4" | 40 | PVC | 1 |
Binnendraadmof BSP
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 140414 | 51511967 | 3/8" | 10 | PVC | 1 |
| 140417 | 51511968 | 1/2" | 15 | PVC | 1 |
| 140423 | 51511970 | 1" | 25 | PVC | 1 |
| 140240 | 51511949 | 1 1/2" | 40 | PVC | 1 |
| 140405 | 51511966 | 2" | 50 | PVC | 1 |
Binnendraadmof BSP
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141583 | – | 3/4" | 25 | PVC | 1 |
| 141586 | – | 1 1/4" | 40 | PVC | 1 |
Vaste flens DIN-ANSI-JIS – lijmmof
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | Materiaal | DN | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 142069 | 51512185 | d20 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142070 | 51512186 | d25 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142071 | 51512187 | d32 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142072 | 51512188 | d40 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142073 | 51512189 | d50 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142074 | 51512190 | d63 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
Losse flens S4 DIN
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141964 | – | 20 | 15 | PVC | 1 |
| 141965 | – | 25 | 20 | PVC | 1 |
| 141966 | – | 32 | 25 | PVC | 1 |
| 141967 | – | 40 | 32 | PVC | 1 |
| 141968 | – | 50 | 40 | PVC | 1 |
| 141969 | – | 63 | 50 | PVC | 1 |
Lasmof metrisch
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 100732 | – | 16 | 10 | PP | 1 |
| 100733 | – | 20 | 15 | PP | 1 |
| 100701 | – | 32 | 25 | PP | 1 |
| 100699 | – | 50 | 40 | PP | 1 |
| 100698 | – | 63 | 50 | PP | 1 |
Lasmof metrisch
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 100055 | – | 25 | 25 | PP | 1 |
| 100071 | – | 40 | 40 | PP | 1 |
Laseind metrisch
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 100751 | – | 16 | 10 | PP | 1 |
| 100752 | – | 20 | 15 | PP | 1 |
| 100754A | – | 32 | 25 | PP | 1 |
| 100756 | – | 50 | 40 | PP | 1 |
| 100757 | – | 63 | 50 | PP | 1 |
Laseind metrisch
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 100056 | – | 25 | 25 | PP | 1 |
| 100072 | – | 40 | 40 | PP | 1 |
Binnendraadmof BSP
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 140415 | – | 3/8" | 10 | PP | 1 |
| 140418 | – | 1/2" | 15 | PP | 1 |
| 140424 | – | 1" | 25 | PP | 1 |
| 140407 | – | 1 1/2" | 40 | PP | 1 |
| 140406 | – | 2" | 50 | PP | 1 |
Binnendraadmof BSP
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141584 | – | 3/4" | 25 | PP | 1 |
| 141587 | – | 1 1/4" | 40 | PP | 1 |
Flensset lang DIN
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 220138 | – | 20 | 15 | PP | 1 |
| 220139 | – | 25 | 20 | PP | 1 |
| 220140 | – | 32 | 25 | PP | 1 |
| 220141 | – | 40 | 32 | PP | 1 |
| 220142 | – | 50 | 40 | PP | 1 |
| 220143 | – | 63 | 50 | PP | 1 |
Lasmof metrisch
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 100741 | – | 16 | 10 | PVDF | 1 |
| 100742A | – | 20 | 15 | PVDF | 1 |
| 100744 | – | 32 | 25 | PVDF | 1 |
| 100746 | – | 50 | 40 | PVDF | 1 |
| 100747 | – | 63 | 50 | PVDF | 1 |
Lasmof metrisch
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 100078 | – | 25 | 25 | PVDF | 1 |
| 140113 | – | 40 | 40 | PVDF | 1 |
Laseind metrisch
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 140364 | – | 16 | 10 | PVDF | 1 |
| 100761 | – | 20 | 15 | PVDF | 1 |
| 140636A | – | 32 | 25 | PVDF | 1 |
| 140385 | – | 50 | 40 | PVDF | 1 |
| 140390 | – | 63 | 50 | PVDF | 1 |
Laseind metrisch
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 100079 | – | 25 | 25 | PVDF | 1 |
| 140142 | – | 40 | 40 | PVDF | 1 |
Flensset lang DIN
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Materiaal | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 220132 | – | 20 | 15 | PVDF | 1 |
| 220133 | – | 25 | 20 | PVDF | 1 |
| 220134 | – | 32 | 25 | PVDF | 1 |
| 220135 | – | 40 | 32 | PVDF | 1 |
| 220136 | – | 50 | 40 | PVDF | 1 |
| 220137 | – | 63 | 50 | PVDF | 1 |