
Positionen
- Beschriftungsplättchen
- Schraube
- Griff
- Absperrhülse
- Wellen O-Ring
- O-Ring
- O-Ring
- O-Ring
- Anschlussvarianten (Klebemuffe / -stutzen, Gewindemuffe, Losflansch)
- Überwurfmutter
PLS-Beschriftungsplättchen für Kugelhahn S4
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | DN | d [mm] | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 142242 | – | 10/15 | 16/20 | gelb | 20 |
| 142243 | – | 20/25 | 25/32 | gelb | 20 |
| 142244 | – | 32 | 40 | gelb | 20 |
| 142245 | – | 40 | 50 | gelb | 20 |
| 142246 | – | 50 | 63 | gelb | 20 |
| 142247 | – | 65 | 75 | gelb | 20 |
| 142248 | – | 80 | 90 | gelb | 20 |
PLS-Beschriftungsplättchen für Kugelhahn S4
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | DN | d [mm] | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141863 | 51512117 | 10/15 | 16/20 | rot | 20 |
| 141866 | 51512120 | 20/25 | 25/32 | rot | 20 |
| 141869 | 51512123 | 32 | 40 | rot | 20 |
| 141872 | 51512126 | 40 | 50 | rot | 20 |
| 141875 | 51512129 | 50 | 63 | rot | 20 |
| 141878 | 51512132 | 65 | 75 | rot | 10 |
| 141881 | 51512135 | 80 | 90 | rot | 10 |
PLS-Beschriftungsplättchen für Kugelhahn S4
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | DN | d [mm] | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141862 | 51512116 | 10/15 | 16/20 | grün | 20 |
| 141865 | 51512119 | 20/25 | 25/32 | grün | 20 |
| 141868 | 51512122 | 32 | 40 | grün | 20 |
| 141871 | 51512125 | 40 | 50 | grün | 20 |
| 141874 | 51512128 | 50 | 63 | grün | 20 |
| 141877 | 51512131 | 65 | 75 | grün | 10 |
| 141880 | 51512134 | 80 | 90 | grün | 10 |
PLS-Beschriftungsplättchen für Kugelhahn S4
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | DN | d [mm] | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141861 | 51512115 | 10/15 | 16/20 | blau | 20 |
| 141864 | 51512118 | 20/25 | 25/32 | blau | 20 |
| 141867 | 51512121 | 32 | 40 | blau | 20 |
| 141870 | 51512124 | 40 | 50 | blau | 20 |
| 141873 | 51512127 | 50 | 63 | blau | 20 |
| 141876 | 51512130 | 65 | 75 | blau | 10 |
| 141879 | 51512133 | 80 | 90 | blau | 10 |
Magnetventil 5/2+3/2-Wege für pneum. Antrieb – G 1/4" Luftanschlüsse
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | d | Spannung | VE | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 51615 | 51512905 | G1/4" | 24V DC | 1 | |
| 51616 | 51512906 | G1/4" | 230VAC | 1 | |
| 51617 | – | G1/4" | 110VAC | 1 | |
| 51618 | – | G1/4" | 24V DC | 1 | ATEX |
| 51619 | – | G1/4" | 230VAC | 1 | ATEX |
Drosselschalldämpfer
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | d | VE |
|---|---|---|---|
| 51631 | – | 1/4" | 1 |
Schalldämpfer
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | d | VE |
|---|---|---|---|
| 51630 | – | 1/4" | 1 |
Elekt. Stell. Rückmelder für pneum. Antrieb – mechanische Endschalter, IP65
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | Typ | Spannung | VE |
|---|---|---|---|---|
| 50914 | 51512852 | UT | pi-250V | 1 |
Adapterset elektr. / pneum. für Kugelhahn M1
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | DN | d [mm] | Material | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 129011 | – | 10/15 | 16/20 | PA-GFK | 10 |
| 129012 | – | 20/25 | 25/32 | PA-GFK | 10 |
| 129013 | – | 32 | 40 | PA-GFK | 10 |
| 129014 | 51516735 | 40/50 | 50/63 | PA-GFK | 10 |
| 210631 | 51512623 | 65 | 75 | PA-GFK | 5 |
| 210632 | – | 80 | 90 | PA-GFK | 5 |
Adapterset elektr. / pneum. für Kugelhahn M1
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | DN | d [mm] | Material | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 210757 | – | 10/15 | 16/20 | PP-GFK | 10 |
| 210758 | – | 20/25 | 25/32 | PP-GFK | 10 |
| 210759 | – | 32 | 40 | PP-GFK | 10 |
| 210760 | – | 40/50 | 50/63 | PP-GFK | 10 |
| 210761 | – | 65 | 75 | PP-GFK | 5 |
| 210762 | – | 80 | 90 | PP-GFK | 5 |
Rückmeldeset für Kugelhahn M1 – für Handgriff
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | DN | d [mm] | Schalter | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 129031 | 51511590 | 10/15 | 16/20 | pi NO Ag-Ni 15-250V AC | 1 |
| 129032 | 51511591 | 20/25 | 25/32 | pi NO Ag-Ni 15-250V AC | 1 |
| 129033 | 51511592 | 32 | 40 | pi NO Ag-Ni 15-250V AC | 1 |
| 129034 | 51511593 | 40/50 | 50/63 | pi NO Ag-Ni 15-250V AC | 1 |
| 210633 | – | 65 | 75 | pi NO Ag-Ni 15-250V AC | 1 |
| 210634 | – | 80 | 90 | pi NO Ag-Ni 15-250V AC | 1 |
Rückmeldeset für Kugelhahn M1 – für Handgriff
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | DN | d [mm] | Schalter | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 210635 | – | 10/15 | 16/20 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
| 210636 | 51512624 | 20/25 | 25/32 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
| 210637 | 51512625 | 32 | 40 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
| 210638 | 51512626 | 40/50 | 50/63 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
| 210639 | – | 65 | 75 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
| 210640 | – | 80 | 90 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
Rückmeldeset für Kugelhahn M1 – für elektr/pneum Antrieb
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | DN | d [mm] | Schalter | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 129159 | – | 10/15 | 16/20 | pi NO Ag-Ni 15-250V AC | 1 |
| 129160 | 51511639 | 20/25 | 25/32 | pi NO Ag-Ni 15-250V AC | 1 |
| 129161 | 51511640 | 32 | 40 | pi NO Ag-Ni 15-250V AC | 1 |
| 129162 | 51511641 | 40/50 | 50/63 | pi NO Ag-Ni 15-250V AC | 1 |
| 210641 | – | 65 | 75 | pi NO Ag-Ni 15-250V AC | 1 |
| 210642 | – | 80 | 90 | pi NO Ag-Ni 15-250V AC | 1 |
Rückmeldeset für Kugelhahn M1 – für elektr/pneum Antrieb
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | DN | d [mm] | Schalter | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 210643 | – | 10/15 | 16/20 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
| 210644 | 51512627 | 20/25 | 25/32 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
| 210645 | 51512628 | 32 | 40 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
| 210646 | 51512629 | 40/50 | 50/63 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
| 210647 | – | 65 | 75 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
| 210648 | – | 80 | 90 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
Halbschalenset für Kugelhahn M1
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | DN | d [mm] | Schalter | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 129833 | – | 10/15 | 16/20 | pi NO Ag-Ni 15-250V AC | 1 |
| 129834 | – | 20/25 | 25/32 | pi NO Ag-Ni 15-250V AC | 1 |
| 129835 | – | 32 | 40 | pi NO Ag-Ni 15-250V AC | 1 |
| 129836 | 51511705 | 40/50 | 50/63 | pi NO Ag-Ni 15-250V AC | 1 |
| 210649 | – | 65/80 | 75/90 | pi NO Ag-Ni 15-250V AC | 1 |
Halbschalenset für Kugelhahn M1 – für Handgriff
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | DN | d [mm] | Schalter | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 210651 | – | 10/15 | 16/20 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
| 210652 | – | 20/25 | 25/32 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
| 210653 | – | 32 | 40 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
| 210654 | – | 40/50 | 50/63 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
| 210655 | – | 65 | 75 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
| 210656 | – | 80 | 90 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
Halbschalenset für Kugelhahn M1 – für elektr/pneum Antrieb
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | DN | d [mm] | Schalter | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 210772 | – | 10/15 | 16/20 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
| 210773 | – | 20/25 | 25/32 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
| 210774 | – | 32 | 40 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
| 210775 | – | 40/50 | 50/63 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
| 210776 | – | 65 | 75 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
| 210777 | – | 80 | 90 | pi PNP 10-30V DC | 1 |
Spann-/Distanzelement M1 – im Set
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | DN | d [mm] | Material | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141776 | – | 10/15/20 | 16/20/25 | PA-GFK | schwarz | 1 |
| 141777 | – | 25-50 | 32/63 | PA-GFK | schwarz | 1 |
Griffset für Kugelhahn
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | DN | d [mm] | VE |
|---|---|---|---|---|
| 124686 | 51510901 | 10/15 | 16/20 | 1 |
| 124687 | 51510902 | 20 | 25 | 1 |
| 124688 | 51510903 | 25 | 32 | 1 |
| 124689 | 51510904 | 32 | 40 | 1 |
| 124690 | 51510905 | 40 | 50 | 1 |
| 124691 | 51510906 | 50 | 63 | 1 |
| 124692 | 51510907 | 65 | 75 | 1 |
| 124693 | 51510908 | 80 | 90 | 1 |
Griffverlängerung
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | DN | d [mm] | VE |
|---|---|---|---|---|
| 125424 | 51510970 | 10/15 | 16/20 | 15 |
| 125425 | 51510971 | 20/25 | 25/32 | 15 |
| 125426 | 51510972 | 32 | 40 | 15 |
| 125427 | 51510973 | 40/50 | 50/63 | 15 |
| 125428 | 51510974 | 65 | 75 | 15 |
| 125429 | 51510975 | 80 | 90 | 15 |
Flow Adjust für M1 Kugelhahn
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | DN | d [mm] | VE |
|---|---|---|---|---|
| 210764 | – | 10/15 | 16/20 | 10 |
| 210765 | – | 20/25 | 25/32 | 10 |
| 210767 | – | 32 | 40 | 10 |
| 210768 | – | 40 | 50 | 10 |
| 210769 | – | 50 | 63 | 10 |
| 210770 | – | 65 | 75 | 5 |
| 210771 | – | 80 | 90 | 5 |
Mutternsicherung
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | DN | d [mm] | Material | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 210741 | – | 10/15 | 16/20 | PVC | 10 |
| 210742 | – | 20 | 25 | PVC | 10 |
| 210743 | – | 25 | 32 | PVC | 10 |
| 210744 | – | 32 | 40 | PVC | 10 |
| 210745 | – | 40 | 50 | PVC | 10 |
| 210746 | – | 50 | 63 | PVC | 10 |
| 210747 | – | 65 | 75 | PVC | 10 |
| 210748 | – | 80 | 90 | PVC | 10 |
Mutternsicherung
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | DN | d [mm] | Material | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 210749 | – | 10/15 | 16/20 | PP + PVDF | 10 |
| 210750 | – | 20 | 25 | PP + PVDF | 10 |
| 210751 | – | 25 | 32 | PP + PVDF | 10 |
| 210752 | – | 32 | 40 | PP + PVDF | 10 |
| 210753 | – | 40 | 50 | PP + PVDF | 10 |
| 210754 | – | 50 | 63 | PP + PVDF | 10 |
| 210755 | – | 65 | 75 | PP + PVDF | 10 |
| 210756 | – | 80 | 90 | PP + PVDF | 10 |
Abdeckung
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | DN | d [mm] | Farbe | VE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142896 | – | 10/15 | 16/20 | gelb | 50 Stück | 1 |
| 142897 | – | 20/25 | 25/32 | gelb | 50 Stück | 1 |
| 142898 | – | 32 | 40 | gelb | 50 Stück | 1 |
| 142899 | – | 40/50 | 50/63 | gelb | 50 Stück | 1 |
| 142900 | – | 65 | 75 | gelb | 50 Stück | 1 |
| 142901 | – | 80 | 90 | gelb | 50 Stück | 1 |
Rohrklemme Typ "B"
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | d | Material | VE |
|---|---|---|---|---|
| 150149 | 00004369 | 16-19 mm | PP | 100 |
| 150271 | 00004370 Im Shop kaufen | 20-23 mm | PP | 500 |
| 150272 | 00004371 Im Shop kaufen | 25-28 mm | PP | 500 |
| 150240 | 00004372 Im Shop kaufen | 31-35 mm | PP | 500 |
| 150293 | 00004373 Im Shop kaufen | 39-43 mm | PP | 500 |
| 150238A | 51512326 | 47-51 mm | PP | 500 |
| 150239 | 00004375 Im Shop kaufen | 60-65 mm | PP | 300 |
| 150291 | 00004376 Im Shop kaufen | 72-80 mm | PP | 200 |
| 150292 | 51512339 | 87-95 mm | PP | 150 |
O-Ring - Dichtsatz für Kugelhahn M1 PVC
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | DN | d [mm] | Werkstoff | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141764A | – | 10/15 | 16/20 | EPDM | 1 |
| 141770 | – | 10/15 | 16/20 | FPM | 1 |
| 141765A | – | 20 | 25 | EPDM | 1 |
| 141771 | – | 20 | 25 | FPM | 1 |
| 141766A | – | 25 | 32 | EPDM | 1 |
| 141772 | – | 25 | 32 | FPM | 1 |
| 141767A | – | 32 | 40 | EPDM | 1 |
| 141773 | – | 32 | 40 | FPM | 1 |
| 141768A | – | 40 | 50 | EPDM | 1 |
| 141774 | – | 40 | 50 | FPM | 1 |
| 141769A | – | 50 | 63 | EPDM | 1 |
| 141775 | – | 50 | 63 | FPM | 1 |
| 142679 | – | 65 | 75 | EPDM | 1 |
| 142681 | – | 65 | 75 | FPM | 1 |
| 142680 | – | 80 | 90 | EPDM | 1 |
| 142682 | – | 80 | 90 | FPM | 1 |
O-Ring - Dichtsatz für Kugelhahn M1 PVC
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | d | DN | Material | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 51678 | – | d16/20 | 10/15 | FFPM | 1 |
| 51679 | – | d25 | 20 | FFPM | 1 |
| 51680 | – | d32 | 25 | FFPM | 1 |
| 51681 | – | d40 | 32 | FFPM | 1 |
| 51682 | – | d50 | 40 | FFPM | 1 |
| 51683 | – | d63 | 50 | FFPM | 1 |
| 51692 | – | d75 | 65 | FFPM | 1 |
| 51693 | – | 80 | FFPM | 1 |
Anschluss-O-Ringe für M1 Kugelhahn PVC
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | DN | d [mm] | Werkstoff | VE | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142720 | – | 10/15 | 16/20 | EPDM | 100 Stück | 1 |
| 142728 | – | 10/15 | 16/20 | FPM | 100 Stück | 1 |
| 142721 | – | 20 | 25 | EPDM | 100 Stück | 1 |
| 142729 | – | 20 | 25 | FPM | 100 Stück | 1 |
| 142722 | – | 25 | 32 | EPDM | 100 Stück | 1 |
| 142730 | – | 25 | 32 | FPM | 100 Stück | 1 |
| 142723 | – | 32 | 40 | EPDM | 100 Stück | 1 |
| 142731 | – | 32 | 40 | FPM | 100 Stück | 1 |
| 142724 | – | 40 | 50 | EPDM | 100 Stück | 1 |
| 142732 | – | 40 | 50 | FPM | 100 Stück | 1 |
| 142725 | – | 50 | 63 | EPDM | 100 Stück | 1 |
| 142767 | – | 50 | 63 | FPM | 100 Stück | 1 |
| 142726 | – | 65 | 75 | EPDM | 10 Stück | 1 |
| 142768 | – | 65 | 75 | FPM | 10 Stück | 1 |
| 142727 | – | 80 | 90 | EPDM | 10 Stück | 1 |
| 142769 | – | 80 | 90 | FPM | 10 Stück | 1 |
| 142754 | – | 10/15 | 16/20 | EPDM | 500 Stück | 1 |
| 142728 | – | 10/15 | 16/20 | FPM | 500 Stück | 1 |
| 142755 | – | 20 | 25 | EPDM | 500 Stück | 1 |
| 142729 | – | 20 | 25 | FPM | 500 Stück | 1 |
| 142756 | – | 25 | 32 | EPDM | 500 Stück | 1 |
| 142730 | – | 25 | 32 | FPM | 500 Stück | 1 |
| 142757 | – | 32 | 40 | EPDM | 500 Stück | 1 |
| 142731 | – | 32 | 40 | FPM | 500 Stück | 1 |
| 142758 | – | 40 | 50 | EPDM | 500 Stück | 1 |
| 142732 | – | 40 | 50 | FPM | 500 Stück | 1 |
| 142759 | – | 50 | 63 | EPDM | 500 Stück | 1 |
| 142767 | – | 50 | 63 | FPM | 500 Stück | 1 |
| 142760 | – | 65 | 75 | EPDM | 50 Stück | 1 |
| 142768 | – | 65 | 75 | FPM | 50 Stück | 1 |
| 142761 | – | 80 | 90 | EPDM | 50 Stück | 1 |
| 142769 | – | 80 | 90 | FPM | 50 Stück | 1 |
Klebemuffe metrisch
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | d | DN | Material | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 100555 | 51510085 | 16 | 10 | PVC | 1 |
| 100553 | 51510083 | 20 | 15 | PVC | 1 |
| 100551 | 51510082 | 25 | 20 | PVC | 1 |
| 100557 | 51510087 | 32 | 25 | PVC | 1 |
| 100450 | 51510057 | 40 | 32 | PVC | 1 |
| 100451 | 51510058 | 50 | 40 | PVC | 1 |
| 100500 | 51510074 | 63 | 50 | PVC | 1 |
| 140186 | 51511943 | 75 | 65 | PVC | 1 |
| 142485 | 00002879 | 90 | 80 | PVC | 1 |
| 142110 | 51512194 | 110 | 80 | PVC | 1 |
Klebemuffe ASTM
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | d | DN | Material | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 100556 | 51510086 | 3/8" | 10 | PVC | 1 |
| 100554 | 51510084 | 1/2" | 15 | PVC | 1 |
| 101021 | 51510119 | 3/4" | 20 | PVC | 1 |
| 100974 | 51510117 | 1" | 25 | PVC | 1 |
| 101022 | 51510120 | 1 1/4" | 32 | PVC | 1 |
| 100560 | 51510088 | 1 1/2" | 40 | PVC | 1 |
| 100561 | 51510089 | 2" | 50 | PVC | 1 |
| 140565 | 51512001 | 2 1/2" | 65 | PVC | 1 |
| 142554 | – | 3" | 80 | PVC | 1 |
| 142337 | – | 4" | 80 | PVC | 1 |
Klebestutzen metrisch
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | d | DN | Material | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 102237 | – | 20 | 15 | PVC | 1 |
| 102238 | – | 25 | 20 | PVC | 1 |
| 102239 | – | 32 | 25 | PVC | 1 |
| 102240 | – | 40 | 32 | PVC | 1 |
| 102241 | – | 50 | 40 | PVC | 1 |
| 102242 | – | 63 | 50 | PVC | 1 |
| 140776 | 51512010 | 75 | 65 | PVC | 1 |
| 143040 | – | 90 | 80 | PVC | 1 |
| 142712 | – | 110 | 80 | PVC | 1 |
Gewindemuffe BSP
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | d | DN | Material | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 140414 | 51511967 | 3/8" | 10 | PVC | 1 |
| 140417 | 51511968 | 1/2" | 15 | PVC | 1 |
| 140420 | 51511969 | 3/4" | 20 | PVC | 1 |
| 140423 | 51511970 | 1" | 25 | PVC | 1 |
| 140426 | 51511971 | 1 1/4" | 32 | PVC | 1 |
| 140240 | 51511949 | 1 1/2" | 40 | PVC | 1 |
| 140405 | 51511966 | 2" | 50 | PVC | 1 |
| 140177 | 51511941 | 2 1/2" | 65 | PVC | 1 |
| 142224 | – | 3" | 80 | PVC | 1 |
| 142695 | 51512289 | 4" | 80 | PVC | 1 |
Gewindemuffe NPT
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | d | DN | Material | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 140449 | – | 3/8" | 10 | PVC | 1 |
| 140188 | – | 1/2" | 15 | PVC | 1 |
| 140448 | – | 3/4" | 20 | PVC | 1 |
| 140189 | – | 1" | 25 | PVC | 1 |
| 140277 | – | 1 1/4" | 32 | PVC | 1 |
| 140190 | – | 1 1/2" | 40 | PVC | 1 |
| 140191 | – | 2" | 50 | PVC | 1 |
| 140450 | – | 2 1/2" | 65 | PVC | 1 |
| 143123 | – | 3" | 80 | PVC | 1 |
| 143124 | – | 4" | 80 | PVC | 1 |
Schweißmuffe metrisch
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | d | DN | Material | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141539 | 51512075 | 16 | 10 | PE100 | 1 |
| 141540 | – | 20 | 15 | PE100 | 1 |
| 141541 | 51512076 | 25 | 20 | PE100 | 1 |
| 141542 | 51512077 | 32 | 25 | PE100 | 1 |
| 141543 | 51512078 | 40 | 32 | PE100 | 1 |
| 141544 | 51512079 | 50 | 40 | PE100 | 1 |
| 141545 | 51512080 | 63 | 50 | PE100 | 1 |
| 141546 | – | 75 | 65 | PE100 | 1 |
| 142321 | – | 90 | 80 | PE100 | 1 |
| 142339 | – | 110 | 80 | PE100 | 1 |
Schweißstutzen metrisch
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | d | DN | Material | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 102520 | – | 20 | 15 | PE100 | 1 |
| 102521 | 51510189 | 25 | 20 | PE100 | 1 |
| 102522 | 51510190 | 32 | 25 | PE100 | 1 |
| 102523 | 51510191 | 40 | 32 | PE100 | 1 |
| 102524 | 51510192 | 50 | 40 | PE100 | 1 |
| 102525 | 51510193 | 63 | 50 | PE100 | 1 |
| 140197 | 51511945 | 75 | 65 | PE100 | 1 |
| 142225 | 51512217 | 90 | 80 | PE100 | 1 |
| 142890 | – | 110 | 80 | PE100 | 1 |
Schweißstutzen PE100 metrisch
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | d | DN | Material | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 102526 | – | 20 | 15 | PE100 | 1 |
| 102527 | 51510194 | 25 | 20 | PE100 | 1 |
| 102528 | 51510195 | 32 | 25 | PE100 | 1 |
| 102529 | 51510196 | 40 | 32 | PE100 | 1 |
| 102530 | 51510197 | 50 | 40 | PE100 | 1 |
| 102531 | 51510198 | 63 | 50 | PE100 | 1 |
| 142670 | – | 75 | 65 | PE100 | 1 |
| 142689 | – | 90 | 80 | PE100 | 1 |
| 142692 | – | 110 | 80 | PE100 | 1 |
Festflansch DIN-ANSI-JIS – Klebemuffe
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | d | Material | DN | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 142069 | 51512185 | d20 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142070 | 51512186 | d25 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142071 | 51512187 | d32 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142072 | 51512188 | d40 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142073 | 51512189 | d50 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142074 | 51512190 | d63 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142075 | 51512191 | d75 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142076 | 51512192 | d90 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142077 | 51512193 | d110 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
Flanschset DIN-ANSI-JIS – Festflansch
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | d | DN | PN | Material | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210666 | – | 20 | 15 | 16 | PVC | 1 |
| 210667 | – | 25 | 20 | 16 | PVC | 1 |
| 210668 | – | 32 | 25 | 16 | PVC | 1 |
| 210669 | – | 40 | 32 | 16 | PVC | 1 |
| 210670 | – | 50 | 40 | 16 | PVC | 1 |
| 210671 | – | 63 | 50 | 16 | PVC | 1 |
| 210672 | – | 75 | 65 | 16 | PVC | 1 |
| 210673 | – | 90 | 80 | 16 | PVC | 1 |
| 210674 | – | 110 | 80 | 16 | PVC | 1 |
Flanschset DIN – Losflansch
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | d | DN | PN | Material | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210657 | – | 20 | 15 | 10 | PVC | 1 |
| 210658 | – | 25 | 20 | 10 | PVC | 1 |
| 210659 | – | 32 | 25 | 10 | PVC | 1 |
| 210660 | – | 40 | 32 | 10 | PVC | 1 |
| 210661 | – | 50 | 40 | 10 | PVC | 1 |
| 210662 | – | 63 | 50 | 10 | PVC | 1 |
| 210663 | – | 75 | 65 | 10 | PVC | 1 |
| 210664 | – | 90 | 80 | 10 | PVC | 1 |
| 210665 | – | 110 | 80 | 10 | PVC | 1 |
Überwurfmutter
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | d | DN | Material | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 102215 | – | 16/20 | 10/15 | PVC | 1 |
| 102216 | – | 25 | 20 | PVC | 1 |
| 102217 | – | 32 | 25 | PVC | 1 |
| 102218 | – | 40 | 32 | PVC | 1 |
| 102195 | 51510186 | 50 | 40 | PVC | 1 |
| 102219 | 51510187 | 63 | 50 | PVC | 1 |
| 142598 | – | 75 | 65 | PVC | 1 |
| 142603 | – | 90 | 80 | PVC | 1 |
| 142609 | – | 110 | 80 | PVC | 1 |
O-Ring - Dichtsatz für Kugelhahn M1 PP
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | DN | d [mm] | Werkstoff | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 142542 | – | 10/15 | 16/20 | EPDM | 1 |
| 142543 | – | 20 | 25 | EPDM | 1 |
| 142544 | – | 25 | 32 | EPDM | 1 |
| 142545 | – | 32 | 40 | EPDM | 1 |
| 142546 | – | 40 | 50 | EPDM | 1 |
| 142547 | – | 50 | 63 | EPDM | 1 |
| 142683 | – | 65 | 75 | EPDM | 1 |
| 142684 | – | 80 | 90 | EPDM | 1 |
| 142998 | – | 80 | 90 | EPDM | 1 |
Anschluss-O-Ringe für M1 Kugelhahn PP
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | DN | d | Werkstoff | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 142736 | – | 10/15 | 16/20 | EPDM | 100 Stück |
| 142737 | – | 20 | 25 | EPDM | 100 Stück |
| 142738 | – | 25 | 32 | EPDM | 100 Stück |
| 142739 | – | 32 | 40 | EPDM | 100 Stück |
| 142740 | – | 40 | 50 | EPDM | 100 Stück |
| 142741 | – | 50 | 63 | EPDM | 100 Stück |
| 142742 | – | 65 | 75 | EPDM | 10 Stück |
| 142743 | – | 80 | 90 | EPDM | 10 Stück |
| 142744 | – | 80 | 110 | EPDM | 10 Stück |
| 142770 | – | 10/15 | 16/20 | EPDM | 500 Stück |
| 142771 | – | 20 | 25 | EPDM | 500 Stück |
| 142772 | – | 25 | 32 | EPDM | 500 Stück |
| 142773 | – | 32 | 40 | EPDM | 500 Stück |
| 142774 | – | 40 | 50 | EPDM | 500 Stück |
| 142775 | – | 50 | 63 | EPDM | 500 Stück |
| 142776 | – | 65 | 75 | EPDM | 50 Stück |
| 142777 | – | 80 | 90 | EPDM | 50 Stück |
| 142778 | – | 80 | 110 | EPDM | 50 Stück |
Schweißmuffe metrisch
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | d | DN | Material | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 100732 | – | 16 | 10 | PP | 1 |
| 100733 | – | 20 | 15 | PP | 1 |
| 100734 | – | 25 | 20 | PP | 1 |
| 100701 | – | 32 | 25 | PP | 1 |
| 100700 | – | 40 | 32 | PP | 1 |
| 100699 | – | 50 | 40 | PP | 1 |
| 100698 | – | 63 | 50 | PP | 1 |
| 140585 | – | 75 | 65 | PP | 1 |
| 140217 | – | 90 | 80 | PP | 1 |
| 142354 | – | 110 | 80 | PP | 1 |
Schweißmuffe ASTM
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | d | DN | Material | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 140774 | – | 1/2" | 15 | PP | 1 |
