Vanne papillon K4 DIN-ANSI-JIS-BS sans élément de commande (PP-H)
Description
Vanne papillon K4 en PP-H sans élément de commande, version wafer (DIN-ANSI-JIS-BS), raccordement à bride, type de bride F07/F10, DN65–DN250, PN10/PN8, joint EPDM ou FPM au choix.
Vanne papillon K4 DIN-ANSI-JIS-BS sans élément de commande
- Vanne papillon K4 en PP-H, sans élément de commande
- Version : K4 DIN-ANSI-JIS-BS (wafer/à insérer entre brides), raccordement à bride
- Type de bride F07 ou F10 (pour l'ajout ultérieur d'un actionneur/réducteur)
- Matériau du joint au choix EPDM ou FPM
- PN10 (DN250 : PN8)
| Réf. (Praher) | N° KLN | Joint | d | DN | Type de bride | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242001 | EPDM | 75-2 1/2" | 65 | F07 | 10 | 1 | |
| 242002 | EPDM | 90 – 3" | 80 | F07 | 10 | 1 | |
| 242003 | EPDM | 110 – 4" | 100 | F07 | 10 | 1 | |
| 242004 | EPDM | 140-5" | 125 | F07 | 10 | 1 | |
| 242005 | EPDM | 160-6" | 150 | F10 | 10 | 1 | |
| 242015 | EPDM | 160-6" | 150 | F07 | 10 | 1 | |
| 242006 | EPDM | 225-8" | 200 | F10 | 10 | 1 | |
| 242016 | EPDM | 225-8" | 200 | F07 | 10 | 1 | |
| 242007 | EPDM | 280-10" | 250 | F10 | 8 | 1 | |
| 242021 | FPM | 75-2 1/2" | 65 | F07 | 10 | 1 | |
| 242022 | FPM | 90 – 3" | 80 | F07 | 10 | 1 | |
| 242023 | FPM | 110 – 4" | 100 | F07 | 10 | 1 | |
| 242024 | FPM | 140-5" | 125 | F07 | 10 | 1 | |
| 242025 | FPM | 160-6" | 150 | F10 | 10 | 1 | |
| 242035 | FPM | 160-6" | 150 | F07 | 10 | 1 | |
| 242026 | FPM | 225-8" | 200 | F10 | 10 | 1 | |
| 242036 | FPM | 225-8" | 200 | F07 | 10 | 1 | |
| 242027 | FPM | 280-10" | 250 | F10 | 8 | 1 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.