Przepustnica K4 DIN-ANSI-JIS-BS bez elementu sterującego (PP-H)
Opis
Przepustnica K4 z PP-H bez elementu sterującego, wykonanie wafer (DIN-ANSI-JIS-BS), przyłącze kołnierzowe, typ kołnierza F07/F10, DN65–DN250, PN10/PN8, do wyboru uszczelka EPDM lub FPM.
Przepustnica K4 DIN-ANSI-JIS-BS bez elementu sterującego
- Przepustnica K4 z PP-H, bez elementu sterującego
- Wykonanie: K4 DIN-ANSI-JIS-BS (wafer/międzykołnierzowe), przyłącze kołnierzowe
- Typ kołnierza F07 wzgl. F10 (do doposażenia w napęd/przekładnię)
- Materiał uszczelki do wyboru EPDM lub FPM
- PN10 (DN250: PN8)
| Nr art. (Praher) | Nr KLN | Uszczelka | d | DN | Typ kołnierza | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242001 | EPDM | 75-2 1/2" | 65 | F07 | 10 | 1 | |
| 242002 | EPDM | 90 – 3" | 80 | F07 | 10 | 1 | |
| 242003 | EPDM | 110 – 4" | 100 | F07 | 10 | 1 | |
| 242004 | EPDM | 140-5" | 125 | F07 | 10 | 1 | |
| 242005 | EPDM | 160-6" | 150 | F10 | 10 | 1 | |
| 242015 | EPDM | 160-6" | 150 | F07 | 10 | 1 | |
| 242006 | EPDM | 225-8" | 200 | F10 | 10 | 1 | |
| 242016 | EPDM | 225-8" | 200 | F07 | 10 | 1 | |
| 242007 | EPDM | 280-10" | 250 | F10 | 8 | 1 | |
| 242021 | FPM | 75-2 1/2" | 65 | F07 | 10 | 1 | |
| 242022 | FPM | 90 – 3" | 80 | F07 | 10 | 1 | |
| 242023 | FPM | 110 – 4" | 100 | F07 | 10 | 1 | |
| 242024 | FPM | 140-5" | 125 | F07 | 10 | 1 | |
| 242025 | FPM | 160-6" | 150 | F10 | 10 | 1 | |
| 242035 | FPM | 160-6" | 150 | F07 | 10 | 1 | |
| 242026 | FPM | 225-8" | 200 | F10 | 10 | 1 | |
| 242036 | FPM | 225-8" | 200 | F07 | 10 | 1 | |
| 242027 | FPM | 280-10" | 250 | F10 | 8 | 1 |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.