Valvola a membrana T7 con volantino bloccabile – Codolo da incollare PVCu metrico, con limitatore di coppia (PVC-U)
Descrizione
Valvola a membrana T7 in PVC-U con volantino bloccabile, con limitatore di coppia. Attacco: codolo da incollare PVCu (metrico). Materiale della membrana EPDM o PTFE (PN 12,5) oppure FPM (PN 10). Misure 20–63 / DN15–DN50 (codice 80T).
Valvola a membrana T7 codolo da incollare PVCu metrico, con limitatore di coppia (codice 80T)
- Valvola a membrana T7 in PVC-U
- Con volantino bloccabile
- Con limitatore di coppia
- Attacco: codolo da incollare PVCu (metrico)
- Materiale della membrana: EPDM, PTFE o FPM
- Classe di pressione: PN 12,5 (EPDM/PTFE) oppure PN 10 (FPM)
| Cod. art. (Praher) | N. KLN | Membrana | d | DN | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271010 | EPDM | 20 | 15 | 12,5 | 12 | |
| 271030 | PTFE | 20 | 15 | 12,5 | 12 | |
| 271050 | FPM | 20 | 15 | 10 | 12 | |
| 271011 | EPDM | 25 | 20 | 12,5 | 12 | |
| 271031 | PTFE | 25 | 20 | 12,5 | 12 | |
| 271051 | FPM | 25 | 20 | 10 | 12 | |
| 271012 | EPDM | 32 | 25 | 12,5 | 10 | |
| 271032 | PTFE | 32 | 25 | 12,5 | 10 | |
| 271052 | FPM | 32 | 25 | 10 | 10 | |
| 271013 | EPDM | 40 | 32 | 12,5 | 6 | |
| 271033 | PTFE | 40 | 32 | 12,5 | 6 | |
| 271053 | FPM | 40 | 32 | 10 | 6 | |
| 271014 | EPDM | 50 | 40 | 12,5 | 6 | |
| 271034 | PTFE | 50 | 40 | 12,5 | 6 | |
| 271054 | FPM | 50 | 40 | 10 | 6 | |
| 271015 | EPDM | 63 | 50 | 12,5 | 4 | |
| 271035 | PTFE | 63 | 50 | 12,5 | 4 | |
| 271055 | FPM | 63 | 50 | 10 | 4 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.