Nipplo esagonale doppio BSP, filettatura maschio, ridotto (PVC-U)
Descrizione
Nipplo esagonale doppio IBG in PVC-U BSP con filettatura maschio su entrambi i lati in versione ridotta (due misure di filettatura), da 3/8"-1/4" a 2"-1 1/2", PN 10.
Nipplo esagonale doppio BSP, ridotto
- filettatura maschio
- versione ridotta (due misure di filettatura)
- materiale: PVC-U
| Cod. art. (Praher) | N. KLN | d | PN | VE |
|---|---|---|---|---|
| 71198 | 51513607 | 3/8"-1/4" | 10 | 50 |
| 71199 | 51513608 | 1/2"-3/8" | 10 | 50 |
| 70965 | 51513428 | 3/4" – 1/2" | 10 | 50 |
| 71200 | 51513609 | 1"-3/4" | 10 | 50 |
| 71201 | 51513610 | 1 1/4"-1" | 10 | 100 |
| 71202 | 51513611 | 1 1/2"-1 1/4" | 10 | 25 |
| 71203 | 51513612 | 2"-1 1/2" | 10 | 25 |
Disegno tecnico & dimensioni
| G | DN | l | SW | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 1/4“ | 6 | 32 | 19 | 0.01 |
| 1“- 3/4“ | 10 | 34 | 22 | 0.03 |
| 3/8“ | 15 | 42 | 24 | 0.01 |
| 1/2“ | 20 | 47 | 30 | 0.01 |
| 3/4“ | 25 | 53 | 36 | 0.02 |
| 1“ | 32 | 56 | 46 | 0.03 |
| 1 1/4“ | 40 | 57 | 55 | 0.07 |
| 1 1/2“ | 50 | 68 | 65 | 0.07 |
| 2“ | x | 36 | 24 | 0.11 |
| 3/8“- 1/4“ | x | 39 | 27 | 0.01 |
| 1/2“ | x | 46 | 32 | 0.01 |
| 3/4“ | x | 49 | 36 | 0.02 |
| 1 1/4“- 1“ | x | 53 | 46 | 0.05 |
| 1 1/2“- 1 1/4“ | x | 57 | 55 | 0.07 |
| 2“- 1 1/2“ | x | 62 | 65 | 0.10 |
Misure in mm · peso in kg · lettere secondo il disegno




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.