Membránový ventil T7 s uzamykatelným ručním kolem – šroubení/PP svařovací objímka (PP-H)
Popis
Membránový ventil T7 z PP-H s uzamykatelným ručním kolem, připojení šroubení/PP svařovací objímka, volitelně bez nebo s omezením krouticího momentu. Materiál membrány EPDM, PTFE nebo FPM. d20–d63 (DN15–DN50), PN10. Katalogový kód 84T.
Membránový ventil T7 ruční kolo – šroubení/PP svařovací objímka (bez / s omezením krouticího momentu)
- Membránový ventil T7 s uzamykatelným ručním kolem
- Materiál: PP-H
- Připojení: šroubení/PP svařovací objímka
- Volitelně bez nebo s omezením krouticího momentu
- Materiál membrány EPDM, PTFE nebo FPM
- Rozměry d20–d63 / DN15–DN50, PN10
- VE (balení): 12/12/10/6/6/4 podle d20–d63
- Katalogový kód 84T
| Č. art. (Praher) | Č. KLN | Materiál membrány | Omezení momentu | d | DN | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273200 | EPDM | nein | 20 | 15 | 10 | 12 | |
| 273220 | PTFE | nein | 20 | 15 | 10 | 12 | |
| 273240 | FPM | nein | 20 | 15 | 10 | 12 | |
| 273210 | EPDM | ja | 20 | 15 | 10 | 12 | |
| 273230 | PTFE | ja | 20 | 15 | 10 | 12 | |
| 273250 | FPM | ja | 20 | 15 | 10 | 12 | |
| 273201 | EPDM | nein | 25 | 20 | 10 | 12 | |
| 273221 | PTFE | nein | 25 | 20 | 10 | 12 | |
| 273241 | FPM | nein | 25 | 20 | 10 | 12 | |
| 273211 | EPDM | ja | 25 | 20 | 10 | 12 | |
| 273231 | PTFE | ja | 25 | 20 | 10 | 12 | |
| 273251 | FPM | ja | 25 | 20 | 10 | 12 | |
| 273202 | EPDM | nein | 32 | 25 | 10 | 10 | |
| 273222 | PTFE | nein | 32 | 25 | 10 | 10 | |
| 273242 | FPM | nein | 32 | 25 | 10 | 10 | |
| 273212 | EPDM | ja | 32 | 25 | 10 | 10 | |
| 273232 | PTFE | ja | 32 | 25 | 10 | 10 | |
| 273252 | FPM | ja | 32 | 25 | 10 | 10 | |
| 273203 | EPDM | nein | 40 | 32 | 10 | 6 | |
| 273223 | PTFE | nein | 40 | 32 | 10 | 6 | |
| 273243 | FPM | nein | 40 | 32 | 10 | 6 | |
| 273213 | EPDM | ja | 40 | 32 | 10 | 6 | |
| 273233 | PTFE | ja | 40 | 32 | 10 | 6 | |
| 273253 | FPM | ja | 40 | 32 | 10 | 6 | |
| 273204 | EPDM | nein | 50 | 40 | 10 | 6 | |
| 273224 | PTFE | nein | 50 | 40 | 10 | 6 | |
| 273244 | FPM | nein | 50 | 40 | 10 | 6 | |
| 273214 | EPDM | ja | 50 | 40 | 10 | 6 | |
| 273234 | PTFE | ja | 50 | 40 | 10 | 6 | |
| 273254 | FPM | ja | 50 | 40 | 10 | 6 | |
| 273205 | EPDM | nein | 63 | 50 | 10 | 4 | |
| 273225 | PTFE | nein | 63 | 50 | 10 | 4 | |
| 273245 | FPM | nein | 63 | 50 | 10 | 4 | |
| 273215 | EPDM | ja | 63 | 50 | 10 | 4 | |
| 273235 | PTFE | ja | 63 | 50 | 10 | 4 | |
| 273255 | FPM | ja | 63 | 50 | 10 | 4 |





Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.