Valvola a membrana T7 con volantino bloccabile – raccordo a bocchettone/bicchiere da saldare PP (PP-H)
Descrizione
Valvola a membrana T7 in PP-H con volantino bloccabile, attacco raccordo a bocchettone/bicchiere da saldare PP, disponibile senza o con limitatore di coppia. Materiale membrana EPDM, PTFE o FPM. d20–d63 (DN15–DN50), PN10. Codice catalogo 84T.
Valvola a membrana T7 volantino – raccordo a bocchettone/bicchiere da saldare PP (senza / con limitatore di coppia)
- Valvola a membrana T7 con volantino bloccabile
- Materiale: PP-H
- Attacco: raccordo a bocchettone/bicchiere da saldare PP
- Disponibile senza o con limitatore di coppia
- Materiale membrana EPDM, PTFE o FPM
- Dimensioni d20–d63 / DN15–DN50, PN10
- Confezione (UV): 12/12/10/6/6/4 per d20–d63
- Codice catalogo 84T
| Cod. art. (Praher) | N. KLN | Materiale membrana | Limitazione di coppia | d | DN | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273200 | EPDM | nein | 20 | 15 | 10 | 12 | |
| 273220 | PTFE | nein | 20 | 15 | 10 | 12 | |
| 273240 | FPM | nein | 20 | 15 | 10 | 12 | |
| 273210 | EPDM | ja | 20 | 15 | 10 | 12 | |
| 273230 | PTFE | ja | 20 | 15 | 10 | 12 | |
| 273250 | FPM | ja | 20 | 15 | 10 | 12 | |
| 273201 | EPDM | nein | 25 | 20 | 10 | 12 | |
| 273221 | PTFE | nein | 25 | 20 | 10 | 12 | |
| 273241 | FPM | nein | 25 | 20 | 10 | 12 | |
| 273211 | EPDM | ja | 25 | 20 | 10 | 12 | |
| 273231 | PTFE | ja | 25 | 20 | 10 | 12 | |
| 273251 | FPM | ja | 25 | 20 | 10 | 12 | |
| 273202 | EPDM | nein | 32 | 25 | 10 | 10 | |
| 273222 | PTFE | nein | 32 | 25 | 10 | 10 | |
| 273242 | FPM | nein | 32 | 25 | 10 | 10 | |
| 273212 | EPDM | ja | 32 | 25 | 10 | 10 | |
| 273232 | PTFE | ja | 32 | 25 | 10 | 10 | |
| 273252 | FPM | ja | 32 | 25 | 10 | 10 | |
| 273203 | EPDM | nein | 40 | 32 | 10 | 6 | |
| 273223 | PTFE | nein | 40 | 32 | 10 | 6 | |
| 273243 | FPM | nein | 40 | 32 | 10 | 6 | |
| 273213 | EPDM | ja | 40 | 32 | 10 | 6 | |
| 273233 | PTFE | ja | 40 | 32 | 10 | 6 | |
| 273253 | FPM | ja | 40 | 32 | 10 | 6 | |
| 273204 | EPDM | nein | 50 | 40 | 10 | 6 | |
| 273224 | PTFE | nein | 50 | 40 | 10 | 6 | |
| 273244 | FPM | nein | 50 | 40 | 10 | 6 | |
| 273214 | EPDM | ja | 50 | 40 | 10 | 6 | |
| 273234 | PTFE | ja | 50 | 40 | 10 | 6 | |
| 273254 | FPM | ja | 50 | 40 | 10 | 6 | |
| 273205 | EPDM | nein | 63 | 50 | 10 | 4 | |
| 273225 | PTFE | nein | 63 | 50 | 10 | 4 | |
| 273245 | FPM | nein | 63 | 50 | 10 | 4 | |
| 273215 | EPDM | ja | 63 | 50 | 10 | 4 | |
| 273235 | PTFE | ja | 63 | 50 | 10 | 4 | |
| 273255 | FPM | ja | 63 | 50 | 10 | 4 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.