Be- und Entlüftungsventil S4 – PVCu-Klebemuffe JIS (PVC-U)
Be- und Entlüftungsventil S4 aus PVC-U, Anschluss PVCu-Klebemuffe JIS, Dimensionen 3/8″–3″ (DN10–DN80), wahlweise EPDM- oder FPM-Dichtung; einzeln verpackt.
Beschreibung

Be- und Entlüftungsventil S4 – PVCu-Klebemuffe JIS
- Be- und Entlüftungsventil S4 aus PVC-U
- Anschluss: PVCu-Klebemuffe JIS
- Dichtungswerkstoff: EPDM oder FPM
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | Dichtung | d | DN | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124641 | 51510868 | EPDM | 3/8" | 10 | 16 | 20 |
| 124642 | 51510869 | EPDM | 1/2" | 15 | 16 | 20 |
| 124643 | 51510870 | EPDM | 3/4" | 20 | 16 | 20 |
| 124644 | EPDM | 1" | 25 | 16 | 15 | |
| 124645 | EPDM | 1 1/4" | 32 | 16 | 20 | |
| 124646 | 51510871 | EPDM | 1 1/2" | 40 | 16 | 10 |
| 124647 | 51510872 | EPDM | 2" | 50 | 16 | 8 |
| 124648 | 51510873 | EPDM | 2 1/2" | 65 | 16 | 4 |
| 124649 | 51510874 | EPDM | 3" | 80 | 10 | 1 |
| 124650 | 51510875 | FPM | 3/8" | 10 | 16 | 20 |
| 124651 | 51510876 | FPM | 1/2" | 15 | 16 | 20 |
| 124652 | 51510877 | FPM | 3/4" | 20 | 16 | 20 |
| 124653 | FPM | 1" | 25 | 16 | 15 | |
| 124654 | FPM | 1 1/4" | 32 | 16 | 20 | |
| 124655 | 51510878 | FPM | 1 1/2" | 40 | 16 | 10 |
| 124656 | 51510879 | FPM | 2" | 50 | 16 | 8 |
| 124657 | 51510880 | FPM | 2 1/2" | 65 | 16 | 4 |
| 124658 | 51510881 | FPM | 3" | 80 | 10 | 1 |
Downloads & Anleitungen
Zusätzliche Informationen
| Material | PVC-U |
|---|---|
| Einsatzbereich | Industrie & Prozess |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.