Kegelrückschlagventil S4 mit Edelstahlfeder – PVCu-Klebestutzen metrisch (PVC-U)
Kegelrückschlagventil S4 mit Edelstahlfeder aus PVC-U, Anschluss PVCu-Klebestutzen metrisch, Dimensionen 16–110 (DN10–DN80), wahlweise EPDM- oder FPM-Dichtung; einzeln verpackt.
Beschreibung

Kegelrückschlagventil S4 mit Edelstahlfeder – PVCu-Klebestutzen metrisch
- Kegelrückschlagventil S4 aus PVC-U
- Schließfeder aus Edelstahl
- Anschluss: PVCu-Klebestutzen metrisch
- Dichtungswerkstoff: EPDM oder FPM
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | Dichtung | d | DN | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121204 | EPDM | 16 | 10 | 16 | 20 | |
| 121205 | 51510363 | FPM | 16 | 10 | 16 | 20 |
| 121208 | 51510366 | EPDM | 20 | 15 | 16 | 20 |
| 121209 | 51510367 | FPM | 20 | 15 | 16 | 20 |
| 121210 | 51510368 | EPDM | 25 | 20 | 16 | 20 |
| 121211 | 51510369 | FPM | 25 | 20 | 16 | 20 |
| 121212 | 51510370 | EPDM | 32 | 25 | 16 | 20 |
| 121213 | 51510371 | FPM | 32 | 25 | 16 | 20 |
| 121214 | 51510372 | EPDM | 40 | 32 | 16 | 15 |
| 121215 | FPM | 40 | 32 | 16 | 15 | |
| 121216 | 51510373 | EPDM | 50 | 40 | 16 | 10 |
| 121217 | 51510374 | FPM | 50 | 40 | 16 | 10 |
| 121206 | 51510364 | EPDM | 63 | 50 | 16 | 8 |
| 121207 | 51510365 | FPM | 63 | 50 | 16 | 8 |
| 121218 | 51510375 | EPDM | 75 | 65 | 16 | 4 |
| 121219 | FPM | 75 | 65 | 16 | 4 | |
| 121220 | EPDM | 90 | 80 | 10 | 1 | |
| 121221 | 51510376 | FPM | 90 | 80 | 10 | 1 |
| 120861 | 51510289 | EPDM | 110 | 80 | 6 | 1 |
| 127870 | FPM | 110 | 80 | 6 | 1 |
Downloads & Anleitungen
Zusätzliche Informationen
| Material | PVC-U |
|---|---|
| Einsatzbereich | Industrie & Prozess |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.