Absperrklappe K4 Lug Type ANSI mit Elektroantrieb (PVC-U)
Absperrklappe K4 aus PVC-U mit elektrischem Antrieb (EO), Lug Type (ANSI), Flanschanschluss, DN65–DN250, Antriebstypen ER35–VT400, Spannungsvarianten 24V AC/DC oder 90-240VAC / 100-240 VAC; DN250 lose verpackt (Absperrklappe, Antrieb, Reduktion); Dichtung EPDM oder FPM.
Beschreibung

Absperrklappe K4 Lug Type ANSI mit Elektroantrieb
- Absperrklappe K4 aus PVC-U mit Elektroantrieb (EO)
- Lug Type (ANSI), Flanschanschluss
- Antriebstypen: ER35, ER60, ER100, VS150, VS300, VT400
- Spannung: 24V AC/DC oder 90-240VAC / 100-240 VAC
- DN250 lose verpackt (Absperrklappe, Antrieb, Reduktion)
- Dichtungswerkstoff: EPDM oder FPM
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | Dichtung | d | DN | Typ | Spannung | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541301 | EPDM | 2 1/2" | 65 | ER35 | 24V AC/DC | 10 | |
| 541302 | EPDM | 3" | 80 | ER60 | 24V AC/DC | 10 | |
| 541303 | EPDM | 4" | 100 | ER60 | 24V AC/DC | 10 | |
| 541304 | EPDM | 5" | 125 | ER100 | 24V AC/DC | 10 | |
| 541305 | EPDM | 6" | 150 | VS150 | 24V AC/DC | 10 | |
| 541306 | EPDM | 8" | 200 | VS300 | 24V AC/DC | 10 | |
| 541307 | EPDM | 10" | 250 | VT400 | 24V AC/DC | 8 | |
| 541321 | FPM | 2 1/2" | 65 | ER35 | 24V AC/DC | 10 | |
| 541322 | FPM | 3" | 80 | ER60 | 24V AC/DC | 10 | |
| 541323 | FPM | 4" | 100 | ER60 | 24V AC/DC | 10 | |
| 541324 | FPM | 5" | 125 | ER100 | 24V AC/DC | 10 | |
| 541325 | FPM | 6" | 150 | VS150 | 24V AC/DC | 10 | |
| 541326 | FPM | 8" | 200 | VS300 | 24V AC/DC | 10 | |
| 541327 | FPM | 10" | 250 | VT400 | 24V AC/DC | 8 | |
| 541311 | EPDM | 2 1/2" | 65 | ER35 | 90-240VAC | 10 | |
| 541312 | EPDM | 3" | 80 | ER60 | 90-240VAC | 10 | |
| 541313 | EPDM | 4" | 100 | ER60 | 90-240VAC | 10 | |
| 541314 | EPDM | 5" | 125 | ER100 | 90-240VAC | 10 | |
| 541315 | EPDM | 6" | 150 | VS150 | 100-240 VAC | 10 | |
| 541316 | EPDM | 8" | 200 | VS300 | 100-240 VAC | 10 | |
| 541317 | EPDM | 10" | 250 | VT400 | 100-240 VAC | 8 | |
| 541331 | FPM | 2 1/2" | 65 | ER35 | 90-240VAC | 10 | |
| 541332 | FPM | 3" | 80 | ER60 | 90-240VAC | 10 | |
| 541333 | FPM | 4" | 100 | ER60 | 90-240VAC | 10 | |
| 541334 | FPM | 5" | 125 | ER100 | 90-240VAC | 10 | |
| 541335 | FPM | 6" | 150 | VS150 | 100-240 VAC | 10 | |
| 541336 | FPM | 8" | 200 | VS300 | 100-240 VAC | 10 | |
| 541337 | FPM | 10" | 250 | VT400 | 100-240 VAC | 8 |
Downloads & Anleitungen
Zusätzliche Informationen
| Material | PVC-U |
|---|---|
| Druckstufe | PN10, PN8 |
| Einsatzbereich | Industrie & Prozess |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.