Absperrklappe K4 Lug Type DIN mit Pneumatikantrieb (PVC-U)
Absperrklappe K4 aus PVC-U mit Pneumatikantrieb, Lug Type (DIN), Flanschanschluss, DN65–DN250, Funktionen PO-NC (federrückstellend geschlossen), PO-NO (federrückstellend offen) und PO-DA (doppeltwirkend), Antriebstypen MT17DA–MT60; DN250 lose verpackt; Dichtung EPDM oder FPM.
Beschreibung

Absperrklappe K4 Lug Type DIN mit Pneumatikantrieb
- Absperrklappe K4 aus PVC-U mit Pneumatikantrieb
- Lug Type (DIN), Flanschanschluss
- Funktionen: PO-NC, PO-NO, PO-DA
- Antriebstypen MT17DA–MT60
- DN250 lose verpackt (Absperrklappe, Antrieb, Reduktion)
- Dichtungswerkstoff: EPDM oder FPM
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | Dichtung | d | DN | Funktion | Typ | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541001 | EPDM | 75 | 65 | PO-NC | MT25-4 | 10 | 1 | |
| 541021 | FPM | 75 | 65 | PO-NC | MT25-4 | 10 | 1 | |
| 541011 | EPDM | 75 | 65 | PO-NO | MT25-4 | 10 | 1 | |
| 541031 | FPM | 75 | 65 | PO-NO | MT25-4 | 10 | 1 | |
| 541041 | EPDM | 75 | 65 | PO-DA | MT17DA | 10 | 1 | |
| 541051 | FPM | 75 | 65 | PO-DA | MT17DA | 10 | 1 | |
| 541002 | EPDM | 90 | 80 | PO-NC | MT30-4 | 10 | 1 | |
| 541022 | FPM | 90 | 80 | PO-NC | MT30-4 | 10 | 1 | |
| 541012 | EPDM | 90 | 80 | PO-NO | MT30-4 | 10 | 1 | |
| 541032 | FPM | 90 | 80 | PO-NO | MT30-4 | 10 | 1 | |
| 541042 | EPDM | 90 | 80 | PO-DA | MT20DA | 10 | 1 | |
| 541052 | FPM | 90 | 80 | PO-DA | MT20DA | 10 | 1 | |
| 541003 | EPDM | 110 | 100 | PO-NC | MT35-4 | 10 | 1 | |
| 541023 | FPM | 110 | 100 | PO-NC | MT35-4 | 10 | 1 | |
| 541013 | EPDM | 110 | 100 | PO-NO | MT35-4 | 10 | 1 | |
| 541033 | FPM | 110 | 100 | PO-NO | MT35-4 | 10 | 1 | |
| 541043 | EPDM | 110 | 100 | PO-DA | MT25DA | 10 | 1 | |
| 541053 | FPM | 110 | 100 | PO-DA | MT25DA | 10 | 1 | |
| 541004 | EPDM | 140 | 125 | PO-NC | MT40-5 | 10 | 1 | |
| 541024 | FPM | 140 | 125 | PO-NC | MT40-5 | 10 | 1 | |
| 541014 | EPDM | 140 | 125 | PO-NO | MT40-5 | 10 | 1 | |
| 541034 | FPM | 140 | 125 | PO-NO | MT40-5 | 10 | 1 | |
| 541044 | EPDM | 140 | 125 | PO-DA | MT30DA | 10 | 1 | |
| 541054 | FPM | 140 | 125 | PO-DA | MT30DA | 10 | 1 | |
| 541005 | EPDM | 160 | 150 | PO-NC | MT45-5 | 10 | 1 | |
| 541025 | FPM | 160 | 150 | PO-NC | MT45-5 | 10 | 1 | |
| 541015 | EPDM | 160 | 150 | PO-NO | MT45-4 | 10 | 1 | |
| 541035 | FPM | 160 | 150 | PO-NO | MT45-4 | 10 | 1 | |
| 541045 | EPDM | 160 | 150 | PO-DA | MT35DA | 10 | 1 | |
| 541055 | FPM | 160 | 150 | PO-DA | MT35DA | 10 | 1 | |
| 541006 | EPDM | 225 | 200 | PO-NC | MT50-5 | 10 | 1 | |
| 541026 | FPM | 225 | 200 | PO-NC | MT50-5 | 10 | 1 | |
| 541016 | EPDM | 225 | 200 | PO-NO | MT50-4 | 10 | 1 | |
| 541036 | FPM | 225 | 200 | PO-NO | MT50-4 | 10 | 1 | |
| 541046 | EPDM | 225 | 200 | PO-DA | MT40DA | 10 | 1 | |
| 541056 | FPM | 225 | 200 | PO-DA | MT40DA | 10 | 1 | |
| 541007 | EPDM | 280 | 250 | PO-NC | MT60-5 | 8 | 1 | |
| 541027 | FPM | 280 | 250 | PO-NC | MT60-5 | 8 | 1 | |
| 541017 | EPDM | 280 | 250 | PO-NO | MT60-4 | 8 | 1 | |
| 541037 | FPM | 280 | 250 | PO-NO | MT60-4 | 8 | 1 | |
| 541047 | EPDM | 280 | 250 | PO-DA | MT50DA | 8 | 1 | |
| 541057 | FPM | 280 | 250 | PO-DA | MT50DA | 8 | 1 |
Downloads & Anleitungen
Zusätzliche Informationen
| Material | PVC-U |
|---|---|
| Druckstufe | PN10, PN8 |
| Einsatzbereich | Industrie & Prozess |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.