3cestný kulový kohout M1 T-koule s elektrickým pohonem, lepené hrdlo metrické (PVC-U)
Popis
Modulární 3cestný průmyslový kulový kohout M1 z PVC-U s T-koulí, elektrickým pohonem (EO), těsněním sedla PTFE a připojením PVCu lepené hrdlo (metrické), volitelně s těsněním EPDM nebo FPM.
Kulový kohout 3W M1 T-koule s elektrickým pohonem – PVCu lepené hrdlo (metrické)
- Modulární 3cestný průmyslový kulový kohout M1 z PVC-U
- Tvar koule: T-koule
- Pohon: elektrický (EO)
- Připojení: PVCu lepené hrdlo (metrické)
- Těsnění sedla: PTFE
- Materiál těsnění: EPDM nebo FPM
| Č. art. (Praher) | Č. KLN | Těsnění | d | DN | PN | VE | Provedení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514268 | EPDM | 16 | 10 | 16 | 1 | Pohon A (prov. 1) | |
| 514275 | FPM | 16 | 10 | 16 | 1 | Pohon A (prov. 1) | |
| 514296 | EPDM | 16 | 10 | 16 | 1 | Pohon A (prov. 2) | |
| 514303 | FPM | 16 | 10 | 16 | 1 | Pohon A (prov. 2) | |
| 514318 | EPDM | 16 | 10 | 16 | 1 | Pohon B (prov. 3) | |
| 514322 | FPM | 16 | 10 | 16 | 1 | Pohon B (prov. 3) | |
| 514334 | EPDM | 16 | 10 | 16 | 1 | Pohon B (prov. 4) | |
| 514338 | FPM | 16 | 10 | 16 | 1 | Pohon B (prov. 4) | |
| 514269 | EPDM | 20 | 15 | 16 | 1 | Pohon A (prov. 1) | |
| 514276 | FPM | 20 | 15 | 16 | 1 | Pohon A (prov. 1) | |
| 514297 | EPDM | 20 | 15 | 16 | 1 | Pohon A (prov. 2) | |
| 514304 | FPM | 20 | 15 | 16 | 1 | Pohon A (prov. 2) | |
| 514319 | EPDM | 20 | 15 | 16 | 1 | Pohon B (prov. 3) | |
| 514323 | FPM | 20 | 15 | 16 | 1 | Pohon B (prov. 3) | |
| 514335 | EPDM | 20 | 15 | 16 | 1 | Pohon B (prov. 4) | |
| 514339 | FPM | 20 | 15 | 16 | 1 | Pohon B (prov. 4) | |
| 514270 | EPDM | 25 | 20 | 16 | 1 | Pohon A (prov. 1) | |
| 514277 | FPM | 25 | 20 | 16 | 1 | Pohon A (prov. 1) | |
| 514298 | EPDM | 25 | 20 | 16 | 1 | Pohon A (prov. 2) | |
| 514305 | FPM | 25 | 20 | 16 | 1 | Pohon A (prov. 2) | |
| 514320 | EPDM | 25 | 20 | 16 | 1 | Pohon B (prov. 3) | |
| 514324 | FPM | 25 | 20 | 16 | 1 | Pohon B (prov. 3) | |
| 514336 | EPDM | 25 | 20 | 16 | 1 | Pohon B (prov. 4) | |
| 514340 | FPM | 25 | 20 | 16 | 1 | Pohon B (prov. 4) | |
| 514271 | EPDM | 32 | 25 | 16 | 1 | Pohon A (prov. 1) | |
| 514278 | FPM | 32 | 25 | 16 | 1 | Pohon A (prov. 1) | |
| 514299 | EPDM | 32 | 25 | 16 | 1 | Pohon A (prov. 2) | |
| 514306 | FPM | 32 | 25 | 16 | 1 | Pohon A (prov. 2) | |
| 514321 | EPDM | 32 | 25 | 16 | 1 | Pohon B (prov. 3) | |
| 514325 | FPM | 32 | 25 | 16 | 1 | Pohon B (prov. 3) | |
| 514337 | EPDM | 32 | 25 | 16 | 1 | Pohon B (prov. 4) | |
| 514341 | FPM | 32 | 25 | 16 | 1 | Pohon B (prov. 4) | |
| 514272 | EPDM | 40 | 32 | 12,5 | 1 | Pohon A (prov. 1) | |
| 514279 | FPM | 40 | 32 | 12,5 | 1 | Pohon A (prov. 1) | |
| 514300 | EPDM | 40 | 32 | 12,5 | 1 | Pohon A (prov. 2) | |
| 514307 | FPM | 40 | 32 | 12,5 | 1 | Pohon A (prov. 2) | |
| 514273 | EPDM | 50 | 40 | 12,5 | 1 | Pohon A (prov. 1) | |
| 514280 | FPM | 50 | 40 | 12,5 | 1 | Pohon A (prov. 1) | |
| 514301 | EPDM | 50 | 40 | 12,5 | 1 | Pohon A (prov. 2) | |
| 514308 | FPM | 50 | 40 | 12,5 | 1 | Pohon A (prov. 2) | |
| 514274 | EPDM | 63 | 50 | 10 | 1 | Pohon A (prov. 1) | |
| 514281 | FPM | 63 | 50 | 10 | 1 | Pohon A (prov. 1) | |
| 514302 | EPDM | 63 | 50 | 10 | 1 | Pohon A (prov. 2) | |
| 514309 | FPM | 63 | 50 | 10 | 1 | Pohon A (prov. 2) |





Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.