Klapka uzavírací K4 DIN-ANSI-JIS-BS s pneumatickým pohonem (PVC-U)
Popis
Klapka uzavírací K4 z PVC-U s pneumatickým pohonem, provedení Wafer (DIN-ANSI-JIS-BS), přírubové připojení, DN65–DN250, funkce PO-NC (pružinou vratná zavřená), PO-NO (pružinou vratná otevřená) a PO-DA (dvojčinná), typy pohonů MT17DA–MT60; DN250 volně baleno; těsnění EPDM nebo FPM.
Klapka uzavírací K4 DIN-ANSI-JIS-BS s pneumatickým pohonem
- Klapka uzavírací K4 z PVC-U s pneumatickým pohonem
- Provedení Wafer (DIN-ANSI-JIS-BS), přírubové připojení
- Funkce: PO-NC, PO-NO, PO-DA
- Typy pohonů MT17DA–MT60
- DN250 volně baleno (klapka, pohon, redukce)
- Materiál těsnění: EPDM nebo FPM
| Č. art. (Praher) | Č. KLN | Těsnění | d | DN | Funkce | Typ | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540001 | EPDM | 75-2 1/2" | 65 | PO-NC | MT25-4 | 10 | 1 | |
| 540002 | EPDM | 90 – 3" | 80 | PO-NC | MT30-4 | 10 | 1 | |
| 540003 | EPDM | 110 – 4" | 100 | PO-NC | MT35-4 | 10 | 1 | |
| 540004 | EPDM | 140-5" | 125 | PO-NC | MT40-5 | 10 | 1 | |
| 540005 | EPDM | 160-6" | 150 | PO-NC | MT45-5 | 10 | 1 | |
| 540006 | EPDM | 225-8" | 200 | PO-NC | MT50-5 | 10 | 1 | |
| 540007 | EPDM | 280-10" | 250 | PO-NC | MT60-5 | 8 | 1 | |
| 540021 | FPM | 75-2 1/2" | 65 | PO-NC | MT25-4 | 10 | 1 | |
| 540022 | FPM | 90 – 3" | 80 | PO-NC | MT30-4 | 10 | 1 | |
| 540023 | FPM | 110 – 4" | 100 | PO-NC | MT35-4 | 10 | 1 | |
| 540024 | FPM | 140-5" | 125 | PO-NC | MT40-5 | 10 | 1 | |
| 540025 | FPM | 160-6" | 150 | PO-NC | MT45-5 | 10 | 1 | |
| 540026 | FPM | 225-8" | 200 | PO-NC | MT50-5 | 10 | 1 | |
| 540027 | FPM | 280-10" | 250 | PO-NC | MT60-5 | 8 | 1 | |
| 540011 | EPDM | 75-2 1/2" | 65 | PO-NO | MT25-4 | 10 | 1 | |
| 540012 | EPDM | 90 – 3" | 80 | PO-NO | MT30-4 | 10 | 1 | |
| 540013 | EPDM | 110 – 4" | 100 | PO-NO | MT35-4 | 10 | 1 | |
| 540014 | EPDM | 140-5" | 125 | PO-NO | MT40-5 | 10 | 1 | |
| 540015 | EPDM | 160-6" | 150 | PO-NO | MT45-4 | 10 | 1 | |
| 540016 | EPDM | 225-8" | 200 | PO-NO | MT50-4 | 10 | 1 | |
| 540017 | EPDM | 280-10" | 250 | PO-NO | MT60-4 | 8 | 1 | |
| 540031 | FPM | 75-2 1/2" | 65 | PO-NO | MT25-4 | 10 | 1 | |
| 540032 | FPM | 90 – 3" | 80 | PO-NO | MT30-4 | 10 | 1 | |
| 540033 | FPM | 110 – 4" | 100 | PO-NO | MT35-4 | 10 | 1 | |
| 540034 | FPM | 140-5" | 125 | PO-NO | MT40-5 | 10 | 1 | |
| 540035 | FPM | 160-6" | 150 | PO-NO | MT45-4 | 10 | 1 | |
| 540036 | FPM | 225-8" | 200 | PO-NO | MT50-4 | 10 | 1 | |
| 540037 | FPM | 280-10" | 250 | PO-NO | MT60-4 | 8 | 1 | |
| 540041 | EPDM | 75-2 1/2" | 65 | PO-DA | MT17DA | 10 | 1 | |
| 540042 | EPDM | 90 – 3" | 80 | PO-DA | MT20DA | 10 | 1 | |
| 540043 | EPDM | 110 – 4" | 100 | PO-DA | MT25DA | 10 | 1 | |
| 540044 | EPDM | 140-5" | 125 | PO-DA | MT30DA | 10 | 1 | |
| 540045 | EPDM | 160-6" | 150 | PO-DA | MT35DA | 10 | 1 | |
| 540046 | EPDM | 225-8" | 200 | PO-DA | MT40DA | 10 | 1 | |
| 540047 | EPDM | 280-10" | 250 | PO-DA | MT50DA | 8 | 1 | |
| 540051 | FPM | 75-2 1/2" | 65 | PO-DA | MT17DA | 10 | 1 | |
| 540052 | FPM | 90 – 3" | 80 | PO-DA | MT20DA | 10 | 1 | |
| 540053 | FPM | 110 – 4" | 100 | PO-DA | MT25DA | 10 | 1 | |
| 540054 | FPM | 140-5" | 125 | PO-DA | MT30DA | 10 | 1 | |
| 540055 | FPM | 160-6" | 150 | PO-DA | MT35DA | 10 | 1 | |
| 540056 | FPM | 225-8" | 200 | PO-DA | MT40DA | 10 | 1 | |
| 540057 | FPM | 280-10" | 250 | PO-DA | MT50DA | 8 | 1 |





Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.