Pevná příruba DIN-ANSI-JIS, lepené hrdlo (PVC-U/PVC-C)
Popis
Pevná příruba DIN-ANSI-JIS s lepeným hrdlem z PVC a PVC-C, kombinovaná norma PN16 – class 150 – 10K, d20 až d160.
Pevná příruba DIN-ANSI-JIS, lepené hrdlo (PVC-U/PVC-C)
- lepené hrdlo
- DIN-ANSI-JIS (PN16 – class 150 – 10K)
- materiál: PVC-U a PVC-C
| Č. art. (Praher) | Č. KLN | d | Materiál | DN | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 142260 | d20 | PVC-C | PN16 – class 150 – 10K | 1 | |
| 142261 | d25 | PVC-C | PN16 – class 150 – 10K | 1 | |
| 142262 | d32 | PVC-C | PN16 – class 150 – 10K | 1 | |
| 142263 | d40 | PVC-C | PN16 – class 150 – 10K | 1 | |
| 142264 | d50 | PVC-C | PN16 – class 150 – 10K | 1 | |
| 142265 | d63 | PVC-C | PN16 – class 150 – 10K | 1 | |
| 143125 | d75 | PVC-C | PN16 – class 150 – 10K | 1 | |
| 143126 | d90 | PVC-C | PN16 – class 150 – 10K | 1 | |
| 143127 | d110 | PVC-C | PN16 – class 150 – 10K | 1 | |
| 143128 | d160 | PVC-C | PN16 – class 150 – 10K | 1 | |
| 142069 | 51512185 | d20 | PVC | PN16 – class 150 – 10K | 1 |
| 142070 | 51512186 | d25 | PVC | PN16 – class 150 – 10K | 1 |
| 142071 | 51512187 | d32 | PVC | PN16 – class 150 – 10K | 1 |
| 142072 | 51512188 | d40 | PVC | PN16 – class 150 – 10K | 1 |
| 142073 | 51512189 | d50 | PVC | PN16 – class 150 – 10K | 1 |
| 142074 | 51512190 | d63 | PVC | PN16 – class 150 – 10K | 1 |
| 142075 | 51512191 | d75 | PVC | PN16 – class 150 – 10K | 1 |
| 142076 | 51512192 | d90 | PVC | PN16 – class 150 – 10K | 1 |
| 142077 | 51512193 | d110 | PVC | PN16 – class 150 – 10K | 1 |
| 142174 | 51512209 | d160 | PVC | PN16 – class 150 – 10K | 1 |
Technický výkres & rozměry
| Velikost | Hmotnost [kg] |
|---|---|
| Festflansch - gedreht - DN15 PVC grau Klebe d20 DIN-ANSI-JIS | 0.09 |
| Festflansch - gedreht - DN20 PVC grau Klebe d25 DIN-ANSI-JIS | 0.11 |
| Festflansch - gedreht - DN25 PVC grau Klebe d32 DIN-ANSI-JIS | 0.18 |
| Festflansch - gedreht - DN32 PVC grau Klebe d40 DIN-ANSI-JIS | 0.24 |
| Festflansch - gedreht - DN40 PVC grau Klebe d50 DIN-ANSI-JIS | 0.33 |
| Festflansch - gedreht - DN50 PVC grau Klebe d63 DIN-ANSI-JIS | 0.45 |
| Festflansch - gedreht - DN65 PVC grau Klebe d75 DIN-ANSI-JIS | 0.65 |
| Festflansch - gedreht - DN80 PVC grau Klebe d90 DIN-ANSI-JIS | 0.82 |
| Festflansch - gedreht - DN100 PVC grau Klebe d110 DIN-ANSI-JIS | 1.13 |
Rozměry v mm · hmotnost v kg · písmena dle výkresu





Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.