3-vejs kuglehane S4 med elektroaktuator, T-kugle, PVDF-svejsemuffe (PVDF)
Beskrivelse
3-vejs industrikuglehane type S4 af PVDF med elektroaktuator (udførelse EO) og T-kugle (T-boring), tilslutning PVDF-svejsemuffe. Aktuatortyper ER20 (GF4, PN16, d16–d63) og 510 (PN10, d16–d32). Sædepakning PTFE, pakningsmateriale FPM. Katalog-kode 68.
Kuglehane 3V S4 metrisk, PVDF-svejsemuffe, T-kugle, elektroaktuator (ER20 GF4 + 510)
- 3-vejs kuglehane type S4
- Materiale: PVDF
- Betjening: elektroaktuator (udførelse EO)
- Kugleform: T-kugle (T-boring)
- Sædepakning: PTFE
- Pakningsmateriale: FPM
- Tilslutning: PVDF-svejsemuffe (metrisk)
- Aktuatortyper: ER20 (GF4) og 510
- Spændinger ER20: 15-30VAC, 90-240VAC (PN16, d16–d63)
- Spændinger 510: IND 12-24V AC/DC, ECO 230VAC (PN10, d16–d32)
- Emballageenhed (VE) 1
- Katalog-kode 68
| Varenr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Typ | Spænding | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129248 | 16 | 10 | ER20 | 15-30VAC | 16 | |
| 129249 | 16 | 10 | ER20 | 90-240VAC | 16 | |
| 129755A | 16 | 10 | 510 | IND 12-24V AC/DC | 10 | |
| 129756 | 16 | 10 | 510 | ECO 230VAC | 10 | |
| 129252 | 20 | 15 | ER20 | 15-30VAC | 16 | |
| 129253 | 20 | 15 | ER20 | 90-240VAC | 16 | |
| 129763A | 20 | 15 | 510 | IND 12-24V AC/DC | 10 | |
| 129764 | 20 | 15 | 510 | ECO 230VAC | 10 | |
| 129256 | 25 | 20 | ER20 | 15-30VAC | 16 | |
| 129257 | 25 | 20 | ER20 | 90-240VAC | 16 | |
| 129771A | 25 | 20 | 510 | IND 12-24V AC/DC | 10 | |
| 129772 | 25 | 20 | 510 | ECO 230VAC | 10 | |
| 129260 | 32 | 25 | ER20 | 15-30VAC | 16 | |
| 129261 | 32 | 25 | ER20 | 90-240VAC | 16 | |
| 129779A | 32 | 25 | 510 | IND 12-24V AC/DC | 10 | |
| 129780 | 51511688 | 32 | 25 | 510 | ECO 230VAC | 10 |
| 129264 | 40 | 32 | ER20 | 15-30VAC | 16 | |
| 129265 | 40 | 32 | ER20 | 90-240VAC | 16 | |
| 129268 | 50 | 40 | ER20 | 15-30VAC | 16 | |
| 129269 | 50 | 40 | ER20 | 90-240VAC | 16 | |
| 129272 | 63 | 50 | ER20 | 15-30VAC | 16 | |
| 129273 | 63 | 50 | ER20 | 90-240VAC | 16 |

Teknisk tegning & mål
| d | DN | L | L1 | A | D | H | B | Y | C | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 152 | 158 | 100 | 53 | 72 | 40 | 52,8 | 50 | 105,5 |
| 20 | 15 | 162 | 168 | 100 | 53 | 72 | 40 | 52,8 | 50 | 105,5 |
| 25 | 20 | 191 | 197 | 120 | 70 | 81,5 | 51,5 | 63 | 60 | 126 |
| 32 | 25 | 200 | 206 | 120 | 70 | 81,5 | 51,5 | 63,5 | 60 | 127 |
| 40 | 32 | 249 | 255 | 162 | 101 | 107,5 | 73 | 84,5 | 81 | 169 |
| 50 | 40 | 261 | 267 | 162 | 101 | 107,5 | 73 | 85,5 | 81 | 171 |
| 63 | 50 | 296 | 302 | 181 | 121,5 | 116,5 | 85 | 96,5 | 90,5 | 193 |
Mål i mm · bogstaver iht. tegning · Maße des Ventilkörpers ohne Antrieb





Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.