IBG® Reduktioner, kort, limstuds / limmuffe, grå

Send forespørgsel

Kategori:

Beskrivelse

IBG® reduktion (kort) af PVC-U (grå) med limstuds / limmuffe. Størrelser 16-12 til 400-355. Trykklasse PN 16, PN 10, PN 6. Til limsamlinger i svømmebad- og poolbyggeri.

IBG® Reduktioner, kort, limstuds / limmuffe, grå

  • Udførelse: reduktion (kort)
  • Tilslutning: limstuds / limmuffe
  • Materiale: PVC-U (grå)
  • Størrelser: 16-12 til 400-355
  • Trykklasse: PN16, PN10, PN6
  • Anvendelsesområde: svømmebad / pool
Varenr. (Peraplas) KLN-nr. Produkt PN DNxDN1 I Z Typ B-kg VE
70748 00001307 Im Shop kaufen ↗ 16-12 16 10-8 14 2 A 0.01 300.00
70749 51513266 20-16 16 15-10 16 2 A 0.01 300.00
71564 51513784 25-12 16 20-8 19 2 B 0.01 10.00
70750 51513267 25-16 16 20-10 19 4,5 A 0.01 200.00
70751 51513268 25-20 16 20-15 19 2,5 A 0.01 200.00
70752 51513269 32-16 16 25-10 22 8 B 0.02 250.00
70753 51513270 32-20 16 25-15 22 6 B 0.01 200.00
70754 51513271 32-25 16 25-20 22 3,5 A 0.01 200.00
70755 51513272 40-16 16 32-10 26 12 B 0.02 150.00
70756 51513273 40-20 16 32-15 26 10 B 0.02 150.00
70757 51513274 40-25 16 40-20 26 7 A 0.02 150.00
70758 51513275 40-32 16 32-25 26 4 A 0.02 150.00
70499 51513075 50-20 16 40-15 31 15 B 0.04 170.00
70498 51513074 50-25 16 40-20 31 12,5 B 0.04 170.00
70497 51513073 50-32 16 40-25 31 9 B 0.04 170.00
70496 51513072 50-40 16 40-32 31 5 A 0.03 170.00
70503 51513079 63-25 16 50-20 38 19 B 0.05 140.00
70502 51513078 63-32 16 50-25 38 15,5 B 0.06 140.00
70501 51513077 63-40 16 50-32 38 11,5 B 0.06 140.00
70500 51513076 63-50 16 50-40 38 6,5 A 0.06 140.00
70759 51513276 75-32 16 65-25 44 21,5 B 0.09 80.00
70760 51513277 75-40 16 65-32 44 19 B 0.08 80.00
70761 51513278 75-50 16 65-40 44 12,5 B 0.09 80.00
70762 51513279 75-63 16 75-50 44 8 A 0.18 80.00
70763 51513280 90-40 16 80-32 51 25 B 0.16 40.00
70764 51513281 90-50 16 80-40 51 20 B 0.18 40.00
70765 51513282 90-63 16 80-50 51 13,5 B 0.16 40.00
70766 51513283 90-75 16 80-65 51 7,5 A 0.14 40.00
70767 51513284 110-50 16 100-40 61 30 B 0.27 30.00
70768 51513285 110-63 16 100-50 61 23,5 B 0.29 30.00
70769 51513286 110-75 16 100-65 61 17,5 B 0.30 30.00
70770 51513287 110-90 16 100-80 61 10 A 0.26 30.00
72063 51513853 125-75 16 110-61 69 25 B 0.41 24.00
71079 51513495 125-90 16 110-80 69 18 B 0.42 24.00
71080 51513496 125-110 16 110-100 69 8 A 0.29 24.00
70771 51513288 140-75 16 125-65 76 32 B 0.58 15.00
70590 51513151 140-90 16 125- 80 76 25 B 0.63 15.00
70772 51513289 140-110 16 125-100 76 15 A 0.62 15.00
70451 51513056 140-125 16 125-110 76 15 A 0.34 15.00
70592 51513153 160-90 16 150- 80 86 35 B 0.88 10.00
70591 51513152 160-110 16 150-100 86 25 B 0.84 10.00
71957 51513834 160-125 10 150-110 86 17 B 0.99 2.00
70773 51513290 160-140 10 150-125 86 10 A 0.56 10.00
70774 51513291 200-110 10 175-100 106 46 B 2.11 10.00
70775 51513292 200-125 10 175-110 106 36 B 2.14 10.00
70776 51513293 200-140 10 175-125 106 29 B 2.04 10.00
70777 51513294 200-160 10 175-150 106 31 B 1.76 10.00
70778 51513295 225-110 10 200-100 106 59 B 2.70 3.00
72064 51513854 225-125 10 200-110 119 50 B 2.78 3.00
70779 51513296 225-140 10 200-125 108 40,5 B 2.81 3.00
70780 51513297 225-160 10 200-150 118 32,5 B 2.75 3.00
70636 51513163 225-200 10 200-175 118 12 A 1.57 3.00
72065 51513855 250-125 10 250-110 131 62 B 3.46 3.00
72066 51513856 250-140 10 250-125 131 55 B 3.39 3.00
71081 51513497 250-160 10 250-150 131 46 B 3.58 3.00
71082 51513498 250-200 10 250-175 131 26 A 3.42 3.00
71083 51513499 250-225 10 250-200 131 12 A 1.89 3.00
71084 51513500 280-200 10 250-175 146 40 B 4.66 1.00
71085 51513501 280-225 10 250-200 146 27 B 4.66 1.00
71086 51513502 280-250 10 250-250 146 15 A 2.77 1.00
72067 51513857 315-160 6 300-150 163 86 B 5.52 1.00
71087 51513503 315-200 6 300-175 163 57 B 5.77 1.00
71088 51513504 315-225 6 300-200 163 44 B 5.95 1.00
71089 00001820 315-250 6 300-250 163 32 B 6.79 1.00
71090 51513506 315-280 6 300-250 163 17 A 3.98 1.00
72086 51513862 355-315 6 315-300 184 20 B 5.77 1.00
72069 51513859 400-250 6 350-250 206 75 B 11.54 1.00
71091 00001823 Im Shop kaufen ↗ 400-315 6 370-300 206 42 B 13.67 1.00
71092 51513508 400-355 6 370-300 206 21 A 7.98 1.00
Måltegning

Teknisk tegning & mål

StørrelseDNxDN1lZTypeVægt [kg]
16-1210-8142A0.01
20-1615-10162A0.01
25-1220-8192B0.01
25-1620-10194,5A0.01
25-2020-15192,5A0.01
32-1625-10228B0.02
32-2025-15226B0.01
32-2525-20223,5A0.01
40-1632-102612B0.02
40-2032-152610B0.02
40-2540-20267A0.02
40-3232-25264A0.02
50-2040-153115B0.04
50-2540-203112,5B0.04
50-3240-25319B0.04
50-4040-32315A0.03
63-2550-203819B0.05
63-3250-253815,5B0.06
63-4050-323811,5B0.06
63-5050-40386,5A0.06
75-3265-254421,5B0.09
75-4065-324419B0.08
75-5065-404412,5B0.09
75-6375-50448A0.18
90-4080-325125B0.16
90-5080-405120B0.18
90-6380-505113,5B0.16
90-7580-65517,5A0.14
110-50100-406130B0.27
110-63100-506123,5B0.29
110-75100-656117,5B0.30
110-90100-806110A0.26
125-75110-616925B0.41
125-90110-806918B0.42
125-110110-100698A0.29
140-75125-657632B0.58
140-90125- 807625B0.63
140-110125-1007615A0.62
140-125125-1107615A0.34
160-90150- 808635B0.88
160-110150-1008625B0.84
160-125150-1108617B0.99
160-140150-1258610A0.56
200-110175-10010646B2.11
200-125175-11010636B2.14
200-140175-12510629B2.04
200-160175-15010631B1.76
225-110200-10010659B2.70
225-125200-11011950B2.78
225-140200-12510840,5B2.81
225-160200-15011832,5B2.75
225-200200-17511812A1.57
250-125250-11013162B3.46
250-140250-12513155B3.39
250-160250-15013146B3.58
250-200250-17513126A3.42
250-225250-20013112A1.89
280-200250-17514640B4.66

Mål i mm · vægt i kg · bogstaver iht. tegning

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “IBG® Reduktioner, kort, limstuds / limmuffe, grå”

Your email address will not be published. Required fields are marked *