Muffe, limmuffe (PVC-U)
Beskrivelse
PVC-U-muffe (limmuffe) fra IBG-serien til forbindelse af to rør, dimensioner d10 til d315, trykklasse PN10/PN16.
Muffe, limmuffe (kode 90)
- Limmuffe
- Materiale: PVC-U
| Varenr. (Praher) | KLN-nr. | d | PN | VE |
|---|---|---|---|---|
| 70732 | 00001191 Im Shop kaufen ↗ | d10 | 16 | 300 |
| 70733 | 00001195 Im Shop kaufen ↗ | d12 | 16 | 300 |
| 70734 | 51513251 | d16 | 16 | 200 |
| 70735 | 51513252 | d20 | 16 | 200 |
| 70736 | 51513253 | d25 | 16 | 200 |
| 70737 | 51513254 | d32 | 16 | 100 |
| 70738 | 51513255 | d40 | 16 | 150 |
| 70739 | 51513256 | d50 | 16 | 60 |
| 70740 | 51513257 | d63 | 16 | 50 |
| 70741 | 51513258 | d75 | 16 | 50 |
| 70742 | 51513259 | d90 | 16 | 30 |
| 70743 | 51513260 | d110 | 16 | 20 |
| 71056 | 51513475 | d125 | 16 | 12 |
| 70744 | 51513261 | d140 | 16 | 8 |
| 70745 | 51513262 | d160 | 16 | 6 |
| 70746 | 51513263 | d200 | 10 | 1 |
| 70747 | 51513264 | d225 | 10 | 1 |
| 71057 | 51513476 | d250 | 10 | 1 |
| 71058 | 51513477 | d280 | 10 | 1 |
| 71060 | 51513478 | d315 | 10 | 1 |

Teknisk tegning & mål
| d | DN | l | Z | E | Vægt [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 27 | 3 | 16 | 0.01 |
| 12 | 8 | 27 | 3 | 18 | 0.01 |
| 16 | 10 | 32 | 3 | 22,5 | 0.01 |
| 20 | 15 | 35,8 | 3 | 27,3 | 0.01 |
| 25 | 20 | 41,5 | 3 | 31 | 0.02 |
| 32 | 25 | 47,4 | 3 | 39 | 0.03 |
| 40 | 32 | 55 | 3 | 48,1 | 0.04 |
| 50 | 40 | 65,8 | 3 | 60 | 0.07 |
| 63 | 50 | 80 | 3 | 75,1 | 0.14 |
| 75 | 65 | 93 | 4 | 90 | 0.23 |
| 90 | 80 | 106 | 5 | 105,5 | 0.38 |
| 110 | 100 | 145 | 7 | 145 | 0.64 |
| 125 | 110 | 145 | 7 | 145 | 0.95 |
| 140 | 125 | 160 | 8 | 163 | 1.44 |
| 160 | 150 | 181,5 | 8 | 189 | 2.07 |
| 200 | 175 | 222 | 12 | 232 | 3.30 |
| 225 | 200 | 249 | 11 | 262 | 4.00 |
| 250 | 250 | 270 | 8 | 286 | 5.81 |
| 280 | 250 | 304 | 10 | 320 | 8.70 |
| 315 | 300 | 342 | 12 | 355 | 10.78 |
Mål i mm · vægt i kg · bogstaver iht. tegning





Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.