
items
- Position bolt
- Sight glass
- Indication disc
- Circlip
- Shim
- Gear wheel
- Disc
- Cover
- O-ring
- Bonnet
- Screen Socket
- Dowel pin
- Distance disc
- Compressor
- Dowel pin
- Diaphragm
- Connection variant union
Elect.position indicator for pneumatic actuators
| Art. No. (Praher) | KLN No. | Type | Range | Voltage | Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| 50097 | – | K122/123 | induktiv | 24V DC | 1 |
| 50112 | – | K52/82 | 0-48VAC/DC | 1 | |
| 50118 | – | K122/123 | 0-48VAC/DC | 1 | |
| 50481 | – | K52/82 | 50-250VAC/DC | 1 | |
| 50482 | – | K122/123 | 50-250VAC/DC | 1 | |
| 50878 | – | K52/82 | induktiv | 24V DC | 1 |
Solenoid Valve 5/2+3/2-way for pneumatic actuators – G 1/4" air connection
| Art. No. (Praher) | KLN No. | d | Voltage | Pack | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 51615 | 51512905 | G1/4" | 24V DC | 1 | |
| 51616 | 51512906 | G1/4" | 230VAC | 1 | |
| 51617 | – | G1/4" | 110VAC | 1 | |
| 51618 | – | G1/4" | 24V DC | 1 | ATEX |
| 51619 | – | G1/4" | 230VAC | 1 | ATEX |
Solenoid Valve 3/2-way for pneumatic actuators
| Art. No. (Praher) | KLN No. | d | Voltage | Pack |
|---|---|---|---|---|
| 50050 | – | G1/4" | 230VAC | 1 |
| 50063 | 51512683 | G1/4" | 24V DC | 1 |
Namur-flange
| Art. No. (Praher) | KLN No. | Type | Pack |
|---|---|---|---|
| 50826 | – | K122/123 | 1 |
Positioner for pneumatic actuators
| Art. No. (Praher) | KLN No. | Voltage | Pack |
|---|---|---|---|
| 51366A | – | Comp. Pos. 605 4-20mA halten | 1 |
| 51367A | – | Positoner 4-20mA entlüften | 1 |
Adapter for positioner
| Art. No. (Praher) | KLN No. | DN | d [mm] | Pack |
|---|---|---|---|---|
| 51368 | – | 15/20/25 | 20/25/32 | 0 |
| 51369 | – | 32/40/50 | 40/50/63 | 0 |
Flow control silencer
| Art. No. (Praher) | KLN No. | d | Pack |
|---|---|---|---|
| 51631 | – | 1/4" | 1 |
Silencer
| Art. No. (Praher) | KLN No. | d | Pack |
|---|---|---|---|
| 51630 | – | 1/4" | 1 |
Mounting plate
| Art. No. (Praher) | KLN No. | DN | d | Pack |
|---|---|---|---|---|
| 101257 | 51510130 | 15/20/25 | h= 3,5 | 10 |
| 101260 | 51510133 | 32/40/50 | h= 7,5 | 10 |
| 101256 | 51510129 | 15/20/25 | h=16,0 | 10 |
| 101259 | 51510132 | 32/40/50 | h=18,5 | 10 |
| 101255 | 51510128 | 15/20/25 | h= 23,0 | 10 |
| 101258 | 51510131 | 32/40/50 | h= 23,5 | 10 |
solvent socket for unions metric – solvent socket
| Art. No. (Praher) | KLN No. | d | PN | Material | Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| 70560 | 51513124 | d20 | 16 | PVC | 280 |
| 70561 | 51513125 | d25 | 16 | PVC | 200 |
| 70562 | 51513126 | d32 | 16 | PVC | 300 |
| 70563 | 51513127 | d40 | 16 | PVC | 250 |
| 70564 | 51513128 | d50 | 16 | PVC | 250 |
| 70565 | 51513129 | d63 | 16 | PVC | 100 |
| 71117 | 51513532 | d75 | 16 | PVC | 25 |
solvent socket for unions ASTM – solvent socket
| Art. No. (Praher) | KLN No. | d | PN | Material | Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| 70949 | 51513412 | d 1/2" | 16 | PVC | 500 |
| 70951 | 51513414 | d 3/4" | 16 | PVC | 100 |
| 70953 | 51513416 | d 1" | 16 | PVC | 100 |
| 70955 | 51513418 | d 1 1/4" | 16 | PVC | 100 |
| 70956 | 51513419 | d 1 1/2" | 16 | PVC | 100 |
| 70957 | 51513420 | d 2" | 16 | PVC | 100 |
solvent socket for unions JIS – solvent socket
| Art. No. (Praher) | KLN No. | d | PN | Material | Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| 71723 | – | d 1/2" | 16 | PVC | 100 |
| 71724 | – | d 3/4" | 16 | PVC | 100 |
| 71725 | – | d 1" | 16 | PVC | 100 |
| 71726 | – | 1 1/4" | 16 | PVC | 100 |
| 71727 | – | d 1 1/2" | 16 | PVC | 100 |
| 71728 | – | d 2" | 16 | PVC | 100 |
female thread for unions BSP – female thread
| Art. No. (Praher) | KLN No. | d | PN | Material | Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| 76120 | – | G1/2" | 16 | PVC | 100 |
| 76506 | – | G 3/4" | 16 | PVC | 100 |
| 76507 | – | G 1" | 16 | PVC | 100 |
| 76508 | – | G1 1/4" | 16 | PVC | 100 |
| 76509 | – | G1 1/2" | 16 | PVC | 100 |
| 76510 | – | G2" | 16 | PVC | 100 |
Fusion socket for unions metric
| Art. No. (Praher) | KLN No. | d | DN | Material | Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| 142134 | – | 20 | 15 | PE100 | 1 |
| 142135 | 51512196 | 25 | 20 | PE100 | 1 |
| 142136 | 51512197 | 32 | 25 | PE100 | 1 |
| 142137 | 51512198 | 40 | 32 | PE100 | 1 |
| 142138 | 51512199 | 50 | 40 | PE100 | 1 |
| 142139 | 51512200 | 63 | 50 | PE100 | 1 |
fusion spigot for unions long metric – long
| Art. No. (Praher) | KLN No. | d | DN | Material | Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| 142581A | – | 20 | 15 | PE100 | 1 |
| 142582A | 51512282 | 25 | 20 | PE100 | 1 |
| 142583A | 51512283 | 32 | 25 | PE100 | 1 |
| 142584A | 51512284 | 40 | 32 | PE100 | 1 |
| 142585A | 51512285 | 50 | 40 | PE100 | 1 |
| 142586A | 51512286 | 63 | 50 | PE100 | 1 |
Fix flange DIN-ANSI-JIS – solvent socket
| Art. No. (Praher) | KLN No. | d | Material | DN | Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| 142069 | 51512185 | d20 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142070 | 51512186 | d25 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142071 | 51512187 | d32 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142072 | 51512188 | d40 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142073 | 51512189 | d50 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142074 | 51512190 | d63 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
| 142075 | 51512191 | d75 | PVC | PN16 - class 150 - 10K | 1 |
Backing flange DIN – DIN – d250 = ISO2536
| Art. No. (Praher) | KLN No. | d | Material | PN | Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| 70140 | 51512927 | d20 | PVC | 10 | 50 |
Backing flange DIN – DIN – d200 = ISO2536
| Art. No. (Praher) | KLN No. | d | Material | PN | Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| 70141 | 51512928 | d25 | PVC | 10 | 40 |
| 70142 | 51512929 | d32 | PVC | 10 | 45 |
| 70143 | 51512930 | d40 | PVC | 10 | 30 |
| 70144 | 51512931 | d50 | PVC | 10 | 30 |
| 70145 | 51512932 | d75 | PVC | 10 | 25 |
Flange adaptor flat face – solvent socket
| Art. No. (Praher) | KLN No. | d | PN | Material | Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| 70151 | 51512936 | d20 | 16 | PVC | 100 |
| 70152 | 51512937 | d25 | 16 | PVC | 80 |
| 70153 | 51512938 | d32 | 16 | PVC | 100 |
solvent socket
| Art. No. (Praher) | KLN No. | d | PN | Material | Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| 70154 | 51512939 | d40 | 16 | PVC | 100 |
| 70155 | 51512940 | d50 | 16 | PVC | 150 |
| 70137 | 51512924 | d63 | 16 | PVC | 100 |
| 70156 | 51512941 | d75 | 16 | PVC | 40 |
| 70157 | 51512942 | d90 | 16 | PVC | 50 |
| 70172 | 51512957 | d110 | 16 | PVC | 20 |
| 70173 | 51512958 | d140 | 16 | PVC | 16 |
Union nut for unions
| Art. No. (Praher) | KLN No. | d | DN | Material | Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| 70566 | 51513130 | 1" | 15 | PVC | 150 |
| 70567 | 51513131 | 1 1/4" | 20 | PVC | 100 |
| 70568 | 51513132 | 1 1/2" | 25 | PVC | 120 |
| 70569 | 51513133 | 2" | 32 | PVC | 75 |
| 70570 | 51513134 | 2 1/4" | 40 | PVC | 60 |
| 70571 | 51513135 | 2 3/4" | 50 | PVC | 50 |
Fusion socket for Diaphragm Valve metric
| Art. No. (Praher) | KLN No. | d | DN | PN | Material | Pack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50679 | – | 20 | 15 | 10 | PP | 1 |
| 50680 | – | 25 | 20 | 10 | PP | 1 |
| 50681 | – | 32 | 25 | 10 | PP | 1 |
| 50682 | – | 40 | 32 | 10 | PP | 1 |
| 50683 | – | 50 | 40 | 10 | PP | 1 |
| 50684 | – | 63 | 50 | 10 | PP | 1 |
fusion spigot for unions metric
| Art. No. (Praher) | KLN No. | d | DN | PN | Material | Pack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50685 | – | 20 | 15 | SDR 11 | PP | 1 |
| 50686 | – | 25 | 20 | SDR 11 | PP | 1 |
| 50687 | – | 32 | 25 | SDR 11 | PP | 1 |
| 50688 | – | 40 | 32 | SDR 11 | PP | 1 |
| 50689 | – | 50 | 40 | SDR 11 | PP | 1 |
| 50690 | – | 63 | 50 | SDR 11 | PP | 1 |
Union nut
| Art. No. (Praher) | KLN No. | d | DN | Material | Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| 50691 | – | G 1" | 15 | PP | 1 |
| 50692 | – | G1 1/4" | 20 | PP | 1 |
| 50693 | – | G1 1/2" | 25 | PP | 1 |
| 50694 | – | G2" | 32 | PP | 1 |
| 50695 | – | G2 1/4" | 40 | PP | 1 |
| 50696 | – | G2 3/4" | 50 | PP | 1 |
Backing flange for adapters DIN – with steel insert – 10/16 = Flange standard PN10 / pressure PN16
| Art. No. (Praher) | KLN No. | d | Material | PN | Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| 70217 | 51512979 | d20 | PP-GFK | 10/16 | 1 |
| 70218 | 51512980 | d25 | PP-GFK | 10/16 | 1 |
| 70219 | 51512981 | d32 | PP-GFK | 10/16 | 1 |
| 70220 | 51512982 | d40 | PP-GFK | 10/16 | 1 |
| 70221 | 51512983 | d50 | PP-GFK | 10/16 | 1 |
| 70222 | 51512984 | d63 | PP-GFK | 10/16 | 1 |
| 70223 | 51512985 | d75 | PP-GFK | 10/16 | 1 |
| 70224 | – | d90 | PP-GFK | 10/16 | 1 |
| 70225 | – | d110 | PP-GFK | 10/16 | 1 |
| 70226 | 51512986 | d125 | PP-GFK | 10/16 | 1 |
| 70227 | 51512987 | d140 | PP-GFK | 10/16 | 1 |
Backing flange ANSI – with steel insert – ANSI
| Art. No. (Praher) | KLN No. | d | Material | PN | Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| 71699 | – | d20-1/2" | PP-GFK | 16 | 10 |
| 71679 | – | 25-3/4" | PP-GFK | 16 | 10 |
| 71700 | – | 32-1" | PP-GFK | 16 | 10 |
| 71701 | – | 40-1 1/4" | PP-GFK | 16 | 10 |
| 71720 | – | 50-1 1/2" | PP-GFK | 16 | 10 |
| 70661 | – | 63-2" | PP-GFK | 16 | 10 |
| 74557 | – | 75-2 1/2" | PP-GFK | 16 | 10 |
| 71405 | – | 90-3" | PP-GFK | 16 | 10 |
| 71806 | – | 110/125 - 4" | PP-GFK | 16 | 10 |
Flange adaptor for socket welding
| Art. No. (Praher) | KLN No. | d | PN | Material | Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| 70241 | – | d20 | 10 | PP | 10 |
| 70242 | – | d25 | 10 | PP | 10 |
| 70243 | – | d32 | 10 | PP | 10 |
| 70244 | – | d40 | 10 | PP | 10 |
| 70245 | – | d50 | 10 | PP | 10 |
| 70246 | – | d63 | 10 | PP | 10 |
| 70247 | – | d75 | 10 | PP | 10 |
| 70248 | – | d90 | 10 | PP | 10 |
| 70277 | – | d110 | 10 | PP | 1 |
Fusion socket for Diaphragm Valve metric
| Art. No. (Praher) | KLN No. | d | DN | Material | Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| 50697 | – | 20 | 15 | PVDF | 1 |
| 50698 | – | 25 | 20 | PVDF | 1 |
| 50699 | – | 32 | 25 | PVDF | 1 |
| 50700 | – | 40 | 32 | PVDF | 1 |
| 50701 | – | 50 | 40 | PVDF | 1 |
| 50702 | – | 63 | 50 | PVDF | 1 |
fusion spigot for Diaphragm Valve metric
| Art. No. (Praher) | KLN No. | d | DN | PN | Material | Pack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50703 | – | 20 | 15 | SDR 21 | PVDF | 1 |
| 50704 | – | 25 | 20 | SDR 21 | PVDF | 1 |
| 50705 | – | 32 | 25 | SDR 21 | PVDF | 1 |
| 50706 | – | 40 | 32 | SDR 21 | PVDF | 1 |
| 50707 | – | 50 | 40 | SDR 21 | PVDF | 1 |
| 50708 | – | 63 | 50 | SDR 21 | PVDF | 1 |
Flange adaptor for socket welding
| Art. No. (Praher) | KLN No. | d | PN | Material | Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| 70466 | – | d20 | 20 | PVDF | 1 |
| 70997 | – | d25 | 20 | PVDF | 1 |
| 70926 | – | d32 | 20 | PVDF | 1 |
| 70998 | – | d40 | 20 | PVDF | 1 |
| 70928 | – | d50 | 20 | PVDF | 1 |
| 70282 | – | d63 | 20 | PVDF | 1 |
| 70999 | – | d75 | 20 | PVDF | 1 |
| 70919 | – | d90 | 20 | PVDF | 1 |
| 70486 | – | d110 | 20 | PVDF | 1 |
Union nut
| Art. No. (Praher) | KLN No. | d | DN | Material | Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| 50709a | – | G 1" | 15 | PVDF | 1 |
| 50710 | – | G1 1/4" | 20 | PVDF | 1 |
| 50711 | – | G1 1/2" | 25 | PVDF | 1 |
| 50712 | – | G2" | 32 | PVDF | 1 |
| 50713 | – | G2 1/4" | 40 | PVDF | 1 |
| 50714 | – | G2 3/4" | 50 | PVDF | 1 |
sealing set for pneumatic actuators
| Art. No. (Praher) | KLN No. | Type | Pack |
|---|---|---|---|
| 50887 | – | K62 | 1 |
| 50888 | – | K82 | 1 |
| 50889 | – | K122 | 1 |
top for Diaphragm Valve T4
| Art. No. (Praher) | KLN No. | DN | d [mm] | Pack |
|---|---|---|---|---|
| 120433 | – | 15/20 | 20/25 | 1 |
| 120434 | – | 25 | 32 | 1 |
| 120435 | 51510218 | 32/40 | 40/50 | 1 |
| 120436 | – | 50 | 63 | 1 |
| 120906 | – | 65/80 | 75/90 | 1 |
| 120907 | – | 100/125 | 110/140 | 1 |
Sightglass for Diaphragm Valve T4
| Art. No. (Praher) | KLN No. | DN | d [mm] | Pack |
|---|---|---|---|---|
| 101091 | – | 15/20/25 | 20/25/32 | 1 |
| 101092 | – | 32/40 | 40/50 | 1 |
| 101094 | – | 50 | 63 | 1 |
| 101342 | – | 65/80 | 75/90 | 1 |
| 101343 | – | 100/125 | 110/140 | 1 |
Cap for Diaphragm Valve T4
| Art. No. (Praher) | KLN No. | DN | d | Pack |
|---|---|---|---|---|
| 100013 | – | 25 | h= 10 | 1 |
| 101098 | – | 25 | h= 15mm | 50 |
| 101097 | – | 15/20 | 1 | |
| 101099 | – | 32/40 | 1 | |
| 101100 | – | 50 | 1 |
Diaphragm – with screw
| Art. No. (Praher) | KLN No. | DN | d [mm] | Pack | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 120933 | 51510296 | 65/80 | 75/90 | 1 | EPDM |
| 120935 | 51510298 | 65/80 | 75/90 | 1 | FPM |
| 120934 | 51510297 | 100/125 | 110/140 | 1 | EPDM |
| 120936 | 51510299 | 100/125 | 110/140 | 1 | FPM |
| 50457 | 51512767 | 15/20 | 20/25 | 1 | EPDM |
| 50465 | 51512775 | 15/20 | 20/25 | 1 | FPM |
| 50458 | 51512768 | 25 | 32 | 1 | EPDM |
| 50466 | 51512776 | 25 | 32 | 1 | FPM |
| 50459 | 51512769 | 32/40 | 40/50 | 1 | EPDM |
| 50467 | 51512777 | 32/40 | 40/50 | 1 | FPM |
| 50460 | 51512770 | 50 | 63 | 1 | EPDM |
| 50468 | 51512778 | 50 | 63 | 1 | FPM |
Laminated Diaphragm – with screw – ptfe-coated
| Art. No. (Praher) | KLN No. | DN | d [mm] | Pack |
|---|---|---|---|---|
| 120918 | 51510294 | 65/80 | 75/90 | 20 |
| 120919 | 51510295 | 100/125 | 110/140 | 10 |
| 50473 | 51512783 | 15/20 | 20/25 | 50 |
| 50474 | 51512784 | 25 | 32 | 50 |
| 50475 | 51512785 | 32/40 | 40/50 | 50 |
| 50476 | 51512786 | 50 | 63 | 50 |
Diaphragm – directly pneum. actuated
| Art. No. (Praher) | KLN No. | DN | d [mm] | Pack | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 50461 | 00003001 Buy in shop | 15/20 | 20/25 | 1 | EPDM |
| 50469 | 00002999 | 15/20 | 20/25 | 1 | FPM |
| 50462 | 51512772 | 25 | 32 | 1 | EPDM |
| 50470 | 51512780 | 25 | 32 | 1 | FPM |
| 50463 | 51512773 | 32/40 | 40/50 | 1 | EPDM |
| 50471 | 51512781 | 32/40 | 40/50 | 1 | FPM |
| 50464 | 51512774 | 50 | 63 | 1 | EPDM |
| 50472 | 51512782 | 50 | 63 | 1 | FPM |