Bouchon, manchon à coller (PVC-U)
Description
Bouchon en PVC-U avec manchon à coller pour obturer les extrémités de tube, d16 à d110, PN16.
Bouchon, manchon à coller
- Manchon à coller
- Matériau : PVC-U
| Réf. (Praher) | N° KLN | d | PN | VE |
|---|---|---|---|---|
| 70861 | 51513378 | d16 | 16 | 200 |
| 70862 | 51513379 | d20 | 16 | 200 |
| 70863 | 51513380 | d25 | 16 | 200 |
| 70864 | 51513381 | d32 | 16 | 180 |
| 70865 | 51513382 | d40 | 16 | 150 |
| 70866 | 51513383 | d50 | 16 | 150 |
| 70867 | 51513384 | d63 | 16 | 80 |
| 70868 | 51513385 | d75 | 16 | 50 |
| 70869 | 51513386 | d90 | 16 | 50 |
| 70870 | 51513387 | d110 | 16 | 30 |

Dessin technique & dimensions
| d | DN | L | l | E | Poids [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 12 | 15 | 16,5 | 0.00 |
| 16 | 10 | 14 | 20 | 23,5 | 0.01 |
| 20 | 15 | 16 | 23 | 27 | 0.01 |
| 25 | 20 | 19 | 30 | 33,3 | 0.02 |
| 32 | 25 | 22 | 33,5 | 41 | 0.02 |
| 40 | 32 | 26 | 40 | 49,5 | 0.04 |
| 50 | 40 | 31 | 46,5 | 60,4 | 0.06 |
| 63 | 50 | 38 | 56 | 75,7 | 0.12 |
| 75 | 65 | 44 | 66 | 89,6 | 0.18 |
| 90 | 80 | 51 | 77,2 | 107,6 | 0.31 |
| 110 | 100 | 61 | 93 | 130 | 0.54 |
| 125 | 110 | 69 | 112 | 151 | 0.80 |
| 140 | 125 | 76 | 121 | 161 | 1.38 |
| 160 | 150 | 86 | 136 | 185 | 1.81 |
| 200 | 175 | 55 | x | x | 1.20 |
| 225 | 200 | 60 | x | x | 3.36 |
| 250 | 250 | 60 | x | x | 2.50 |
| 280 | 250 | 60 | x | x | 2.70 |
| 315 | 300 | 65 | x | x | 3.60 |
| 400 | 370 | 70 | x | x | 5.70 |
Cotes en mm · poids en kg · lettres selon le dessin





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.