Clapet anti-retour S4 à ressort V4A revêtu PTFE (Téflon)
Description
Clapet anti-retour S4 à ressort avec ressort V4A revêtu PTFE (Téflon) en PVC-U (gris) avec manchon à coller PVC-U, joint EPDM ou FPM, pression d'ouverture 0,06 bar, température de service max. 60 °C. Spécialement recommandé pour les piscines à électrolyse au sel ; démontable radialement, résistant à la corrosion et sans entretien.
Clapet anti-retour S4 à ressort V4A revêtu PTFE (Téflon)
- Recommandé pour les piscines à électrolyse au sel
- Pression d'ouverture 0,06 bar
- Température de service max. 60 °C
- Résistant à la corrosion
- Longue durée de vie avec un fonctionnement sans entretien
- Conception compacte
- Démontable et montable radialement
- Ouverture et fermeture rapides et précises
- Fonctionnement silencieux
| Réf. (Peraplas) | N° KLN | Produit | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|
| 121764 | 00002349 | Clapet anti-retour S4 ressort revêtu téflon DN10 PVC gris PVCu manchon à coller d16 métrique PN16 EPDM | 0.17 | 20.00 |
| 122116 | 51510583 | Clapet anti-retour S4 ressort revêtu téflon DN10 PVC gris PVCu manchon à coller d16 métrique PN16 FPM | 0.17 | 20.00 |
| 121765 | 51510522 | Clapet anti-retour S4 ressort revêtu téflon DN15 PVC gris PVCu manchon à coller d20 métrique PN16 EPDM | 0.16 | 20.00 |
| 122117 | 51510584 | Clapet anti-retour S4 ressort revêtu téflon DN15 PVC gris PVCu manchon à coller d20 métrique PN16 FPM | 0.16 | 20.00 |
| 121766 | 51510523 | Clapet anti-retour S4 ressort revêtu téflon DN20 PVC gris PVCu manchon à coller d25 métrique PN16 EPDM | 0.25 | 20.00 |
| 122118 | 51510585 | Clapet anti-retour S4 ressort revêtu téflon DN20 PVC gris PVCu manchon à coller d25 métrique PN16 FPM | 0.25 | 20.00 |
| 121767 | 51510524 | Clapet anti-retour S4 ressort revêtu téflon DN25 PVC gris PVCu manchon à coller d32 métrique PN16 EPDM | 0.33 | 15.00 |
| 122119 | 51510586 | Clapet anti-retour S4 ressort revêtu téflon DN25 PVC gris PVCu manchon à coller d32 métrique PN16 FPM | 0.33 | 15.00 |
| 121768 | 51510525 | Clapet anti-retour S4 ressort revêtu téflon DN32 PVC gris PVCu manchon à coller d40 métrique PN16 EPDM | 0.53 | 20.00 |
| 122120 | 51510587 | Clapet anti-retour S4 ressort revêtu téflon DN32 PVC gris PVCu manchon à coller d40 métrique PN16 FPM | 0.53 | 15.00 |
| 121769 | 51510526 | Clapet anti-retour S4 ressort revêtu téflon DN40 PVC gris PVCu manchon à coller d50 métrique PN16 EPDM | 0.62 | 10.00 |
| 122121 | 51510588 | Clapet anti-retour S4 ressort revêtu téflon DN40 PVC gris PVCu manchon à coller d50 métrique PN16 FPM | 0.82 | 10.00 |
| 121770 | 51510527 | Clapet anti-retour S4 ressort revêtu téflon DN50 PVC gris PVCu manchon à coller d63 métrique PN16 EPDM | 1.28 | 8.00 |
| 122122 | 51510589 | Clapet anti-retour S4 ressort revêtu téflon DN50 PVC gris PVCu manchon à coller d63 métrique PN16 FPM | 1.28 | 8.00 |
| 121771 | 01000079 | Clapet anti-retour S4 ressort revêtu téflon DN65 PVC gris PVCu manchon à coller d75 métrique PN16 EPDM | 2.68 | 4.00 |
| 122123 | 51510590 | Clapet anti-retour S4 ressort revêtu téflon DN65 PVC gris PVCu manchon à coller d75 métrique PN16 FPM | 2.66 | 4.00 |
| 121772 | 51510529 | Clapet anti-retour S4 ressort revêtu téflon DN80 PVC gris PVCu manchon à coller d90 métrique PN10 EPDM | 5.24 | 1.00 |
| 122124 | 51510591 | Clapet anti-retour S4 ressort revêtu téflon DN80 PVC gris PVCu manchon à coller d90 métrique PN10 FPM | 4.92 | 1.00 |
| 122721 | 51510672 | Clapet anti-retour S4 ressort revêtu téflon DN80 PVC gris PVCu manchon à coller d110 métrique PN6 EPDM | 4.87 | 1.00 |
| 122720 | 51510671 | Clapet anti-retour S4 ressort revêtu téflon DN80 PVC gris PVCu manchon à coller d110 métrique PN6 FPM | 4.79 | 1.00 |
Dessin technique & dimensions
| d | DN | G | L | L1 | A | Z | t | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | ⅜" | 114 | 120 | 62 | 67,5 | 16,5 | 53 |
| 20 | 15 | ½" | 124 | 130 | 62 | 67,5 | 16,5 | 53 |
| 25 | 20 | ¾" | 144 | 150 | 70 | 76,5 | 19,5 | 63 |
| 32 | 25 | 1" | 154 | 160 | 74 | 81 | 22,5 | 70 |
| 40 | 32 | 1 ¼" | 174 | 180 | 84 | 90 | 26,5 | 85 |
| 50 | 40 | 1 ½" | 194 | 200 | 95 | 104 | 31,5 | 101 |
| 63 | 50 | 2" | 224 | 230 | 109 | 121 | 38,5 | 121,5 |
| 75 | 65 | 2 1/2" | 284 | 290 | 137 | 148 | 45 | 155 |
| 90 | 80 | 3" | 300 | 310 | 163 | 183 | 55,5 | 188 |
| 110 | 80 | 4" | 340 | 350 | 163 | 176 | 64 | 188 |
Cotes en mm · poids en kg · lettres selon le dessin





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.