Clapet de pied S4 lesté avec crépine – manchon à coller PVCu ASTM (PVC-U)
Description
Clapet de pied S4 lesté avec crépine en PVC-U, raccordement manchon à coller PVCu ASTM, dimensions 3/8"–4" (DN10–DN80), joint EPDM ou FPM au choix ; conditionnement à l'unité.
Clapet de pied S4 lesté avec crépine – manchon à coller PVCu ASTM
- Clapet de pied S4 en PVC-U, lesté avec crépine
- Raccordement : manchon à coller PVCu ASTM
- Matériau du joint : EPDM ou FPM
| Réf. (Praher) | N° KLN | Joint | d | DN | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122873 | EPDM | 3/8" | 10 | 16 | 20 | |
| 122109 | 51510581 | EPDM | 1/2" | 15 | 16 | 20 |
| 122110 | 51510582 | EPDM | 3/4" | 20 | 16 | 20 |
| 122668 | 51510662 | EPDM | 1" | 25 | 16 | 10 |
| 122129 | 51510593 | EPDM | 1 1/4" | 32 | 16 | 20 |
| 121353 | 51510444 | EPDM | 1 1/2" | 40 | 16 | 10 |
| 121360 | 51510451 | EPDM | 2" | 50 | 16 | 8 |
| 122203 | 51510609 | EPDM | 2 1/2" | 65 | 16 | 4 |
| 122105 | 51510580 | EPDM | 3" | 80 | 10 | 1 |
| 122669 | 51510663 | EPDM | 4" | 80 | 6 | 1 |
| 122874 | 51510716 | FPM | 3/8" | 10 | 16 | 20 |
| 121032 | 51510305 | FPM | 1/2" | 15 | 16 | 20 |
| 121033 | 51510306 | FPM | 3/4" | 20 | 16 | 20 |
| 121034 | 51510307 | FPM | 1" | 25 | 16 | 10 |
| 121035 | FPM | 1 1/4" | 32 | 16 | 20 | |
| 121036 | 51510308 | FPM | 1 1/2" | 40 | 16 | 10 |
| 121037 | 51510309 | FPM | 2" | 50 | 16 | 8 |
| 121038 | 51510310 | FPM | 2 1/2" | 65 | 16 | 4 |
| 121039 | FPM | 3" | 80 | 10 | 1 | |
| 121040 | 51510311 | FPM | 4" | 80 | 6 | 1 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.