Embout cannelé pour tuyau sous pression BSP, embout cannelé-fileté mâle (PVC-U)
Description
Embout cannelé pour tuyau sous pression IBG PVC-U BSP avec filetage mâle, embouts d14 à d66 / G 1/4" à 2", PN 10.
Embout cannelé pour tuyau sous pression BSP
- embout cannelé-fileté mâle
- matériau : PVC-U
| Réf. (Praher) | N° KLN | d | PN | VE |
|---|---|---|---|---|
| 71146 | 51513559 | d=14-d1=12/G=1/4" | 10 | 100 |
| 71147 | 51513560 | d=18.d1=16/G=3/8" | 10 | 100 |
| 71148 | 51513561 | d=22.d1=20/G=1/2" | 10 | 100 |
| 70931 | 51513409 | d=28.d1=25/G=3/4" | 10 | 100 |
| 71150 | 51513562 | d=34.d1=32/G=1" | 10 | 100 |
| 71151 | 51513563 | d=43.d1=40/G=11/4" | 10 | 100 |
| 71152 | 51513564 | d=53.d1=50/G=11/2" | 10 | 100 |
| 71153 | 51513565 | d=66.d1=60/G=2" | 10 | 50 |

Dessin technique & dimensions
| d-d1-G | DN | l | SW | Poids [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 14-12- 1/4“ | 8 | 53 | 15 | 0.01 |
| 18-16- 3/8“ | 12 | 58 | 19 | 0.01 |
| 22-20- 1/2“ | 15 | 76 | 24 | 0.02 |
| 28-25- 3/4“ | 20 | 78 | 30 | 0.04 |
| 34-31-1“ | 25 | 90 | 35 | 0.05 |
| 43-40-1 1/4“ | 32 | 96 | 46 | 0.09 |
| 53-50-1 1/2“ | 40 | 115 | 55 | 0.14 |
| 66-60-2“ | 50 | 132 | 70 | 0.24 |
Cotes en mm · poids en kg · lettres selon le dessin





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.