Vanne à bille 3 voies S4 avec servomoteur électrique 24V/230V
Description
Vanne à bille 3 voies S4 avec bille en T en PVC-U (gris), about à coller PVC-U métrique, PN16, joint EPDM / joint de bille PTFE, avec servomoteur rotatif électrique ER20 (temps de manœuvre 12 s, IP66, angle de rotation 360°). Disponible en 15-30 V AC et 90-240 V AC, diamètres nominaux DN10–DN50.
Vanne à bille 3 voies S4 avec servomoteur électrique 24V/230V
- Temps de manœuvre : 12 s
- Indice de protection : IP66
- Norme CE
- Retour de position
- Indicateur de position visuel
- Tension : 15-30V 50/60Hz (12-48V DC), 100-240V 50/60Hz (100 – 350V DC)
- Double joint d'arbre
- Système anticondensation
- Commande manuelle de secours
- Construction compacte
- PN16
- Durée de fonctionnement : 50 %
- Température ambiante : -10 °C à +55 °C
- Angle de rotation 360° dans le sens horaire
| Réf. (Peraplas) | N° KLN | Tension | Désignation | Poids (kg) | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 124112 | 51510813 | 15-30 V AC | Vanne à bille S4 3W bille en T DN10 PVC gris PVCu manchon à coller d16 métrique PN16 EPDM PTFE ER20 15-30VAC GF4 | 2.03 | 1.00 |
| 124116 | 51510815 | 15-30 V AC | Vanne à bille S4 3W bille en T DN15 PVC gris PVCu manchon à coller d20 métrique PN16 EPDM PTFE ER20 15-30VAC GF4 | 2.02 | 1.00 |
| 124120 | 51510817 | 15-30 V AC | Vanne à bille S4 3W bille en T DN20 PVC gris PVCu manchon à coller d25 métrique PN16 EPDM PTFE ER20 15-30VAC GF4 | 2.36 | 1.00 |
| 124124 | 51510819 | 15-30 V AC | Vanne à bille S4 3W bille en T DN25 PVC gris PVCu manchon à coller d32 métrique PN16 EPDM PTFE ER20 15-30VAC GF4 | 2.38 | 1.00 |
| 124128 | 51510821 | 15-30 V AC | Vanne à bille S4 3W bille en T DN32 PVC gris PVCu manchon à coller d40 métrique PN16 EPDM PTFE ER20 15-30VAC GF4 | 3.72 | 1.00 |
| 124132 | 51510823 | 15-30 V AC | Vanne à bille S4 3W bille en T DN40 PVC gris PVCu manchon à coller d50 métrique PN16 EPDM PTFE ER20 15-30VAC GF4 | 3.75 | 1.00 |
| 124175 | 51510835 | 15-30 V AC | Vanne à bille S4 3W bille en T DN50 PVC gris PVCu manchon à coller d63 métrique PN16 EPDM PTFE ER20 15-30VAC GF4 | 4.66 | 1.00 |
| 124113 | 51510814 | 90-240 V AC | Vanne à bille S4 3W bille en T DN10 PVC gris PVCu manchon à coller d16 métrique PN16 EPDM PTFE ER20 90-240VAC GF4 | 2.03 | 1.00 |
| 124117 | 51510816 | 90-240 V AC | Vanne à bille S4 3W bille en T DN15 PVC gris PVCu manchon à coller d20, métrique PN16 EPDM PTFE EO ER20, 90-240VAC GF4 | 2.89 | 1.00 |
| 124121 | 51510818 | 90-240 V AC | Vanne à bille S4 3W bille en T DN20 PVC gris PVCu manchon à coller d25 métrique PN16 EPDM PTFE ER20 90-240VAC GF4 | 2.36 | 1.00 |
| 124125 | 51510820 | 90-240 V AC | Vanne à bille S4 3W bille en T DN25 PVC gris PVCu manchon à coller d32 métrique PN16 EPDM PTFE ER20 90-240VAC GF4 | 2.38 | 1.00 |
| 124129 | 51510822 | 90-240 V AC | Vanne à bille S4 3W bille en T DN32 PVC gris PVCu manchon à coller d40 métrique PN16 EPDM PTFE ER20 90-240VAC GF4 | 3.72 | 1.00 |
| 124133 | 51510824 | 90-240 V AC | Vanne à bille S4 3W bille en T DN40 PVC gris PVCu manchon à coller d50 métrique PN16 EPDM PTFE ER20 90-240VAC GF4 | 3.71 | 1.00 |
| 124176 | 51510836 | 90-240 V AC | Vanne à bille S4 3W bille en T DN50 PVC gris PVCu manchon à coller d63 métrique PN16 EPDM PTFE ER20 90-240VAC GF4 | 4.60 | 1.00 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.