Vanne à bille industrielle modulaire 2 voies M1 électrique avec failsafe, sans silicone – manchon taraudé NPT (PVC-U)
Description
Vanne à bille industrielle modulaire 2 voies M1 en PVC-U avec actionneur électrique et fonction failsafe (position de sécurité en cas de coupure de courant), sans silicone, joint de siège PTFE, raccordement manchon taraudé R (NPT) (3/8"–2" / DN10–DN50), PN16, dans les variantes de tension 15-30VAC et 90-240VAC ainsi qu'au choix joint EPDM ou FPM.
Vanne à bille 2V M1 NPT – manchon taraudé R
- Raccordement : manchon taraudé R (NPT)
- Joint de siège : PTFE
- EO
- failsafe (position de sécurité en cas de coupure de courant)
- sans silicone
- Actionneur : électrique avec failsafe
- Tension : 15-30VAC ou 90-240VAC
- Matériau du joint : EPDM ou FPM
| Réf. (Praher) | N° KLN | Joint | d | DN | PN | VE | Typ | Tension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510802 | EPDM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510816 | FPM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510803 | EPDM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510817 | FPM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510804 | EPDM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510818 | FPM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510805 | EPDM | 1" | 25 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510819 | FPM | 1" | 25 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510806 | EPDM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510820 | FPM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510807 | EPDM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510821 | FPM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510808 | EPDM | 2" | 50 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510822 | FPM | 2" | 50 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510809 | EPDM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510823 | FPM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510810 | EPDM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510824 | FPM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510811 | EPDM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510825 | FPM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510812 | EPDM | 1" | 25 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510826 | FPM | 1" | 25 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510813 | EPDM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510827 | FPM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510814 | EPDM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510828 | FPM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510815 | EPDM | 2" | 50 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510829 | FPM | 2" | 50 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC |

Dessin technique & dimensions
| DN | d | A | B | C | D | E | F | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | - |
| 15 | 20 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | 97 |
| 20 | 25 | 53,5 | 51 | 40 | 62 | 5,5 | 36 | 77 | 105 |
| 25 | 32 | 54 | 51 | 43 | 70 | 6,5 | 38 | 79,5 | 125 |
| 32 | 40 | 62 | 63,5 | 51 | 84 | 6,5 | 40 | 98 | 140 |
| 40 | 50 | 78 | 72 | 56 | 101 | 6,5 | 45 | 105,5 | 150 |
| 50 | 63 | 87 | 84 | 64 | 115 | 6,5 | 50 | 114 | 165 |
Cotes en mm · lettres selon le dessin · Maße des Ventilkörpers ohne Antrieb





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.