Vanne à membrane T4 avec actionneur pneumatique – bride fixe DIN-ANSI-JIS (PP-H)
Description
Vanne à membrane T4 en PP-H avec actionneur pneumatique (type K62–K123), raccordement bride fixe DIN-ANSI-JIS. Fonction de l'actionneur PO-NC (fermeture par ressort), PO-NO (ouverture par ressort) ou PO-DA (double effet). Matériau de membrane EPDM ou PTFE. d20–d63 (DN15–DN50), PN10. Code catalogue 85.
Vanne à membrane T4 actionneur pneumatique – bride fixe DIN-ANSI-JIS (PO-NC / PO-NO / PO-DA)
- Vanne à membrane T4 avec actionneur pneumatique
- Matériau : PP-H
- Raccordement : bride fixe DIN-ANSI-JIS
- Fonction de l'actionneur : PO-NC (fermeture par ressort), PO-NO (ouverture par ressort) ou PO-DA (double effet)
- Type d'actionneur selon la taille : K62 / K82 / K122 / K123
- Matériau de membrane EPDM ou PTFE
- Dimensions d20–d63 / DN15–DN50, PN10
- Code catalogue 85
| Réf. (Praher) | N° KLN | Matériau de membrane | Fonction d'actionneur | d | DN | Typ | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120491 | EPDM | PO-NO | 20 | 15 | K62 | 10 | 1 | |
| 126155 | PTFE | PO-NO | 20 | 15 | K62 | 10 | 1 | |
| 126154 | EPDM | PO-NC | 25 | 20 | K62 | 10 | 1 | |
| 123562 | PTFE | PO-NC | 25 | 20 | K62 | 10 | 1 | |
| 120492 | EPDM | PO-NO | 25 | 20 | K62 | 10 | 1 | |
| 124746 | PTFE | PO-NO | 25 | 20 | K62 | 10 | 1 | |
| 126147 | EPDM | PO-DA | 25 | 20 | K62 | 10 | 1 | |
| 120930 | PTFE | PO-DA | 25 | 20 | K62 | 10 | 1 | |
| 123560 | EPDM | PO-NC | 32 | 25 | K82 | 10 | 1 | |
| 123563 | PTFE | PO-NC | 32 | 25 | K82 | 10 | 1 | |
| 120493 | EPDM | PO-NO | 32 | 25 | K82 | 10 | 1 | |
| 123750 | PTFE | PO-NO | 32 | 25 | K82 | 10 | 1 | |
| 126140 | EPDM | PO-DA | 32 | 25 | K82 | 10 | 1 | |
| 125691 | PTFE | PO-DA | 32 | 25 | K82 | 10 | 1 | |
| 125728 | EPDM | PO-NC | 40 | 32 | K122 | 10 | 1 | |
| 125729 | PTFE | PO-NC | 40 | 32 | K122 | 10 | 1 | |
| 126151 | EPDM | PO-NO | 40 | 32 | K122 | 10 | 1 | |
| 126158 | PTFE | PO-NO | 40 | 32 | K122 | 10 | 1 | |
| 125738 | EPDM | PO-DA | 40 | 32 | K122 | 10 | 1 | |
| 126144 | PTFE | PO-DA | 40 | 32 | K122 | 10 | 1 | |
| 125730 | EPDM | PO-NC | 50 | 40 | K122 | 10 | 1 | |
| 125731 | PTFE | PO-NC | 50 | 40 | K122 | 10 | 1 | |
| 126152 | EPDM | PO-NO | 50 | 40 | K122 | 10 | 1 | |
| 126159 | PTFE | PO-NO | 50 | 40 | K122 | 10 | 1 | |
| 125739 | EPDM | PO-DA | 50 | 40 | K122 | 10 | 1 | |
| 126145 | PTFE | PO-DA | 50 | 40 | K122 | 10 | 1 | |
| 125732 | EPDM | PO-NC | 63 | 50 | K123 | 10 | 1 | |
| 125733 | PTFE | PO-NC | 63 | 50 | K123 | 10 | 1 | |
| 126153 | EPDM | PO-NO | 63 | 50 | K123 | 10 | 1 | |
| 126160 | PTFE | PO-NO | 63 | 50 | K123 | 10 | 1 | |
| 125740 | EPDM | PO-DA | 63 | 50 | K123 | 10 | 1 | |
| 126146 | PTFE | PO-DA | 63 | 50 | K123 | 10 | 1 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.