Vanne papillon K4 DIN-ANSI-JIS-BS avec actionneur électrique (PP-H)
Description
Vanne papillon K4 en PP-H avec actionneur électrique (EO), version wafer (DIN-ANSI-JIS-BS), raccordement à bride, DN65–DN250, types d'actionneurs ER35–VT400, tension 24V AC/DC ou 90-240VAC / 100-240 VAC ; DN250 emballée séparément ; joint EPDM ou FPM.
Vanne papillon K4 DIN-ANSI-JIS-BS avec actionneur électrique
- Vanne papillon K4 en PP-H avec actionneur électrique (version EO)
- Version : K4 DIN-ANSI-JIS-BS (wafer/à insérer entre brides), raccordement à bride
- Types d'actionneurs selon la taille : ER35, ER60, ER100, VS150, VS300, VT400
- Tension : 24V AC/DC ou 90-240VAC / 100-240 VAC
- DN250 emballée séparément (vanne papillon, actionneur, réduction)
- Matériau du joint au choix EPDM ou FPM
- PN10 (DN250 : PN8)
| Réf. (Praher) | N° KLN | Joint | d | DN | Typ | Tension | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542201 | EPDM | 75-2 1/2" | 65 | ER35 | 24V AC/DC | 10 | |
| 542202 | EPDM | 90 – 3" | 80 | ER60 | 24V AC/DC | 10 | |
| 542203 | EPDM | 110 – 4" | 100 | ER60 | 24V AC/DC | 10 | |
| 542204 | EPDM | 140-5" | 125 | ER100 | 24V AC/DC | 10 | |
| 542205 | EPDM | 160-6" | 150 | VS150 | 24V AC/DC | 10 | |
| 542206 | EPDM | 225-8" | 200 | VS300 | 24V AC/DC | 10 | |
| 542207 | EPDM | 280-10" | 250 | VT400 | 24V AC/DC | 8 | |
| 542221 | FPM | 75-2 1/2" | 65 | ER35 | 24V AC/DC | 10 | |
| 542222 | FPM | 90 – 3" | 80 | ER60 | 24V AC/DC | 10 | |
| 542223 | FPM | 110 – 4" | 100 | ER60 | 24V AC/DC | 10 | |
| 542224 | FPM | 140-5" | 125 | ER100 | 24V AC/DC | 10 | |
| 542225 | FPM | 160-6" | 150 | VS150 | 24V AC/DC | 10 | |
| 542226 | FPM | 225-8" | 200 | VS300 | 24V AC/DC | 10 | |
| 542227 | FPM | 280-10" | 250 | VT400 | 24V AC/DC | 8 | |
| 542211 | EPDM | 75-2 1/2" | 65 | ER35 | 90-240VAC | 10 | |
| 542212 | EPDM | 90 – 3" | 80 | ER60 | 90-240VAC | 10 | |
| 542213 | EPDM | 110 – 4" | 100 | ER60 | 90-240VAC | 10 | |
| 542214 | EPDM | 140-5" | 125 | ER100 | 90-240VAC | 10 | |
| 542215 | EPDM | 160-6" | 150 | VS150 | 100-240 VAC | 10 | |
| 542216 | EPDM | 225-8" | 200 | VS300 | 100-240 VAC | 10 | |
| 542217 | EPDM | 280-10" | 250 | VT400 | 100-240 VAC | 8 | |
| 542231 | FPM | 75-2 1/2" | 65 | ER35 | 90-240VAC | 10 | |
| 542232 | FPM | 90 – 3" | 80 | ER60 | 90-240VAC | 10 | |
| 542233 | FPM | 110 – 4" | 100 | ER60 | 90-240VAC | 10 | |
| 542234 | FPM | 140-5" | 125 | ER100 | 90-240VAC | 10 | |
| 542235 | FPM | 160-6" | 150 | VS150 | 100-240 VAC | 10 | |
| 542236 | FPM | 225-8" | 200 | VS300 | 100-240 VAC | 10 | |
| 542237 | FPM | 280-10" | 250 | VT400 | 100-240 VAC | 8 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.