2-weg-industriekogelkraan M1, elektroaandrijving standaard, siliconenvrij – PVCu-lijmmof metrisch, aandrijving ER20/ER60 (PVC-U)
Beschrijving
Modulaire 2-weg-industriekogelkraan M1 van PVC-U met PVCu-lijmmof (metrisch) en elektroaandrijving ER20 (d16-d63) resp. ER60 (d75-d110), aansturing 24V AC/DC of 90-240VAC, PTFE-zittingafdichting, siliconenvrij, d16-d110.
Kogelkraan 2W M1 metrisch, PVCu lijmmof, elektroaandrijving ER20/ER60
- PVCu lijmmof
- zittingafdichting: PTFE
- EO
- elektroaandrijving ER20/ER60
- materiaal: PVC-U
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | Afdichting | d | DN | PN | VE | Typ | Spanning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124000A | 51510756 | EPDM | 16 | 10 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC |
| 124014 | FPM | 16 | 10 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 124007A | 51510763 | EPDM | 16 | 10 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC |
| 124021 | FPM | 16 | 10 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 124001A | 51510757 | EPDM | 20 | 15 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC |
| 124015 | FPM | 20 | 15 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 124008A | 51510764 | EPDM | 20 | 15 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC |
| 124022 | FPM | 20 | 15 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 124002A | 51510758 | EPDM | 25 | 20 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC |
| 124016 | FPM | 25 | 20 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 124009A | 51510765 | EPDM | 25 | 20 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC |
| 124023 | FPM | 25 | 20 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 124003A | 51510759 | EPDM | 32 | 25 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC |
| 124017 | 51510770 | FPM | 32 | 25 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC |
| 124010A | 51510766 | EPDM | 32 | 25 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC |
| 124024 | FPM | 32 | 25 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 124004A | 51510760 | EPDM | 40 | 32 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC |
| 124018 | FPM | 40 | 32 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 124011A | 51510767 | EPDM | 40 | 32 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC |
| 124025 | FPM | 40 | 32 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 124005A | 51510761 | EPDM | 50 | 40 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC |
| 124019 | 51510771 | FPM | 50 | 40 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC |
| 124012A | 51510768 | EPDM | 50 | 40 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC |
| 124026 | FPM | 50 | 40 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 124006A | 51510762 | EPDM | 63 | 50 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC |
| 124020 | FPM | 63 | 50 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 124013A | 51510769 | EPDM | 63 | 50 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC |
| 124027 | FPM | 63 | 50 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 124245 | 51510846 | EPDM | 75 | 65 | 16 | 1 | ER60 | 24V AC/DC |
| 124251 | FPM | 75 | 65 | 16 | 1 | ER60 | 24V AC/DC | |
| 124248 | 51510849 | EPDM | 75 | 65 | 16 | 1 | ER60 | 90-240VAC |
| 124254 | FPM | 75 | 65 | 16 | 1 | ER60 | 90-240VAC | |
| 124246 | 51510847 | EPDM | 90 | 80 | 16 | 1 | ER60 | 24V AC/DC |
| 124252 | FPM | 90 | 80 | 16 | 1 | ER60 | 24V AC/DC | |
| 124249 | 51510850 | EPDM | 90 | 80 | 16 | 1 | ER60 | 90-240VAC |
| 124255 | FPM | 90 | 80 | 16 | 1 | ER60 | 90-240VAC | |
| 124247 | 51510848 | EPDM | 110 | 80 | 16 | 1 | ER60 | 24V AC/DC |
| 124253 | FPM | 110 | 80 | 16 | 1 | ER60 | 24V AC/DC | |
| 124250 | 51510851 | EPDM | 110 | 80 | 16 | 1 | ER60 | 90-240VAC |
| 124256 | FPM | 110 | 80 | 16 | 1 | ER60 | 90-240VAC |

Technische tekening & afmetingen
| DN | d | A | B | C | D | E | F | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | - |
| 15 | 20 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | 97 |
| 20 | 25 | 53,5 | 51 | 40 | 62 | 5,5 | 36 | 77 | 105 |
| 25 | 32 | 54 | 51 | 43 | 70 | 6,5 | 38 | 79,5 | 125 |
| 32 | 40 | 62 | 63,5 | 51 | 84 | 6,5 | 40 | 98 | 140 |
| 40 | 50 | 78 | 72 | 56 | 101 | 6,5 | 45 | 105,5 | 150 |
| 50 | 63 | 87 | 84 | 64 | 115 | 6,5 | 50 | 114 | 165 |
Maten in mm · letters volgens tekening · Maße des Ventilkörpers ohne Antrieb





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.