2-weg-kogelkraan M1 siliconenvrij, PP-lasmof ASTM (PP-H)
Beschrijving
2-weg modulaire industriële kogelkraan M1 van PP-H, siliconenvrij, met PP-lasmof ASTM (1/2"–2"), PTFE-zittingafdichting, afdichtingsmateriaal EPDM of FPM, PN 10.
Kogelkraan 2W M1 PP-lasmof ASTM
- PP-lasmof
- zittingafdichting: PTFE
- afzonderlijk verpakt
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | Afdichting | d | DN | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210241 | EPDM | 1/2" | 15 | 10 | 9 | |
| 210248 | FPM | 1/2" | 15 | 10 | 9 | |
| 210242 | EPDM | 3/4" | 20 | 10 | 8 | |
| 210249 | FPM | 3/4" | 20 | 10 | 8 | |
| 210243 | EPDM | 1" | 25 | 10 | 8 | |
| 210250 | FPM | 1" | 25 | 10 | 8 | |
| 210244 | EPDM | 1 1/4" | 32 | 10 | 8 | |
| 210251 | FPM | 1 1/4" | 32 | 10 | 8 | |
| 210245 | EPDM | 1 1/2" | 40 | 10 | 6 | |
| 210252 | FPM | 1 1/2" | 40 | 10 | 6 | |
| 210246 | EPDM | 2" | 50 | 10 | 4 | |
| 210253 | FPM | 2" | 50 | 10 | 4 |

Technische tekening & afmetingen
| DN | d | A | B | C | D | E | F | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | - |
| 15 | 20 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | 97 |
| 20 | 25 | 53,5 | 51 | 40 | 62 | 5,5 | 36 | 77 | 105 |
| 25 | 32 | 54 | 51 | 43 | 70 | 6,5 | 38 | 79,5 | 125 |
| 32 | 40 | 62 | 63,5 | 51 | 84 | 6,5 | 40 | 98 | 140 |
| 40 | 50 | 78 | 72 | 56 | 101 | 6,5 | 45 | 105,5 | 150 |
| 50 | 63 | 87 | 84 | 64 | 115 | 6,5 | 50 | 114 | 165 |
Maten in mm · letters volgens tekening





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.