2-weg-kogelkraan S6 – lijmmof PVC-U (PTFE/EPDM of FPM)
Beschrijving
2-weg-kogelkraan S6 van PVC-U (grijs) met PVC-U-lijmmof (metrisch), PTFE-kogelzitting en afdichting naar keuze EPDM of FPM (PTFE-versie met rode handgreep). Afzonderlijk verpakt. Nominale wijdten DN10–DN80 (d16–d110), PN16.
2-weg-kogelkraan S6 – lijmmof PVC-U (PTFE/EPDM of FPM)
- Aansluitwijze: PVC-U-lijmmof (metrisch)
- Kogelzitting: PTFE
- Afdichtingsmateriaal: EPDM of FPM
- Uitvoering: PTFE-versie met rode handgreep
- Nominale wijdten: DN10–DN80 (d16–d110)
- Aan beide zijden geborgd huis
- Optimale doorstroomeigenschappen door niet-gereduceerde doorlaat
- Lange levensduur door kogelzitting van PTFE of PE
- Laag gewicht
- Radiaal in- of uitbouwbaar
- Dubbele asafdichting
- Corrosievrij
- Temperatuurbestendigheid tot +60 °C
- 100% functie- en dichtheidscontrole
- Toelatingen: EURASEC, hygiënecertificaat, GOST-certificaat, Rostechnadzor-gebruiksvergunning
- Leverbaar in alle gangbare aansluitvarianten
| Art.nr. (Peraplas) | KLN-nr. | Benaming | Gewicht (kg) | VE |
|---|---|---|---|---|
| 126965 | 00002890 | kogelkraan S6 2W DN10 PVC grijs PVCu lijmmof d16 metrisch PN16 EPDM PTFE afzonderlijk verpakt | 0.18 | 20.00 |
| 126986 | 51511261 | kogelkraan S6 2W DN10 PVC grijs PVCu lijmmof d16 metrisch PN16 FPM PTFE afzonderlijk verpakt | 0.10 | 20.00 |
| 126974 | 00002891 | kogelkraan S6 2W DN15 PVC grijs PVCu lijmmof d20 metrisch PN16 EPDM PTFE afzonderlijk verpakt | 0.10 | 20.00 |
| 126987 | 51511262 | kogelkraan S6 2W DN15 PVC grijs PVCu lijmmof d20 metrisch PN16 FPM PTFE afzonderlijk verpakt | 0.10 | 20.00 |
| 126975 | 00002892 | kogelkraan S6 2W DN20 PVC grijs PVCu lijmmof d25 metrisch PN16 EPDM PTFE afzonderlijk verpakt | 0.39 | 20.00 |
| 127654 | 51511406 | kogelkraan S6 2W DN20 PVC grijs PVCu lijmmof d25 metrisch PN16 FPM PTFE afzonderlijk verpakt | 0.22 | 20.00 |
| 126976 | 00002893 Im Shop kaufen ↗ | kogelkraan S6 2W DN25 PVC grijs PVCu lijmmof d32 metrisch PN16 EPDM PTFE afzonderlijk verpakt | 0.44 | 15.00 |
| 127655 | 10000383 | kogelkraan S6 2W DN25 PVC grijs PVCu lijmmof d32 metrisch PN16 FPM PTFE afzonderlijk verpakt | 0.20 | 15.00 |
| 126985 | 00002894 | kogelkraan S6 2W DN32 PVC grijs PVCu lijmmof d40 metrisch PN16 EPDM PTFE afzonderlijk verpakt | 0.49 | 20.00 |
| 127656 | 51511408 | kogelkraan S6 2W DN32 PVC grijs PVCu lijmmof d40 metrisch PN16 FPM PTFE afzonderlijk verpakt | 0.49 | 20.00 |
| 125486 | 00002895 | kogelkraan S6 2W DN40 PVC grijs PVCu lijmmof d50 metrisch PN16 EPDM PTFE afzonderlijk verpakt | 0.84 | 20.00 |
| 125498 | 10000382 | kogelkraan S6 2W DN40 PVC grijs PVCu lijmmof d50 metrisch PN16 FPM PTFE afzonderlijk verpakt | 0.84 | 20.00 |
| 125487 | 00002896 | kogelkraan S6 2W DN50 PVC grijs PVCu lijmmof d63 metrisch PN16 EPDM PTFE afzonderlijk verpakt | 1.18 | 10.00 |
| 125499 | 51511001 | kogelkraan S6 2W DN50 PVC grijs PVCu lijmmof d63 metrisch PN16 FPM PTFE afzonderlijk verpakt | 1.26 | 10.00 |
| 128401 | 00002897 | kogelkraan S6 2W DN65 PVC grijs PVCu lijmmof d75 metrisch PN16 EPDM PTFE afzonderlijk verpakt | 2.52 | 4.00 |
| 128402 | 51511513 | kogelkraan S6 2W DN65 PVC grijs PVCu lijmmof d75 metrisch PN16 FPM PTFE afzonderlijk verpakt | 2.54 | 4.00 |
| 128429 | 00002898 | kogelkraan S6 2W DN80 PVC grijs PVCu lijmmof d90 metrisch PN16 EPDM PTFE afzonderlijk verpakt | 4.16 | 1.00 |
| 128430 | 51511516 | kogelkraan S6 2W DN80 PVC grijs PVCu lijmmof d90 metrisch PN16 FPM PTFE einzeln verpackg | 4.56 | 1.00 |
| 129794 | 00002899 | kogelkraan S6 2W DN80 PVC grijs PVCu lijmmof d110 metrisch PN16 EPDM PTFE afzonderlijk verpakt | 5.13 | 1.00 |
| 129795 | 51511692 | kogelkraan S6 2W DN80 PVC grijs PVCu lijmmof d110 metrisch Pn16 FPM PTFE afzonderlijk verpakt | 5.16 | 1.00 |
Te bestellen in onze webshop kulano.store
Technische tekening & afmetingen
| DN | d | G | A | B | D | H | t (KM) | t (KS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 3/8” | 44,5 | 42,5 | 55,5 | 47 | 16,5 | 17 |
| 15 | 20 | 1/2” | 44,5 | 42,5 | 55,5 | 47 | 16,5 | 17 |
| 20 | 25 | 3/4” | 50 | 55 | 62 | 53 | 19,5 | 20 |
| 25 | 32 | 1” | 52,5 | 55 | 70 | 55,5 | 22,5 | 22,5 |
| 32 | 40 | 1 1/4” | 61 | 65 | 87 | 76 | 26,5 | 26,5 |
| 40 | 50 | 1 1/2” | 77 | 75 | 101,5 | 88,5 | 31,5 | 31,5 |
| 50 | 63 | 2” | 87 | 75 | 115,5 | 98 | 38,5 | 38,5 |
| 65 | 75 | 2 1/2” | 110 | 111 | 144,5 | 126 | 45 | 45 |
| 80 | 90 | 3” | 136 | 133,5 | 180,5 | 150,5 | 56,5 | 54 |
| 80 | 110 | 4” | 136 | 133,5 | 180,5 | 150,5 | 61 | - |
Maten in mm · letters volgens tekening · t = insteekdiepte (KM = lijmmof, KS = lijmspie) · G = draadmaat





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.