3-weg-kogelkraan S4 met automatische adapterset, T-kogel, PVDF-lasspie (PVDF)
Beschrijving
3-weg-industriële kogelkraan type S4 uit PVDF met automatische adapterset (adapter voor aandrijvingsmontage) en T-kogel (T-boring), aansluiting PVDF-lasspie. Zittingafdichting PTFE, afdichtingsmateriaal FPM. d16–d63 / DN10–DN50, PN16, VE 2. Cataloguscode 64.
Kogelkraan 3W S4, automatische adapterset, PVDF-lasspie, T-kogel
- 3-weg-kogelkraan type S4
- Materiaal: PVDF
- Uitrusting: automatische adapterset (adapter voor aandrijvingsmontage)
- Kogelvorm: T-kogel (T-boring)
- Zittingafdichting: PTFE
- Afdichtingsmateriaal: FPM
- Aansluiting: PVDF-lasspie
- Afmetingen d16–d63 / DN10–DN50
- PN16
- Verpakkingseenheid (VE) 2
- Cataloguscode 64
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN |
|---|---|---|---|
| 128266 | 16 | 10 | |
| 128267 | 20 | 15 | |
| 128268 | 25 | 20 | |
| 128269 | 32 | 25 | |
| 128270 | 40 | 32 | |
| 128271 | 50 | 40 | |
| 128272 | 63 | 50 |

Technische tekening & afmetingen
| d | DN | L | L1 | A | D | H | B | Y | C | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 152 | 158 | 100 | 53 | 72 | 40 | 52,8 | 50 | 105,5 |
| 20 | 15 | 162 | 168 | 100 | 53 | 72 | 40 | 52,8 | 50 | 105,5 |
| 25 | 20 | 191 | 197 | 120 | 70 | 81,5 | 51,5 | 63 | 60 | 126 |
| 32 | 25 | 200 | 206 | 120 | 70 | 81,5 | 51,5 | 63,5 | 60 | 127 |
| 40 | 32 | 249 | 255 | 162 | 101 | 107,5 | 73 | 84,5 | 81 | 169 |
| 50 | 40 | 261 | 267 | 162 | 101 | 107,5 | 73 | 85,5 | 81 | 171 |
| 63 | 50 | 296 | 302 | 181 | 121,5 | 116,5 | 85 | 96,5 | 90,5 | 193 |
Maten in mm · letters volgens tekening · Maße des Ventilkörpers ohne Antrieb





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.