Doorstroommeter M350 magnetisch, PVC-meetbuis (PVC-U)
Beschrijving
Zweeflichaam-doorstroommeter M350 van PVC-U (magnetische uitvoering, meetbuis PVC) met PVCu-lijmmof; metrische aansluitingen d32–d75 en duims aansluitingen 1"–2 1/2" (DN25–DN65), meetbereiken 50–500 l/h tot 8000–60000 l/h, PN10, VE 1.
Doorstroommeter magnetisch M350 – PVCu-lijmmof, meetbuis PVC
- PVCu-lijmmof
- meetbuis PVC
- magnetische uitvoering
- materiaal: PVC-U
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | DN | Type | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79869 | 51516669 | 32 | 25 | 50-500 l/h | 10 | 1 |
| 79870 | 51516670 | 32 | 25 | 100-1000 l/h | 10 | 1 |
| 79871 | 51516671 | 40 | 32 | 150-1500 l/h | 10 | 1 |
| 79872 | 51516672 | 40 | 32 | 250-2500 l/h | 10 | 1 |
| 79873 | 51516673 | 50 | 40 | 200-2000 l/h | 10 | 1 |
| 79874 | 51516674 | 50 | 40 | 300-3000 l/h | 10 | 1 |
| 79875 | 51516675 | 50 | 40 | 600-6000 l/h | 10 | 1 |
| 79876 | 51516676 | 63 | 50 | 600-6000 l/h | 10 | 1 |
| 79877 | 51516677 | 63 | 50 | 1000-10000 l/h | 10 | 1 |
| 79878 | 51516678 | 63 | 50 | 1500-15000 l/h | 10 | 1 |
| 79879 | 51516679 | 75 | 65 | 2000-20000 l/h | 10 | 1 |
| 79880 | 51516680 | 75 | 65 | 3000-30000 l/h | 10 | 1 |
| 79881 | 51516681 | 75 | 65 | 8000-60000 l/h | 10 | 1 |
| 77410 | 1" | 25 | 50-500 l/h | 10 | 1 | |
| 77411 | 1" | 25 | 100-1000 l/h | 10 | 1 | |
| 77412 | 1 1/4" | 32 | 150-1500 l/h | 10 | 1 | |
| 77413 | 1 1/4" | 32 | 250-2500 l/h | 10 | 1 | |
| 77414 | 1 1/2" | 40 | 200-2000 l/h | 10 | 1 | |
| 77415 | 1 1/2" | 40 | 300-3000 l/h | 10 | 1 | |
| 77416 | 1 1/2" | 40 | 600-6000 l/h | 10 | 1 | |
| 77417 | 2" | 50 | 600-6000 l/h | 10 | 1 | |
| 77418 | 2" | 50 | 1000-10000 l/h | 10 | 1 | |
| 77419 | 2" | 50 | 1500-15000 l/h | 10 | 1 | |
| 77420 | 2 1/2" | 65 | 2000-20000 l/h | 10 | 1 | |
| 77421 | 2 1/2" | 65 | 3000-30000 l/h | 10 | 1 | |
| 77422 | 2 1/2" | 65 | 8000-60000 l/h | 10 | 1 |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.