IBG® bocht 90° lijmmof / binnendraad, PN10, grijs
Beschrijving
IBG® bocht 90° van PVC-U (grijs) met lijmmof / binnendraad. Maten 10-1/4" tot 63- 2". Drukklasse PN10. Voor lijmverbindingen in de zwembad- en poolbouw.
IBG® bocht 90° lijmmof / binnendraad, PN10, grijs
- Bouwvorm: bocht 90°
- Aansluiting: lijmmof / binnendraad
- Materiaal: PVC-U (grijs)
- Maten: 10-1/4" tot 63- 2"
- Drukklasse: PN10
- Toepassingsgebied: zwembad / pool
| Art.nr. (Peraplas) | KLN-nr. | d | PN | DN | L | L1 | Z | E | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72225 | 00000306 | 10-1/4" | 10 | 6 | 9 | 9 | 7 | 14 | 0.01 | 150.00 |
| 72226 | 00000307 | 12-1/4" | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 16 | 0.01 | 150.00 |
| 71132 | 51513547 | 16-3/8" | 10 | 10 | 14 | 14 | 11 | 23 | 0.01 | 200.00 |
| 71133A | 51513548 | 20-1/2" | 10 | 15 | 14 | 14 | 11 | 28 | 0.02 | 140.00 |
| 71134A | 51513550 | 25-3/4" | 10 | 20 | 18 | 18 | 15 | 34,5 | 0.03 | 100.00 |
| 71135 | 51513551 | 32- 1" | 10 | 25 | 22 | 19,1 | 17 | 42 | 0.15 | 40.00 |
| 71136 | 51513552 | 40-11/4" | 10 | 32 | 26 | 21,4 | 22,3 | 50,6 | 0.14 | 20.00 |
| 71137 | 51513553 | 50-11/2" | 10 | 40 | 31 | 21,4 | 26 | 62 | 0.17 | 20.00 |
| 71138 | 51513554 | 63- 2" | 10 | 50 | 38 | 25,7 | 32 | 77 | 0.29 | 35.00 |
Technische tekening & afmetingen
| d | DN | L | L1 | Z | E | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-1/4“ | 6 | 9 | 9 | 7 | 14 | 0.01 |
| 12-1/4“ | 8 | 9 | 9 | 7 | 16 | 0.01 |
| 16-3/8“ | 10 | 14 | 14 | 11 | 23 | 0.01 |
| 20-1/2“ | 15 | 14 | 14 | 11 | 28 | 0.02 |
| 25-3/4“ | 20 | 18 | 18 | 15 | 34,5 | 0.03 |
| 32- 1“ | 25 | 22 | 19,1 | 17 | 42 | 0.15 |
| 40-11/4“ | 32 | 26 | 21,4 | 22,3 | 50,6 | 0.14 |
| 50-11/2“ | 40 | 31 | 21,4 | 26 | 62 | 0.17 |
| 63- 2“ | 50 | 38 | 25,7 | 32 | 77 | 0.29 |
Maten in mm · gewicht in kg · letters volgens tekening





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.