IBG® bocht 90° lijmmof, PN16, grijs
Beschrijving
IBG® buisbocht 90° van PVC-U (grijs) met lijmmof (metrisch). Maten 16 tot 160. Drukklasse PN16. Voor lijmverbindingen in de zwembad- en poolbouw.
IBG® bocht 90° lijmmof, PN16, grijs
- Bouwvorm: buisbocht 90°
- Aansluiting: lijmmof (metrisch)
- Materiaal: PVC-U (grijs)
- Maten: 16 tot 160
- Drukklasse: PN16
- Toepassingsgebied: zwembad / pool
| Art.nr. (Peraplas) | KLN-nr. | d | PN | DN | I | Z | E | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71030 | 00000629 | 16 | 16 | 10 | 46 | 32 | 23 | 0.01 | 50.00 |
| 70984 | 51513448 | 20 | 16 | 15 | 56 | 40 | 27 | 0.03 | 120.00 |
| 70985 | 51513449 | 25 | 16 | 20 | 69 | 50 | 35 | 0.04 | 100.00 |
| 70986 | 51513450 | 32 | 16 | 25 | 86 | 64 | 40 | 0.08 | 50.00 |
| 70978 | 51513441 | 40 | 16 | 32 | 106 | 80 | 49 | 0.14 | 30.00 |
| 70979 | 51513442 | 50 | 16 | 40 | 131 | 100 | 62 | 0.27 | 60.00 |
| 70980 | 00000641 | 63 | 16 | 50 | 164 | 126 | 76 | 0.49 | 30.00 |
| 70981 | 51513444 | 75 | 16 | 65 | 190 | 149 | 94 | 0.50 | 14.00 |
| 70982 | 51513445 | 90 | 16 | 80 | 231 | 180 | 112 | 0.80 | 5.00 |
| 70983 | 51513447 | 110 | 16 | 100 | 283 | 222 | 137 | 2.75 | 4.00 |
| 70987 | 51513451 | 160 | 16 | 125 | 355 | 280 | 167 | 7.60 | 2.00 |

Technische tekening & afmetingen
| d | DN | l | Z | E | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 46 | 32 | 23 | 0.01 |
| 20 | 15 | 56 | 40 | 27 | 0.03 |
| 25 | 20 | 69 | 50 | 35 | 0.04 |
| 32 | 25 | 86 | 64 | 40 | 0.08 |
| 40 | 32 | 106 | 80 | 49 | 0.14 |
| 50 | 40 | 131 | 100 | 62 | 0.27 |
| 63 | 50 | 164 | 126 | 76 | 0.49 |
| 75 | 65 | 190 | 149 | 94 | 0.50 |
| 90 | 80 | 231 | 180 | 112 | 0.80 |
| 110 | 100 | 283 | 222 | 137 | 2.75 |
| 160 | 125 | 355 | 280 | 167 | 7.60 |
Maten in mm · gewicht in kg · letters volgens tekening





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.