IBG® O-ring voor inschroefdelen, EPDM
Beschrijving
IBG®-O-ring van EPDM als afdichtingselement voor de inschroefdelen van de IBG®-koppeling, d16 tot d110 (zie artikeltabel).
IBG® O-ring voor inschroefdelen, EPDM
- Afdichtingselement (O-ring)
- Materiaal EPDM
- Passend voor IBG®-inschroefdelen
- Maten d16–d110
| Art.nr. (Peraplas) | KLN-nr. | d | DN | D | d1 | S | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71428 | 51513770 | 16 | 10 | 20,84 | 15,6 | 2,62 | 0.00 | 100.00 |
| 50484 | 51512787 | 20 | 15 | 27,36 | 20,3 | 3,53 | 0.00 | 100.00 |
| 50008 | 51512657 | 25 | 20 | 35,26 | 28,2 | 3,53 | 0.00 | 1.00 |
| 50009 | 51512658 | 32 | 25 | 40,06 | 33 | 3,53 | 0.00 | 1.00 |
| 50487 | 51512789 | 40 | 32 | 51,36 | 40,7 | 5,34 | 0.01 | 1.00 |
| 50216 | 51512703 | 50 | 40 | 57,76 | 47,1 | 5,34 | 0.01 | 1.00 |
| 50272 | 51512715 | 63 | 50 | 70,46 | 59,8 | 5,34 | 0.01 | 100.00 |
| 50298a | 51512727 | 75 | 65 | 86,23 | 75,57 | 5,33 | 0.01 | 1.00 |
| 71432 | 51513772 | 90 | 80 | 98,93 | 88,27 | 5,33 | 0.09 | 50.00 |
| 71433 | 51513773 | 110 | 100 | 124,33 | 113,67 | 5,33 | 0.01 | 50.00 |

Technische tekening & afmetingen
| d | DN | D | d1 | S | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 20,84 | 15,6 | 2,62 | 0.00 |
| 20 | 15 | 27,36 | 20,3 | 3,53 | 0.00 |
| 25 | 20 | 35,26 | 28,2 | 3,53 | 0.00 |
| 32 | 25 | 40,06 | 33 | 3,53 | 0.00 |
| 40 | 32 | 51,36 | 40,7 | 5,34 | 0.01 |
| 50 | 40 | 57,76 | 47,1 | 5,34 | 0.01 |
| 63 | 50 | 70,46 | 59,8 | 5,34 | 0.01 |
| 75 | 65 | 86,23 | 75,57 | 5,33 | 0.01 |
| 90 | 80 | 98,93 | 88,27 | 5,33 | 0.09 |
| 110 | 100 | 124,33 | 113,67 | 5,33 | 0.01 |
Maten in mm · gewicht in kg · letters volgens tekening





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.