IBG® overgangskoppeling, PVC/GTW verzinkt, lijmmof – binnendraad, PN16
Beschrijving
IBG®-overgangskoppeling PVC-U / smeedbaar gietijzer (GTW) verzinkt, lijmmof op binnendraad, PN16. Maten d-G 20-1/2" tot 63-2".
IBG® overgangskoppeling, PVC/GTW verzinkt, lijmmof – binnendraad, PN16
- Materiaal: PVC-U grijs / smeedbaar gietijzer (GTW) verzinkt
- Uitvoering: lijmmof – binnendraad
- Drukklasse: PN16
- Maten d-G 20-1/2" tot 63-2"
| Art.nr. (Peraplas) | KLN-nr. | d-G | PN | DN | G1 | I1 | I2 | Z2 | S1 | S2 | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71167 | 51513577 | 20 – 1/2" | 16 | 15 | 1" | 19 | 20 | 5 | 37 | 27 | 0.09 | 40.00 |
| 71168 | 00880001 | 25 – 3/4" | 16 | 20 | 1 1/4" | 22 | 25 | 6 | 46 | 32 | 0.23 | 10.00 |
| 71169 | 00880002 | 32 – 1" | 16 | 25 | 1 1/2" | 25 | 28 | 6 | 52 | 38 | 0.30 | 10.00 |
| 71170 | 00880003 | 40 – 1 1/4" | 16 | 32 | 2" | 29 | 31 | 7 | 64 | 47 | 0.53 | 10.00 |
| 71171 | 00880004 | 50 – 1 1/2" | 16 | 40 | 2 1/4" | 34 | 34 | 7 | 72 | 53 | 0.54 | 10.00 |
| 71172 | 00880005 | 63 – 2" | 16 | 50 | 2 3/4" | 41 | 38 | 8 | 89 | 65 | 0.87 | 10.00 |

Technische tekening & afmetingen
| d-G | DN | G1 | l1 | l2 | Z2 | S1 | S2 | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 - 1/2“ | 15 | 1" | 19 | 20 | 5 | 37 | 27 | 0.09 |
| 25 - 3/4“ | 20 | 1 1/4" | 22 | 25 | 6 | 46 | 32 | 0.23 |
| 32 - 1“ | 25 | 1 1/2" | 25 | 28 | 6 | 52 | 38 | 0.30 |
| 40 - 1 1/4“ | 32 | 2" | 29 | 31 | 7 | 64 | 47 | 0.53 |
| 50 - 1 1/2“ | 40 | 2 1/4" | 34 | 34 | 7 | 72 | 53 | 0.54 |
| 63 - 2“ | 50 | 2 3/4" | 41 | 38 | 8 | 89 | 65 | 0.87 |
Maten in mm · gewicht in kg · letters volgens tekening





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.