IBG® overgangsmof lijmmof – binnendraad, versterkt, grijs
Beschrijving
IBG®-overgangsmof (versterkte uitvoering) van PVC-U (grijs), lijmmof op binnendraad (G). Maten d16–3/8" tot d110–4" (zie artikeltabel).
IBG® overgangsmof lijmmof – binnendraad, versterkt, grijs
- Overgangsmof, versterkt
- Aansluiting: lijmmof / binnendraad (G)
- Materiaal PVC-U, grijs
| Art.nr. (Peraplas) | KLN-nr. | d-G | PN | DN | I | Z | SW | E | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70836 | 00001259 Im Shop kaufen ↗ | 16- 3/8“ | 16 | 10 | 31 | 5 | 27 | 25 | 0.02 | 100.00 |
| 70843 | 51513361 | 75-21/2“ | 16 | 15 | 32 | 5 | 30 | 29 | 0.33 | 40.00 |
| 70842 | 51513360 | 63-2“ | 16 | 20 | 40 | 5 | 40 | 35 | 0.21 | 90.00 |
| 70837 | 51513355 | 20- 1/2“ | 16 | 25 | 46,1 | 5 | 46 | 45 | 0.02 | 150.00 |
| 70838 | 51513356 | 25- 3/4“ | 16 | 32 | 52,4 | 5 | 54 | 52 | 0.04 | 140.00 |
| 70839 | 51513357 | 32-1“ | 16 | 40 | 59,4 | 7 | 65 | 64 | 0.06 | 150.00 |
| 70840 | 51513358 | 40-11/4“ | 16 | 50 | 71 | 7 | 80 | 76 | 0.08 | 120.00 |
| 70841 | 00001268 Im Shop kaufen ↗ | 50-11/2“ | 10 | 65 | 80 | 3 | 94 | 90 | 0.13 | 110.00 |
| 70844 | 51513362 | 90-3“ | 10 | 80 | 90 | 3 | 114 | 110 | 0.53 | 24.00 |
| 70845 | 51513363 | 110-4“ | 10 | 100 | 106 | 5 | 137 | 130 | 0.81 | 15.00 |

Technische tekening & afmetingen
| d-G | DN | l | Z | SW | E | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16- 3/8“ | 10 | 31 | 5 | 27 | 25 | 0.02 |
| 75-21/2“ | 15 | 32 | 5 | 30 | 29 | 0.33 |
| 63-2“ | 20 | 40 | 5 | 40 | 35 | 0.21 |
| 20- 1/2“ | 25 | 46,1 | 5 | 46 | 45 | 0.02 |
| 25- 3/4“ | 32 | 52,4 | 5 | 54 | 52 | 0.04 |
| 32-1“ | 40 | 59,4 | 7 | 65 | 64 | 0.06 |
| 40-11/4“ | 50 | 71 | 7 | 80 | 76 | 0.08 |
| 50-11/2“ | 65 | 80 | 3 | 94 | 90 | 0.13 |
| 90-3“ | 80 | 90 | 3 | 114 | 110 | 0.53 |
| 110-4“ | 100 | 106 | 5 | 137 | 130 | 0.81 |
Maten in mm · gewicht in kg · letters volgens tekening





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.