Overgangskoppeling metrisch-BSP, lijmmof-binnendraad, PVC/messing (PVC-U)
Beschrijving
IBG overgangskoppeling metrisch-BSP met lijmmof en binnendraad, aansluiting PVC/messing, EPDM-afdichting, afmetingen 16 tot 63, PN 16.
Overgangskoppeling metrisch-BSP, PVC/messing
- lijmmof-binnendraad
- aansluiting: PVC/messing
- afdichting: EPDM
- materiaal: PVC-U
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | d | Materiaal | Afdichting | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71180 | 00007400 | 16-3/8" | PVC/Messing | EPDM | 16 | 40 |
| 71181 | 00007401 | d20-1/2" | PVC/Messing | EPDM | 16 | 40 |
| 71182 | 00007402 | 25-3/4" | PVC/Messing | EPDM | 16 | 25 |
| 71183 | 00007403 | 32-1" | PVC/Messing | EPDM | 16 | 18 |
| 71184 | 00007404 | 40-1 1/4" | PVC/Messing | EPDM | 16 | 10 |
| 71185 | 00007405 | 50-1 1/2" | PVC/Messing | EPDM | 16 | 18 |
| 71186 | 00007406 | 63-2" | PVC/Messing | EPDM | 16 | 12 |
Technische tekening & afmetingen
| d-G | DN | G1 | l1 | l2 | Z1 | Z2 | S1 | S2 | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 - 3/8“ | 10 | 3/4" | 17 | 22 | 5 | 7 | 30 | 22 | 0.01 |
| 20 - 1/2“ | 15 | 1" | 19 | 22 | 5 | 7 | 37 | 26 | 0.15 |
| 25 - 3/4“ | 20 | 11/4" | 22 | 27 | 6 | 8 | 46 | 30 | 0.18 |
| 32 - 1“ | 25 | 11/2" | 25 | 29,5 | 6 | 9 | 52 | 40 | 0.25 |
| 40 - 1 1/4“ | 32 | 2" | 29 | 33 | 7 | 9 | 64 | 50 | 0.41 |
| 50 - 1 1/2“ | 40 | 21/4" | 34 | 36 | 7 | 10 | 72 | 53 | 0.53 |
| 63 - 2“ | 52 | 23/4" | 41 | 42 | 8 | 10 | 89 | 65 | 0.83 |
Maten in mm · gewicht in kg · letters volgens tekening





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.